CoinSeagullRADYO NG DAUNGAN · HIMPILAN XXVIII · MAYNILA18:31

Pantalan ☀ · Mga Derivatibo

Agwat ng batayan

Perpetual sa ibabaw ng spot : nagbabayad ang merkado para sa pagtaas. Sa ilalim : giniginaw ang derivatives. Nakaayos ayon sa laki ng agwat.

Agwat, barya bawat barya

#BaryaSpotPerpetualGap
1APT0.5198 $0.5210 $0.231 %
2NEAR1.86 $1.85 $-0.215 %
3APT0.5220 $0.5209 $-0.211 %
4NEAR1.86 $1.85 $-0.178 %
5NEAR1.86 $1.85 $-0.162 %
6ADA0.1960 $0.1963 $0.153 %
7ADA0.1965 $0.1962 $-0.153 %
8ARB0.0864 $0.0862 $-0.139 %
9APT0.5215 $0.5208 $-0.134 %
10ARB0.0862 $0.0863 $0.128 %
11ADA0.1965 $0.1962 $-0.127 %
12BCH247.70 $247.39 $-0.125 %
13BCH247.70 $247.40 $-0.121 %
14BCH247.80 $247.50 $-0.121 %
15DOT0.8300 $0.8290 $-0.120 %
16ARB0.0862 $0.0863 $0.116 %
17ARB0.0863 $0.0862 $-0.116 %
18APT0.5210 $0.5204 $-0.115 %
19AVAX7.20 $7.19 $-0.111 %
20DOT0.8299 $0.8290 $-0.108 %
21DOT0.8306 $0.8297 $-0.108 %
22DOT0.8307 $0.8298 $-0.108 %
23LTC48.51 $48.46 $-0.103 %
24ADA0.1965 $0.1963 $-0.102 %
25TRX0.3353 $0.3350 $-0.098 %
26TRX0.3353 $0.3350 $-0.098 %
27UNI5.12 $5.11 $-0.098 %
28LINK11.29 $11.28 $-0.089 %
29BNB686.20 $685.60 $-0.087 %
30BNB686.30 $685.70 $-0.087 %
31TRX0.3353 $0.3350 $-0.084 %
32BCH247.70 $247.50 $-0.081 %
33UNI5.11 $5.11 $-0.078 %
34FIL0.6763 $0.6768 $0.074 %
35FIL0.6772 $0.6767 $-0.074 %
36DOGE0.0828 $0.0828 $-0.072 %
37LINK11.29 $11.28 $-0.071 %
38AVAX7.20 $7.19 $-0.069 %
39AVAX7.20 $7.19 $-0.069 %
40AVAX7.20 $7.20 $-0.069 %
41SUI0.7231 $0.7226 $-0.069 %
42SUI0.7231 $0.7226 $-0.069 %
43SUI0.7232 $0.7227 $-0.069 %
44SUI0.7232 $0.7227 $-0.069 %
45BNB686.20 $685.75 $-0.066 %
46LINK11.29 $11.28 $-0.062 %
47LTC48.51 $48.48 $-0.062 %
48LTC48.51 $48.48 $-0.062 %
49DOGE0.0828 $0.0828 $-0.060 %
50TRX0.3353 $0.3351 $-0.060 %
51SOL102.93 $102.87 $-0.059 %
52FIL0.6773 $0.6769 $-0.059 %
53SOL102.92 $102.86 $-0.058 %
54SOL102.92 $102.86 $-0.058 %
55SOL102.93 $102.87 $-0.058 %
56ETH2,449 $2,448 $-0.057 %
57SUI0.7232 $0.7228 $-0.055 %
58NEAR1.86 $1.85 $-0.054 %
59TRX0.3352 $0.3350 $-0.054 %
60LINK11.27 $11.28 $0.053 %
61LINK11.29 $11.28 $-0.053 %
62XRP1.37 $1.37 $-0.051 %
63ADA0.1963 $0.1962 $-0.051 %
64SOL102.93 $102.88 $-0.049 %
65DOGE0.0828 $0.0828 $-0.048 %
66ETH2,449 $2,448 $-0.046 %
67ETH2,449 $2,448 $-0.046 %
68BTC78,444 $78,409 $-0.045 %
69BCH247.63 $247.52 $-0.044 %
70FIL0.6771 $0.6768 $-0.044 %
71LTC48.50 $48.48 $-0.041 %
72LTC48.51 $48.49 $-0.041 %
73BTC78,442 $78,410 $-0.041 %
74BNB686.16 $686.43 $0.039 %
75UNI5.11 $5.11 $-0.039 %
76UNI5.11 $5.11 $-0.039 %
77ETH2,449 $2,448 $-0.037 %
78BTC78,442 $78,413 $-0.037 %
79BTC78,440 $78,411 $-0.037 %
80XRP1.37 $1.37 $-0.036 %
81XRP1.37 $1.37 $-0.036 %
82XRP1.37 $1.37 $-0.036 %
83XRP1.37 $1.37 $-0.036 %
84DOGE0.0828 $0.0828 $-0.036 %
85DOGE0.0828 $0.0828 $-0.036 %
86BTC78,436 $78,408 $-0.036 %
87FIL0.6771 $0.6769 $-0.030 %
88BNB685.90 $685.70 $-0.029 %
89AVAX7.20 $7.19 $-0.028 %
90NEAR1.86 $1.85 $-0.027 %
91ETH2,449 $2,448 $-0.025 %
92UNI5.11 $5.11 $-0.020 %
93APT0.5212 $0.5211 $-0.019 %
94DOT0.8300 $0.8300 $0.000 %
95ARB0.0863 $0.0863 $0.000 %