CoinSeagullRADYO NG DAUNGAN · HIMPILAN XXVIII · MAYNILA17:47

Pantalan ☀ · Mga Derivatibo

Agwat ng batayan

Perpetual sa ibabaw ng spot : nagbabayad ang merkado para sa pagtaas. Sa ilalim : giniginaw ang derivatives. Nakaayos ayon sa laki ng agwat.

Agwat, barya bawat barya

#BaryaSpotPerpetualGap
1AVAX9.62 $9.59 $-0.312 %
2APT0.7713 $0.7697 $-0.207 %
3FIL1.03 $1.03 $-0.145 %
4ARB0.1747 $0.1745 $-0.137 %
5UNI6.95 $6.94 $-0.130 %
6DOT1.09 $1.09 $-0.128 %
7ARB0.1746 $0.1744 $-0.126 %
8LTC58.52 $58.45 $-0.120 %
9BNB722.37 $721.55 $-0.114 %
10TRX0.3315 $0.3312 $-0.109 %
11ADA0.2218 $0.2216 $-0.104 %
12LTC58.51 $58.45 $-0.103 %
13LTC58.51 $58.45 $-0.103 %
14LTC58.53 $58.47 $-0.103 %
15UNI6.95 $6.94 $-0.101 %
16ARB0.1747 $0.1745 $-0.097 %
17FIL1.03 $1.03 $-0.097 %
18FIL1.03 $1.03 $-0.097 %
19DOT1.09 $1.09 $-0.092 %
20DOT1.09 $1.09 $-0.092 %
21TRX0.3315 $0.3312 $-0.090 %
22ADA0.2217 $0.2215 $-0.090 %
23ADA0.2218 $0.2216 $-0.090 %
24ADA0.2218 $0.2216 $-0.090 %
25ADA0.2218 $0.2216 $-0.090 %
26DOGE0.0801 $0.0800 $-0.087 %
27NEAR4.62 $4.62 $-0.087 %
28SUI0.9908 $0.9900 $-0.081 %
29NEAR4.62 $4.62 $-0.080 %
30BCH263.90 $263.69 $-0.080 %
31SOL102.90 $102.82 $-0.078 %
32BCH263.80 $263.60 $-0.076 %
33DOGE0.0800 $0.0800 $-0.075 %
34DOGE0.0800 $0.0800 $-0.075 %
35ARB0.1747 $0.1745 $-0.074 %
36AVAX9.60 $9.59 $-0.073 %
37AVAX9.60 $9.60 $-0.073 %
38BNB722.30 $721.80 $-0.069 %
39XRP1.32 $1.32 $-0.068 %
40BCH263.80 $263.62 $-0.068 %
41SOL102.88 $102.81 $-0.068 %
42FIL1.03 $1.03 $-0.068 %
43FIL1.03 $1.03 $-0.068 %
44LINK12.08 $12.07 $-0.066 %
45LINK12.08 $12.07 $-0.066 %
46LINK12.08 $12.07 $-0.066 %
47APT0.7704 $0.7699 $-0.065 %
48NEAR4.62 $4.62 $-0.065 %
49APT0.7708 $0.7703 $-0.065 %
50BNB722.31 $721.85 $-0.064 %
51TRX0.3315 $0.3313 $-0.063 %
52SOL102.88 $102.82 $-0.063 %
53AVAX9.60 $9.59 $-0.063 %
54AVAX9.60 $9.59 $-0.063 %
55DOGE0.0800 $0.0800 $-0.062 %
56BNB722.40 $721.95 $-0.062 %
57XRP1.32 $1.32 $-0.061 %
58XRP1.32 $1.32 $-0.061 %
59SUI0.9905 $0.9899 $-0.061 %
60TRX0.3315 $0.3313 $-0.057 %
61ARB0.1746 $0.1745 $-0.057 %
62BTC81,238 $81,192 $-0.057 %
63ETH2,371 $2,370 $-0.054 %
64APT0.7705 $0.7701 $-0.052 %
65APT0.7706 $0.7702 $-0.052 %
66LTC58.49 $58.46 $-0.051 %
67SUI0.9905 $0.9900 $-0.050 %
68LINK12.08 $12.07 $-0.050 %
69LINK12.08 $12.08 $-0.050 %
70SOL102.87 $102.82 $-0.049 %
71BTC81,237 $81,199 $-0.048 %
72ETH2,371 $2,370 $-0.046 %
73DOT1.09 $1.09 $-0.046 %
74XRP1.32 $1.32 $-0.046 %
75BTC81,236 $81,200 $-0.044 %
76BTC81,236 $81,200 $-0.044 %
77NEAR4.62 $4.62 $-0.043 %
78UNI6.94 $6.94 $-0.043 %
79UNI6.94 $6.94 $-0.043 %
80ETH2,371 $2,370 $-0.043 %
81SUI0.9904 $0.9900 $-0.040 %
82ETH2,371 $2,370 $-0.040 %
83DOGE0.0800 $0.0800 $-0.037 %
84TRX0.3314 $0.3313 $-0.036 %
85BTC81,240 $81,214 $-0.033 %
86XRP1.32 $1.32 $-0.030 %
87UNI6.94 $6.94 $-0.029 %
88BCH263.78 $263.72 $-0.023 %
89BNB722.26 $722.38 $0.017 %
90BCH263.73 $263.69 $-0.015 %
91ETH2,371 $2,371 $-0.010 %
92SUI0.9904 $0.9903 $-0.010 %
93SOL102.86 $102.85 $-0.010 %
94DOT1.09 $1.09 $-0.009 %
95NEAR4.62 $4.62 $0.004 %