Pantalan ☀☀☀☀☀ · Mga Hudyat
Buwanang ani
Mahabang aklat ng mga buwan : aling buwan ang makasaysayang nagbigay, at alin ang kumuha.
Rehilya
| År | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.2 | -14.9 | 2.0 | 11.8 | -3.5 | -20.4 | 7.3 | 24.2 | – | – | – | – |
| 2025 | 9.5 | -17.7 | -2.1 | 14.1 | 11.1 | 2.4 | 8.0 | -6.5 | 5.4 | -3.9 | -17.6 | -3.0 |
| 2024 | 0.7 | 43.6 | 16.6 | -14.9 | 11.3 | -7.1 | 3.0 | -8.8 | 7.4 | 11.0 | 37.2 | -2.9 |
| 2023 | 39.8 | 0.1 | 23.0 | 2.7 | -6.9 | 12.0 | -4.1 | -11.3 | 3.9 | 28.5 | 8.9 | 12.1 |
| 2022 | -16.8 | 12.2 | 5.5 | -17.3 | -15.5 | -37.3 | 16.8 | -13.9 | -3.1 | 5.5 | -16.2 | -3.6 |
| 2021 | 14.4 | 36.4 | 30.2 | -1.8 | -35.4 | -5.9 | 18.3 | 13.6 | -7.0 | 39.9 | -7.1 | -18.9 |
| 2020 | 30.0 | -8.9 | -24.8 | 34.4 | 9.6 | -3.3 | 24.1 | 2.8 | -7.5 | 28.0 | 42.8 | 46.9 |
| 2019 | -7.2 | 11.1 | 7.6 | 29.7 | 60.8 | 26.9 | -7.1 | -4.9 | -13.6 | 10.3 | -17.5 | -4.6 |
| 2018 | -25.0 | 0.4 | -32.9 | 33.6 | -19.1 | -14.6 | 21.0 | -9.4 | -5.5 | -3.8 | -36.6 | -8.4 |
| 2017 | -2.9 | 20.3 | -11.9 | 26.8 | 60.0 | 2.2 | 18.7 | 10.9 | -6.6 | 47.6 | 52.2 | 39.4 |
| 2016 | -15.7 | 17.9 | -3.9 | 7.8 | 16.7 | 25.4 | -7.8 | -5.6 | 6.4 | 13.6 | 1.6 | 28.6 |
| 2015 | -31.0 | 12.3 | -6.1 | -4.4 | -1.4 | 18.2 | 10.3 | -18.1 | 3.9 | 31.9 | 14.4 | 18.5 |
| 2014 | 6.8 | -32.2 | -19.8 | -6.3 | 36.4 | 1.4 | -9.5 | -19.8 | -18.0 | -11.9 | 16.8 | -15.4 |
| 2013 | 53.9 | 63.3 | 171.3 | 34.3 | 10.1 | -30.5 | 18.3 | 32.9 | -3.4 | 59.3 | 451.3 | -24.4 |
| Karaniwan | 3.3 | 10.3 | 11.0 | 10.8 | 9.6 | -2.2 | 8.4 | -1.0 | -2.9 | 19.7 | 40.8 | 4.9 |
Ang mga bilang ay porsyento. Ang kasaysayan ay taya ng panahon paatras, kailanman hindi garantiya paunahin.