Pantalan ☀☀ · Pamilihan
Maliliit na barya
Ang maliliit sa ganap na galaw : lumalampas sa hangganan ang daloy kahit hindi ang laki. Sa sulok na ito ang pinakamaingay.
Huli
| # | Barya | Presyo | 24o | Daloy | Halaga | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | 0.3594 $ | -4.41 % | 113.17 M $ | 31.2 K $ | ×3,627.81 |
| 2 | 1,132 $ | -0.12 % | 18.40 M $ | 15.9 K $ | ×1,153.63 | |
| 3 | 0.0210 $ | +2.07 % | 501.82 M $ | 5.87 M $ | ×85.48 | |
| 4 | ESPORTS | 0.008540 $ | -6.59 % | 13.79 M $ | 1.26 M $ | ×10.94 |
| 5 | 0.0452 $ | +46.62 % | 421.47 M $ | 45.15 M $ | ×9.33 | |
| 6 | 0.0171 $ | -24.39 % | 263.12 M $ | 35.75 M $ | ×7.36 | |
| 7 | 0.003243 $ | -6.97 % | 15.05 M $ | 2.26 M $ | ×6.67 | |
| 8 | 0.2645 $ | -3.62 % | 110.13 M $ | 18.55 M $ | ×5.94 | |
| 9 | PTB | 0.000732 $ | -4.94 % | 8.08 M $ | 1.48 M $ | ×5.47 |
| 10 | 0.006659 $ | -15.52 % | 102.67 M $ | 19.47 M $ | ×5.27 | |
| 11 | LYN | 0.0155 $ | -6.76 % | 16.26 M $ | 3.23 M $ | ×5.04 |
| 12 | 0.0415 $ | +41.44 % | 205.43 M $ | 40.93 M $ | ×5.02 | |
| 13 | 0.0503 $ | -2.97 % | 67.01 M $ | 13.93 M $ | ×4.81 | |
| 14 | 0.0392 $ | -20.68 % | 43.80 M $ | 10.58 M $ | ×4.14 | |
| 15 | 0.1073 $ | -2.20 % | 144.00 M $ | 36.38 M $ | ×3.96 | |
| 16 | 0.3000 $ | -16.42 % | 55.05 M $ | 14.35 M $ | ×3.84 | |
| 17 | GTC | 0.1974 $ | -0.13 % | 63.30 M $ | 17.44 M $ | ×3.63 |
| 18 | MITO | 0.0132 $ | -5.09 % | 21.66 M $ | 6.18 M $ | ×3.51 |
| 19 | 0.0855 $ | +9.24 % | 134.48 M $ | 42.77 M $ | ×3.14 | |
| 20 | 0.0123 $ | +18.61 % | 101.07 M $ | 37.28 M $ | ×2.71 | |
| 21 | 0.0435 $ | -2.88 % | 25.14 M $ | 10.23 M $ | ×2.46 | |
| 22 | 0.9680 $ | -15.53 % | 45.31 M $ | 19.05 M $ | ×2.38 | |
| 23 | 0.002531 $ | -19.90 % | 27.29 M $ | 12.62 M $ | ×2.16 | |
| 24 | 0.0593 $ | -5.83 % | 124.03 M $ | 59.55 M $ | ×2.08 | |
| 25 | 0.0310 $ | -8.46 % | 2.89 M $ | 1.39 M $ | ×2.08 | |
| 26 | 0.5907 $ | -2.77 % | 7.83 M $ | 3.91 M $ | ×2.00 | |
| 27 | 0.0193 $ | -6.73 % | 15.97 M $ | 8.04 M $ | ×1.99 | |
| 28 | 0.0640 $ | +0.44 % | 22.81 M $ | 11.69 M $ | ×1.95 | |
| 29 | 0.1638 $ | -16.67 % | 36.20 M $ | 18.72 M $ | ×1.93 | |
| 30 | 0.0569 $ | -10.40 % | 18.70 M $ | 9.98 M $ | ×1.87 | |
| 31 | NOM | 0.001835 $ | -4.52 % | 9.72 M $ | 5.34 M $ | ×1.82 |
| 32 | 0.0309 $ | -5.74 % | 41.18 M $ | 23.01 M $ | ×1.79 | |
| 33 | 0.0453 $ | -16.28 % | 10.17 M $ | 5.86 M $ | ×1.74 | |
| 34 | 0.004269 $ | -5.45 % | 71.82 M $ | 42.90 M $ | ×1.67 | |
| 35 | 0.0144 $ | -9.63 % | 157.85 M $ | 95.57 M $ | ×1.65 | |
| 36 | TOWNS | 0.001610 $ | -8.63 % | 5.49 M $ | 3.40 M $ | ×1.61 |
| 37 | 0.0294 $ | -14.58 % | 10.70 M $ | 6.80 M $ | ×1.57 | |
| 38 | 1.40 $ | -5.59 % | 27.27 M $ | 17.58 M $ | ×1.55 | |
| 39 | PIXEL | 0.005396 $ | -8.79 % | 6.43 M $ | 4.17 M $ | ×1.54 |
| 40 | HANA | 0.0113 $ | -10.26 % | 4.17 M $ | 2.72 M $ | ×1.53 |
| 41 | 0.0567 $ | -9.04 % | 16.80 M $ | 11.01 M $ | ×1.53 | |
| 42 | 0.007470 $ | -8.18 % | 27.74 M $ | 18.38 M $ | ×1.51 | |
| 43 | 0.0417 $ | -8.39 % | 47.49 M $ | 32.34 M $ | ×1.47 | |
| 44 | 0.002689 $ | -11.67 % | 8.46 M $ | 5.81 M $ | ×1.46 | |
| 45 | 0.0747 $ | -4.92 % | 37.70 M $ | 26.54 M $ | ×1.42 | |
| 46 | 0.0346 $ | +0.97 % | 11.29 M $ | 8.03 M $ | ×1.41 | |
| 47 | 0.0405 $ | -2.56 % | 10.05 M $ | 7.42 M $ | ×1.35 | |
| 48 | 0.0963 $ | -9.42 % | 24.82 M $ | 19.08 M $ | ×1.30 | |
| 49 | 0.0411 $ | -11.79 % | 12.18 M $ | 9.91 M $ | ×1.23 | |
| 50 | LIGHT | 0.1968 $ | -0.91 % | 10.08 M $ | 8.47 M $ | ×1.19 |
| 51 | 0.0381 $ | -4.17 % | 20.59 M $ | 18.00 M $ | ×1.14 | |
| 52 | 4 | 0.0134 $ | -12.67 % | 15.01 M $ | 13.32 M $ | ×1.13 |
| 53 | 0.0493 $ | -5.92 % | 13.42 M $ | 11.97 M $ | ×1.12 | |
| 54 | 0.1282 $ | -1.84 % | 17.41 M $ | 15.83 M $ | ×1.10 | |
| 55 | 0.0265 $ | -3.29 % | 22.44 M $ | 20.57 M $ | ×1.09 | |
| 56 | 0.0579 $ | -7.02 % | 14.64 M $ | 13.61 M $ | ×1.08 | |
| 57 | 0.006754 $ | -7.46 % | 16.14 M $ | 15.08 M $ | ×1.07 | |
| 58 | 0.0997 $ | -1.07 % | 24.09 M $ | 23.79 M $ | ×1.01 | |
| 59 | 0.000681 $ | -12.34 % | 46.34 M $ | 47.14 M $ | ×0.98 | |
| 60 | ARIA | 0.0349 $ | +9.57 % | 5.97 M $ | 6.40 M $ | ×0.93 |
| 61 | 0.0170 $ | -5.62 % | 7.84 M $ | 8.54 M $ | ×0.92 | |
| 62 | 0.0225 $ | -5.45 % | 51.67 M $ | 56.66 M $ | ×0.91 | |
| 63 | 0.0178 $ | -7.71 % | 6.02 M $ | 6.64 M $ | ×0.91 | |
| 64 | 0.1695 $ | -13.57 % | 30.17 M $ | 34.15 M $ | ×0.88 | |
| 65 | 0.001482 $ | -6.08 % | 21.38 M $ | 24.47 M $ | ×0.87 | |
| 66 | 0.0139 $ | -11.70 % | 9.93 M $ | 11.46 M $ | ×0.87 | |
| 67 | ZKP | 0.0444 $ | -4.42 % | 7.73 M $ | 8.93 M $ | ×0.87 |
| 68 | 0.1473 $ | -7.47 % | 12.51 M $ | 14.73 M $ | ×0.85 | |
| 69 | 0.8419 $ | -6.66 % | 61.87 M $ | 73.18 M $ | ×0.85 | |
| 70 | 0.0440 $ | -21.44 % | 73.29 M $ | 88.38 M $ | ×0.83 | |
| 71 | 0.3131 $ | -7.45 % | 15.80 M $ | 19.16 M $ | ×0.82 | |
| 72 | 0.0153 $ | -9.62 % | 12.37 M $ | 15.34 M $ | ×0.81 | |
| 73 | 0.2371 $ | +0.94 % | 66.86 M $ | 83.62 M $ | ×0.80 | |
| 74 | 0.0463 $ | +6.10 % | 41.87 M $ | 52.47 M $ | ×0.80 | |
| 75 | 0.1098 $ | +8.74 % | 52.22 M $ | 67.13 M $ | ×0.78 | |
| 76 | 0.002062 $ | +3.06 % | 18.19 M $ | 23.50 M $ | ×0.77 | |
| 77 | 0.004158 $ | -9.59 % | 16.79 M $ | 21.88 M $ | ×0.77 | |
| 78 | 0.008221 $ | -0.76 % | 7.45 M $ | 10.09 M $ | ×0.74 | |
| 79 | 0.007311 $ | -7.86 % | 26.21 M $ | 37.18 M $ | ×0.71 | |
| 80 | 0.0535 $ | -9.73 % | 47.22 M $ | 67.68 M $ | ×0.70 |
Tempo = arawang daloy na hinati sa halaga ng merkado. Ang matalim na tempo sa maliliit — piging o pain.