Pantalan ☀☀ · Pamilihan
Maliliit na barya
Ang maliliit sa ganap na galaw : lumalampas sa hangganan ang daloy kahit hindi ang laki. Sa sulok na ito ang pinakamaingay.
Huli
| # | Barya | Presyo | 24o | Daloy | Halaga | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,402 $ | -2.25 % | 14.10 M $ | 14.1 K $ | ×1,001.89 | |
| 2 | 0.0210 $ | +2.07 % | 501.86 M $ | 5.95 M $ | ×84.40 | |
| 3 | 0.0536 $ | -11.12 % | 694.14 M $ | 15.94 M $ | ×43.54 | |
| 4 | ZKP | 0.0478 $ | -16.42 % | 158.97 M $ | 9.99 M $ | ×15.92 |
| 5 | 0.0852 $ | -51.84 % | 366.92 M $ | 24.12 M $ | ×15.21 | |
| 6 | 0.0160 $ | +40.31 % | 228.33 M $ | 15.96 M $ | ×14.30 | |
| 7 | 0.009980 $ | +50.37 % | 592.58 M $ | 48.62 M $ | ×12.19 | |
| 8 | 4 | 0.0153 $ | -22.50 % | 150.80 M $ | 15.27 M $ | ×9.87 |
| 9 | 3.44 $ | -4.31 % | 192.17 M $ | 25.99 M $ | ×7.39 | |
| 10 | PTB | 0.000779 $ | -1.30 % | 10.19 M $ | 1.58 M $ | ×6.45 |
| 11 | 0.003243 $ | -6.97 % | 15.05 M $ | 2.41 M $ | ×6.25 | |
| 12 | ESPORTS | 0.0152 $ | -3.00 % | 14.31 M $ | 2.29 M $ | ×6.24 |
| 13 | 0.0405 $ | +27.05 % | 115.24 M $ | 20.58 M $ | ×5.60 | |
| 14 | 0.0610 $ | +2.78 % | 55.28 M $ | 10.83 M $ | ×5.10 | |
| 15 | 0.0610 $ | +8.16 % | 46.24 M $ | 11.73 M $ | ×3.94 | |
| 16 | 0.008930 $ | -1.33 % | 14.38 M $ | 3.65 M $ | ×3.94 | |
| 17 | 0.0387 $ | +14.13 % | 101.54 M $ | 27.86 M $ | ×3.64 | |
| 18 | 0.2869 $ | -4.84 % | 215.56 M $ | 59.67 M $ | ×3.61 | |
| 19 | 0.002821 $ | +5.85 % | 52.80 M $ | 16.14 M $ | ×3.27 | |
| 20 | 0.0392 $ | -20.68 % | 45.60 M $ | 14.33 M $ | ×3.18 | |
| 21 | 0.0327 $ | -5.52 % | 86.19 M $ | 27.54 M $ | ×3.13 | |
| 22 | 0.3390 $ | -36.25 % | 190.23 M $ | 63.35 M $ | ×3.00 | |
| 23 | 0.8192 $ | -4.78 % | 30.44 M $ | 10.41 M $ | ×2.92 | |
| 24 | LIGHT | 0.1847 $ | -6.10 % | 21.40 M $ | 7.91 M $ | ×2.71 |
| 25 | 0.1234 $ | -10.19 % | 110.60 M $ | 41.17 M $ | ×2.69 | |
| 26 | 0.0466 $ | -3.32 % | 41.00 M $ | 15.74 M $ | ×2.60 | |
| 27 | 0.0218 $ | -6.12 % | 52.73 M $ | 21.78 M $ | ×2.42 | |
| 28 | 0.0394 $ | +0.72 % | 36.40 M $ | 15.59 M $ | ×2.33 | |
| 29 | 0.1976 $ | +21.68 % | 92.38 M $ | 40.84 M $ | ×2.26 | |
| 30 | 0.0462 $ | +7.49 % | 34.95 M $ | 15.57 M $ | ×2.24 | |
| 31 | 0.1727 $ | +2.31 % | 44.38 M $ | 19.79 M $ | ×2.24 | |
| 32 | 38.50 $ | +0.47 % | 83.43 M $ | 38.87 M $ | ×2.15 | |
| 33 | 0.0932 $ | -18.06 % | 96.03 M $ | 45.48 M $ | ×2.11 | |
| 34 | 0.0357 $ | -0.83 % | 31.96 M $ | 15.27 M $ | ×2.09 | |
| 35 | 0.1722 $ | -7.51 % | 38.66 M $ | 18.77 M $ | ×2.06 | |
| 36 | 0.0467 $ | -11.14 % | 21.65 M $ | 10.65 M $ | ×2.03 | |
| 37 | 0.0745 $ | -3.92 % | 112.59 M $ | 58.08 M $ | ×1.94 | |
| 38 | 0.003982 $ | -0.35 % | 73.94 M $ | 39.95 M $ | ×1.85 | |
| 39 | 0.0123 $ | +9.91 % | 41.15 M $ | 22.82 M $ | ×1.80 | |
| 40 | 0.0519 $ | -8.00 % | 48.13 M $ | 26.76 M $ | ×1.80 | |
| 41 | 1.46 $ | -12.42 % | 48.22 M $ | 28.66 M $ | ×1.68 | |
| 42 | 0.002170 $ | -5.53 % | 17.63 M $ | 10.92 M $ | ×1.62 | |
| 43 | 0.0220 $ | -0.81 % | 32.57 M $ | 20.75 M $ | ×1.57 | |
| 44 | 0.0151 $ | -2.08 % | 9.75 M $ | 6.32 M $ | ×1.54 | |
| 45 | SCR | 0.0245 $ | +4.44 % | 6.83 M $ | 4.72 M $ | ×1.45 |
| 46 | 0.0587 $ | -8.68 % | 14.84 M $ | 11.15 M $ | ×1.33 | |
| 47 | 0.0687 $ | -3.77 % | 21.96 M $ | 16.66 M $ | ×1.32 | |
| 48 | 0.0416 $ | -0.62 % | 2.45 M $ | 1.87 M $ | ×1.31 | |
| 49 | 0.0832 $ | -1.49 % | 35.12 M $ | 27.00 M $ | ×1.30 | |
| 50 | NOM | 0.001635 $ | +2.06 % | 6.04 M $ | 4.68 M $ | ×1.29 |
| 51 | 0.4041 $ | +18.92 % | 122.70 M $ | 95.97 M $ | ×1.28 | |
| 52 | 0.1441 $ | +17.43 % | 22.52 M $ | 18.09 M $ | ×1.24 | |
| 53 | FHE | 0.0214 $ | -1.61 % | 6.57 M $ | 5.37 M $ | ×1.22 |
| 54 | 0.0211 $ | -4.69 % | 17.05 M $ | 15.48 M $ | ×1.10 | |
| 55 | 0.009192 $ | +1.52 % | 105.21 M $ | 96.95 M $ | ×1.09 | |
| 56 | 0.9042 $ | +2.38 % | 19.50 M $ | 18.53 M $ | ×1.05 | |
| 57 | 0.005094 $ | -5.10 % | 11.56 M $ | 11.10 M $ | ×1.04 | |
| 58 | 0.0624 $ | -3.94 % | 27.71 M $ | 27.02 M $ | ×1.03 | |
| 59 | 0.0244 $ | -2.83 % | 5.88 M $ | 5.75 M $ | ×1.02 | |
| 60 | 0.0132 $ | -4.17 % | 8.08 M $ | 7.97 M $ | ×1.01 | |
| 61 | 0.7464 $ | -0.60 % | 5.02 M $ | 4.97 M $ | ×1.01 | |
| 62 | 0.0688 $ | -4.35 % | 16.10 M $ | 16.16 M $ | ×1.00 | |
| 63 | 0.000449 $ | +10.64 % | 43.87 M $ | 44.31 M $ | ×0.99 | |
| 64 | TOWNS | 0.002567 $ | +1.14 % | 5.06 M $ | 5.50 M $ | ×0.92 |
| 65 | 0.0130 $ | +0.93 % | 26.12 M $ | 29.20 M $ | ×0.89 | |
| 66 | PIXEL | 0.004949 $ | -1.96 % | 3.40 M $ | 3.84 M $ | ×0.89 |
| 67 | 0.006248 $ | +0.10 % | 23.85 M $ | 27.29 M $ | ×0.87 | |
| 68 | 0.007814 $ | -2.98 % | 34.57 M $ | 39.59 M $ | ×0.87 | |
| 69 | 0.0117 $ | -3.25 % | 10.03 M $ | 11.60 M $ | ×0.86 | |
| 70 | HANA | 0.0207 $ | +4.98 % | 4.28 M $ | 4.96 M $ | ×0.86 |
| 71 | 0.0542 $ | -0.35 % | 8.45 M $ | 10.00 M $ | ×0.84 | |
| 72 | 0.1388 $ | -3.75 % | 9.51 M $ | 11.28 M $ | ×0.84 | |
| 73 | 0.0150 $ | -0.53 % | 8.02 M $ | 9.68 M $ | ×0.83 | |
| 74 | 0.0703 $ | +3.26 % | 30.26 M $ | 36.97 M $ | ×0.82 | |
| 75 | 0.006735 $ | +0.13 % | 15.43 M $ | 19.12 M $ | ×0.81 | |
| 76 | 0.0323 $ | +0.47 % | 10.90 M $ | 14.07 M $ | ×0.77 | |
| 77 | 3.94 $ | -1.50 % | 61.28 M $ | 82.49 M $ | ×0.74 | |
| 78 | 0.0591 $ | +3.36 % | 12.62 M $ | 17.06 M $ | ×0.74 | |
| 79 | 0.0571 $ | -2.23 % | 8.25 M $ | 11.81 M $ | ×0.70 | |
| 80 | 0.0941 $ | -6.65 % | 30.40 M $ | 43.86 M $ | ×0.69 |
Tempo = arawang daloy na hinati sa halaga ng merkado. Ang matalim na tempo sa maliliit — piging o pain.