CoinSeagullRADYO NG DAUNGAN · HIMPILAN XXVIII · MAYNILA17:35

Pantalan ☀☀☀☀ · Mga Balyena

Banghay ng PnL

Ang merkado na hiniwa sa limang patong ayon sa laki ng kuwenta — arawang lagom para sa bawat isa.

A teljes skála

Baitang ng kuwentaMga pitakaKumikitaLugiBahagi ng nanaloTubo sama-samaLugi sama-sama
0.00 $ – 100.00 $18,7496,10912,50632.6 %3.55 B $-2.68 B $
100.00 $ – 1.0 K $3,0818642,20528.0 %505.43 M $-367.03 M $
1.0 K $ – 10.0 K $3,5961,0612,52929.5 %609.95 M $-437.08 M $
10.0 K $ – 100.0 K $4,8412,5072,32351.8 %639.84 M $-425.11 M $
100.0 K $ – 1.00 M $11,5769,5511,69382.5 %2.68 B $-502.30 M $
1.00 M $ – 10.00 M $2,2321,97522288.5 %4.93 B $-489.24 M $
10.00 M $ – 100.00 M $3182902591.2 %5.04 B $-134.98 M $
over 100.00 M $2016480.0 %2.28 B $-25.46 M $

Bilang mula sa kapanganakan ng plataporma. Ang mga kuwentang nasa zero ay hindi kasama sa bahagi ng nanalo.