CoinSeagullRADYO NG DAUNGAN · HIMPILAN XXVIII · MAYNILA16:34

Pantalan ☀☀☀☀ · Mga Balyena

Banghay ng PnL

Ang merkado na hiniwa sa limang patong ayon sa laki ng kuwenta — arawang lagom para sa bawat isa.

A teljes skála

Baitang ng kuwentaMga pitakaKumikitaLugiBahagi ng nanaloTubo sama-samaLugi sama-sama
0.00 $ – 100.00 $20,4606,73713,58632.9 %3.77 B $-2.90 B $
100.00 $ – 1.0 K $3,1938482,33326.6 %475.36 M $-387.09 M $
1.0 K $ – 10.0 K $3,8491,1752,66430.5 %763.87 M $-418.54 M $
10.0 K $ – 100.0 K $5,0872,5762,50250.6 %617.39 M $-495.23 M $
100.0 K $ – 1.00 M $11,7779,3561,90779.4 %2.66 B $-505.52 M $
1.00 M $ – 10.00 M $2,3291,89526281.4 %4.55 B $-495.77 M $
10.00 M $ – 100.00 M $3302852286.4 %5.05 B $-144.98 M $
over 100.00 M $2117381.0 %2.82 B $-1.5 K $

Bilang mula sa kapanganakan ng plataporma. Ang mga kuwentang nasa zero ay hindi kasama sa bahagi ng nanalo.