Baryang dolyar · Dai · puwesto 5
DAI
Kalagayan
- Presyo1.0000 $
- Angklafast
- Halaga4.79 B $
- Bahagi ng kaha1.5 %
Pasaporte
| Teljes név | Dai |
| Mekanismo | sakop ng kripto |
| Uge | -0.10 % |
| Hónap | -0.08 % |
Mga kapitbahay sa kaha
| Barya | Presyo | Halaga | Panig |
|---|---|---|---|
| USDS | 0.9999 $ | 6.86 B $ | 2.2 % |
| USDE | 0.9996 $ | 4.91 B $ | 1.6 % |
| USD1 | 0.9996 $ | 4.44 B $ | 1.4 % |
| USDG | 1.0001 $ | 3.09 B $ | 1.0 % |
Ang buong tuusan ay nakatira sa : baryang dolyar →