Baryang dolyar · Dai · puwesto 4
DAI
Kalagayan
- Presyo0.9999 $
- Angklafast
- Halaga4.78 B $
- Bahagi ng kaha1.5 %
Pasaporte
| Teljes név | Dai |
| Mekanismo | sakop ng kripto |
| Uge | -0.08 % |
| Hónap | -0.09 % |
Mga kapitbahay sa kaha
| Barya | Presyo | Halaga | Panig |
|---|---|---|---|
| USDC | 0.9999 $ | 73.98 B $ | 23.8 % |
| USDS | 0.9998 $ | 6.66 B $ | 2.1 % |
| USD1 | 0.9995 $ | 4.21 B $ | 1.4 % |
| USDE | 0.9999 $ | 4.09 B $ | 1.3 % |
Ang buong tuusan ay nakatira sa : baryang dolyar →