Baryang dolyar · CFX MoveUSD · puwesto 46
MOVEUSD
Kalagayan
- Presyo0.9987 $
- Angklafast
- Halaga116.33 M $
- Bahagi ng kaha0.0 %
Pasaporte
| Teljes név | CFX MoveUSD |
| Mekanismo | sakop ng fiat |
| Uge | +2.32 % |
| Hónap | -4.86 % |
Mga kapitbahay sa kaha
| Barya | Presyo | Halaga | Panig |
|---|---|---|---|
| CASH | 0.9989 $ | 127.79 M $ | 0.0 % |
| AVUSD | 0.9967 $ | 124.30 M $ | 0.0 % |
| USDF | 0.9975 $ | 111.22 M $ | 0.0 % |
| DOLA | 0.9973 $ | 108.57 M $ | 0.0 % |
Ang buong tuusan ay nakatira sa : baryang dolyar →