Baryang dolyar · CFX MoveUSD · puwesto 46
MOVEUSD
Kalagayan
- Presyo0.9999 $
- Angklafast
- Halaga116.22 M $
- Bahagi ng kaha0.0 %
Pasaporte
| Teljes név | CFX MoveUSD |
| Mekanismo | sakop ng fiat |
| Uge | -2.85 % |
| Hónap | +2.01 % |
Mga kapitbahay sa kaha
| Barya | Presyo | Halaga | Panig |
|---|---|---|---|
| AVUSD | 0.9992 $ | 132.45 M $ | 0.0 % |
| CASH | 0.9996 $ | 125.42 M $ | 0.0 % |
| USDF | 0.9987 $ | 114.40 M $ | 0.0 % |
| FRXUSD | 1.0000 $ | 111.97 M $ | 0.0 % |
Ang buong tuusan ay nakatira sa : baryang dolyar →