Baryang dolyar · Avalon USDa · puwesto 42
USDA
Kalagayan
- Presyo0.0000 $
- Angkla0.00 %
- Halaga145.58 M $
- Bahagi ng kaha0.1 %
Pasaporte
| Teljes név | Avalon USDa |
| Mekanismo | sakop ng kripto |
| Uge | 0.00 % |
| Hónap | -1.65 % |
Mga kapitbahay sa kaha
| Barya | Presyo | Halaga | Panig |
|---|---|---|---|
| FRAX | 0.9908 $ | 158.91 M $ | 0.1 % |
| MUST | 0.9998 $ | 154.35 M $ | 0.1 % |
| SATUSD | 0.0000 $ | 138.79 M $ | 0.0 % |
| AVUSD | 0.9991 $ | 132.44 M $ | 0.0 % |
Ang buong tuusan ay nakatira sa : baryang dolyar →