CoinSeagullRADYO NG DAUNGAN · HIMPILAN XXVIII · MAYNILA12:41

Pook ng merkado

Base Native

Kalagayan

  • Halaga113.91 B $
  • 24 o-1.15 %
  • Daloy28.28 B $
  • Mga kontrata9.88 B $

Mga barya ng sektor

#BaryaPresyo1 o24 o7 dHalagaDaloyMga kontrataIsinara
1USDC0.9996 $-0.00 %-0.00 %-0.03 %73.14 B $23.72 B $0.00 $0.00 $
2USDS0.9995 $-0.00 %+0.08 %-0.03 %10.15 B $207.22 M $0.00 $0.00 $
3LINK12.83 $+0.44 %-2.45 %-11.22 %9.60 B $459.60 M $529.75 M $4.50 M $
4CBBTC80,969 $-2.03 %-2.87 %-3.54 %7.68 B $385.84 M $0.00 $0.00 $
5AWETH2,420 $-3.29 %-5.89 %-9.13 %5.82 B $0.00 $0.00 $0.00 $
6WEETH2,674 $-3.82 %-5.75 %-9.36 %5.35 B $7.83 M $0.00 $0.00 $
7SUSDS1.11 $-0.03 %-0.04 %+0.01 %4.92 B $639.2 K $0.00 $0.00 $
8USDE0.9993 $-0.01 %-0.00 %-0.04 %4.81 B $53.90 M $1.23 M $11.93 $
9AAVE165.54 $+0.31 %-4.66 %-5.07 %2.56 B $376.95 M $374.91 M $2.72 M $
10DOT1.15 $+0.57 %+4.75 %-4.03 %1.97 B $291.98 M $186.00 M $2.43 M $
11ICP3.03 $+0.91 %-4.93 %-8.06 %1.69 B $92.09 M $107.37 M $841.4 K $
12MORPHO2.39 $+0.10 %-5.04 %-7.57 %1.67 B $33.92 M $45.75 M $316.8 K $
13CLBTC81,196 $-2.12 %-2.95 %-5.27 %1.13 B $19.97 $0.00 $0.00 $
14VVV23.02 $+1.09 %-7.89 %-13.01 %1.11 B $125.25 M $217.15 M $522.5 K $
15SYRUPUSDC1.19 $+0.01 %-0.00 %+0.08 %1.03 B $1.26 M $0.00 $0.00 $
16RETH2,833 $-3.78 %-5.78 %-9.30 %893.13 M $1.11 M $0.00 $0.00 $
17AERO0.8450 $-0.95 %+6.73 %+5.12 %848.96 M $124.23 M $147.14 M $322.5 K $
18LBTC81,232 $-2.03 %-2.88 %-3.41 %832.86 M $4.31 M $0.00 $0.00 $
19ZRO2.06 $-0.65 %-2.32 %+12.59 %822.30 M $144.78 M $222.67 M $560.0 K $
20GHO0.9989 $+0.02 %-0.01 %-0.02 %698.23 M $7.76 M $0.00 $0.00 $
21CAKE2.17 $+0.35 %-3.44 %-16.53 %689.42 M $75.37 M $42.23 M $233.1 K $
22WETH2,420 $-3.75 %-5.67 %-9.34 %660.85 M $571.35 M $0.00 $0.00 $
23CRV0.3473 $+1.79 %-10.58 %-9.25 %546.09 M $114.16 M $130.72 M $854.4 K $
24SOLVBTC80,765 $-1.99 %-3.05 %-3.53 %516.11 M $110.5 K $0.00 $0.00 $
25EURC1.12 $-0.01 %+0.16 %-0.23 %486.59 M $44.10 M $1.05 M $0.00 $
26VIRTUAL0.7150 $+0.19 %-6.25 %-9.53 %470.72 M $95.95 M $85.20 M $849.3 K $
27DRV0.4634 $+0.87 %+27.73 %+12.67 %463.08 M $72.35 M $299.4 K $0.00 $
28CBETH2,763 $-3.71 %-5.68 %-9.38 %459.46 M $10.47 M $0.00 $0.00 $
29PENDLE2.12 $+0.81 %-5.16 %-12.59 %368.11 M $76.25 M $69.34 M $501.6 K $
30SPX0.3697 $+0.12 %-3.73 %-16.57 %344.23 M $11.36 M $36.91 M $154.2 K $
31TBTC81,028 $-2.02 %-2.78 %-3.36 %332.24 M $7.47 M $0.00 $0.00 $
32REUSD1.11 $+0.03 %+0.10 %+0.08 %302.92 M $6.83 M $0.00 $0.00 $
33TIBBIR0.3155 $-2.04 %-6.57 %+20.04 %299.92 M $12.23 M $0.00 $0.00 $
34SYRUP0.2324 $+0.34 %+0.32 %-1.14 %271.27 M $13.58 M $29.62 M $29.0 K $
35MAMO0.3784 $+0.70 %+3,429.82 %+10.70 %244.00 M $67.00 M $0.00 $0.00 $
36UNIBTC80,377 $-2.14 %-2.95 %-2.89 %239.45 M $25.4 K $0.00 $0.00 $
37COMP23.43 $+0.15 %+0.03 %-3.51 %234.26 M $19.84 M $16.41 M $97.0 K $
38CRVUSD0.9991 $+0.05 %+0.01 %-0.05 %211.52 M $26.24 M $0.00 $0.00 $
39CBXRP1.35 $-4.12 %-5.50 %-9.09 %189.29 M $6.96 M $0.00 $0.00 $
40WSTETH3,016 $-3.80 %-5.69 %-9.38 %188.86 M $673.2 K $0.00 $0.00 $
41TRAC0.4037 $-1.89 %+0.45 %-17.05 %180.55 M $5.63 M $0.00 $0.00 $
42NPC0.0216 $+0.86 %+3.47 %-0.39 %173.57 M $3.65 M $1.16 M $0.00 $
43FLUID2.05 $+0.51 %+0.32 %+34.06 %171.80 M $4.57 M $6.36 M $34.2 K $
44VCNT16.69 $-0.10 %+0.10 %+0.60 %166.86 M $228.5 K $0.00 $0.00 $
45XCN0.004208 $+0.38 %-3.62 %-12.55 %166.59 M $7.08 M $3.43 M $2.2 K $
46SATUSD0.9949 $-0.01 %+0.07 %+0.14 %158.73 M $2.2 K $0.00 $0.00 $
47SNX0.2334 $+0.57 %-2.58 %-7.19 %135.58 M $9.11 M $9.21 M $98.0 K $
481INCH0.0964 $+0.19 %-1.73 %-7.66 %135.44 M $9.33 M $8.68 M $115.8 K $
49SOSO0.3680 $+1.21 %+11.30 %+22.13 %125.87 M $5.82 M $625.6 K $217.98 $
50AWE0.0621 $+0.87 %-1.64 %-16.00 %120.60 M $2.61 M $3.95 M $15.6 K $
51ZEN6.49 $+1.37 %-1.95 %-9.27 %119.44 M $17.97 M $24.81 M $389.1 K $
52SOON0.3255 $-0.32 %+2.39 %-21.77 %110.80 M $9.64 M $41.09 M $126.1 K $
53EZETH2,619 $-4.02 %-5.90 %-9.59 %106.38 M $23.2 K $0.00 $0.00 $
54W0.0161 $+1.10 %-6.70 %+22.76 %106.21 M $84.85 M $37.90 M $921.0 K $
55RSR0.001565 $+0.72 %-2.60 %-8.33 %97.90 M $7.16 M $5.83 M $50.8 K $
56MAG7.SSI0.5434 $+0.16 %-1.15 %-4.55 %90.96 M $665.7 K $0.00 $0.00 $
57YFI2,316 $+0.25 %-2.09 %-7.74 %83.55 M $7.10 M $6.51 M $71.2 K $
58RED0.1482 $+0.69 %-1.69 %-16.96 %79.75 M $2.92 M $6.24 M $29.9 K $
59MTBILL1.08 $0.00 %+0.01 %+0.07 %76.41 M $0.00 $0.00 $0.00 $
60CGUSD0.9921 $-0.01 %+0.05 %-0.01 %75.65 M $238.72 $0.00 $0.00 $
61KAITO0.3089 $+0.38 %-2.24 %-12.25 %74.57 M $17.72 M $27.76 M $347.5 K $
62OMI0.000273 $-0.03 %-1.16 %-7.81 %73.99 M $800.7 K $0.00 $0.00 $
63SUSHI0.2286 $+0.50 %-1.89 %-13.11 %65.55 M $7.62 M $11.31 M $255.3 K $
64ALLO0.2451 $-0.56 %-4.70 %-10.52 %62.50 M $4.04 M $24.71 M $104.6 K $
65GPS0.0105 $-0.39 %+2.35 %-1.44 %62.28 M $3.85 M $14.57 M $69.1 K $
66DIEM1,670 $+0.81 %-7.03 %-12.15 %61.59 M $2.32 M $0.00 $0.00 $
67BIO0.0283 $+0.50 %-4.67 %-7.05 %60.67 M $12.37 M $14.25 M $103.7 K $
68TETH3,035 $-3.71 %-5.31 %-9.30 %58.43 M $18.0 K $0.00 $0.00 $
69RSC0.0566 $-0.13 %-1.42 %-3.96 %56.59 M $174.2 K $0.00 $0.00 $
70BRETT0.005287 $+0.30 %-1.80 %-7.35 %52.32 M $3.23 M $13.11 M $40.0 K $
71CX0.0343 $+2.13 %-4.70 %+0.74 %52.22 M $422.7 K $0.00 $0.00 $
72LSK0.2373 $+1.65 %+0.01 %-17.86 %51.37 M $8.50 M $33.75 M $191.2 K $
73BIM1.62 $-0.00 %-3.32 %-8.90 %48.62 M $237.0 K $0.00 $0.00 $
74TOSHI0.000112 $+0.25 %-0.99 %-9.65 %47.16 M $2.46 M $1.85 M $16.8 K $
75AVNT0.1328 $+0.03 %+2.61 %+5.47 %47.13 M $15.55 M $14.24 M $73.7 K $
76NOCK0.0199 $+0.48 %-9.78 %+5.44 %46.72 M $1.49 M $0.00 $0.00 $
77RAVE0.1717 $+0.70 %-5.07 %-13.61 %46.39 M $1.56 M $14.88 M $130.6 K $
78MSETH2,144 $-3.49 %-5.55 %-8.76 %45.78 M $1.99 M $0.00 $0.00 $
79ACU0.1114 $+0.35 %-7.29 %-17.69 %45.33 M $2.23 M $7.10 M $38.1 K $
80MSUSD0.8589 $-1.94 %-2.75 %-2.53 %44.39 M $2.26 M $0.00 $0.00 $
81MOG0.000000 $+0.41 %-2.57 %-6.39 %42.88 M $8.93 M $354.3 K $27.45 $
82ZCHF1.20 $+0.16 %+0.10 %+0.29 %42.12 M $525.8 K $0.00 $0.00 $
83MOVE0.008939 $+0.47 %-2.92 %-12.28 %41.66 M $5.60 M $8.89 M $59.7 K $
84FOLKS2.29 $-0.38 %-0.66 %-10.84 %41.12 M $716.9 K $11.24 M $57.3 K $
85KTA0.0657 $-0.03 %-0.13 %-4.77 %40.38 M $761.8 K $0.00 $0.00 $
86MOCA0.009484 $+0.35 %+1.64 %-7.75 %40.15 M $2.15 M $3.25 M $2.3 K $
87AUKI0.007400 $+3.04 %-4.35 %-7.05 %38.06 M $85.1 K $0.00 $0.00 $
88BOLD0.9951 $-0.00 %+0.08 %-0.07 %37.86 M $1.78 M $0.00 $0.00 $
89IOTX0.003854 $+0.18 %+5.21 %+8.84 %36.38 M $3.87 M $3.41 M $49.6 K $
90REKT0.000000 $-0.04 %-4.41 %-7.58 %35.89 M $207.6 K $0.00 $0.00 $
91DEGEN0.000987 $+0.02 %-1.63 %-7.94 %35.59 M $3.11 M $0.00 $0.00 $
92SIGN0.0125 $-0.03 %+1.82 %+0.75 %35.44 M $3.42 M $18.03 M $3.1 K $
93NEIRO0.000083 $+0.58 %-2.17 %-10.90 %34.79 M $7.85 M $5.81 M $125.0 K $
94OGN0.0460 $+4.81 %+102.38 %+107.43 %34.61 M $253.23 M $41.49 M $6.05 M $
95PRO0.3419 $+0.19 %+0.19 %-8.20 %34.20 M $391.4 K $0.00 $0.00 $
96SUPEROETHB2,440 $-4.26 %-5.51 %-9.53 %34.15 M $785.6 K $0.00 $0.00 $
97VELVET0.0736 $-0.16 %-0.06 %+22.65 %34.13 M $4.62 M $11.50 M $103.8 K $
98BASEDHYPE0.003413 $0.00 %0.00 %+4.38 %34.13 M $57.65 $0.00 $0.00 $
99SQD0.0259 $+0.62 %-3.56 %-13.82 %33.87 M $1.30 M $7.81 M $50.2 K $
100BNKR0.000338 $+0.02 %-7.51 %-19.43 %33.84 M $2.66 M $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0070 % · tvangslukket 24 t : 125.29 M $ — tilbage til buong mesa →