CoinSeagullRADYO NG DAUNGAN · HIMPILAN XXVIII · MAYNILA19:19

Pook ng merkado

Base Native

Kalagayan

  • Halaga109.91 B $
  • 24 o-0.19 %
  • Daloy13.91 B $
  • Mga kontrata8.99 B $

Mga barya ng sektor

#BaryaPresyo1 o24 o7 dHalagaDaloyMga kontrataIsinara
1USDC0.9999 $0.00 %+0.00 %0.00 %73.75 B $13.66 B $0.00 $0.00 $
2USDS0.9997 $0.00 %-0.03 %0.00 %9.82 B $93.37 M $0.00 $0.00 $
3LINK11.30 $+0.20 %-0.76 %-2.10 %8.45 B $363.99 M $522.35 M $1.11 M $
4CBBTC77,951 $+0.50 %-0.35 %+1.40 %7.71 B $354.35 M $0.00 $0.00 $
5AWETH2,440 $+1.20 %-0.65 %+0.20 %5.71 B $0.00 $0.00 $0.00 $
6WEETH2,690 $+0.80 %-0.73 %0.00 %4.98 B $523.5 K $0.00 $0.00 $
7SUSDS1.11 $0.00 %+0.03 %+0.10 %4.70 B $527.4 K $0.00 $0.00 $
8USDE0.9998 $0.00 %-0.02 %0.00 %4.09 B $57.50 M $1.02 M $0.00 $
9AAVE123.56 $+0.20 %-1.75 %-10.00 %1.91 B $268.10 M $296.06 M $727.1 K $
10MORPHO2.59 $+1.80 %+4.98 %-7.40 %1.70 B $34.00 M $40.42 M $48.2 K $
11DOT0.8291 $0.00 %-2.58 %-8.20 %1.41 B $126.89 M $107.91 M $501.7 K $
12ICP2.40 $+0.60 %-1.37 %+0.40 %1.34 B $40.89 M $73.83 M $192.6 K $
13CLBTC78,116 $-0.80 %-0.33 %-0.30 %1.09 B $1.55 $0.00 $0.00 $
14SYRUPUSDC1.18 $0.00 %+0.03 %+0.10 %969.60 M $1.80 M $0.00 $0.00 $
15RETH2,853 $+0.80 %-0.73 %0.00 %910.98 M $2.54 M $0.00 $0.00 $
16VVV17.39 $+0.90 %+4.45 %+3.50 %829.07 M $19.54 M $75.45 M $68.7 K $
17LBTC78,279 $+0.40 %-0.37 %+1.40 %802.59 M $346.5 K $0.00 $0.00 $
18GHO0.9991 $0.00 %-0.02 %0.00 %698.34 M $2.62 M $0.00 $0.00 $
19CAKE1.89 $+1.30 %+7.49 %+8.50 %605.95 M $101.97 M $37.46 M $101.7 K $
20WETH2,440 $+0.80 %-0.72 %0.00 %586.54 M $511.03 M $0.00 $0.00 $
21SOLVBTC77,791 $+0.50 %-0.25 %+1.50 %504.20 M $32.5 K $0.00 $0.00 $
22SPX0.5399 $+0.50 %-2.02 %+20.20 %502.89 M $10.60 M $43.51 M $96.3 K $
23CRV0.3089 $+0.30 %+2.82 %-4.70 %479.75 M $49.39 M $87.46 M $336.0 K $
24AERO0.4802 $+0.30 %-1.31 %-3.70 %471.92 M $19.46 M $46.24 M $112.8 K $
25CBETH2,776 $+0.70 %-0.75 %-0.10 %466.27 M $9.35 M $0.00 $0.00 $
26EURC1.16 $0.00 %+0.16 %-0.60 %461.23 M $31.75 M $1.34 M $0.00 $
27VIRTUAL0.6833 $+0.30 %-1.98 %-8.60 %449.69 M $49.02 M $65.56 M $239.0 K $
28ZRO1.07 $+2.90 %-1.41 %-5.20 %377.04 M $56.81 M $99.96 M $250.6 K $
29TBTC77,930 $+0.50 %-0.33 %+1.50 %335.45 M $2.33 M $0.00 $0.00 $
30PENDLE1.76 $+0.70 %+1.74 %-2.60 %302.59 M $52.12 M $54.39 M $43.9 K $
31TIBBIR0.2610 $+2.30 %-3.14 %+14.50 %261.00 M $2.17 M $0.00 $0.00 $
32CRVUSD0.9993 $+0.10 %-0.08 %0.00 %252.60 M $18.16 M $0.00 $0.00 $
33MAMO0.3784 $+0.70 %+3,429.82 %+10.70 %244.00 M $67.00 M $0.00 $0.00 $
34REUSD1.10 $0.00 %+0.00 %+0.10 %236.36 M $1.29 M $0.00 $0.00 $
35UNIBTC77,058 $+0.20 %-0.14 %+3.60 %229.74 M $2.6 K $0.00 $0.00 $
36SYRUP0.1769 $-0.20 %+1.18 %-10.10 %206.53 M $5.98 M $16.77 M $11.4 K $
37WSTETH3,031 $+0.70 %-0.77 %-0.10 %189.81 M $3.97 M $0.00 $0.00 $
38COMP18.93 $+0.10 %+2.61 %-4.80 %189.38 M $28.56 M $14.34 M $36.4 K $
39VCNT16.69 $-0.10 %+0.10 %+0.60 %166.86 M $228.5 K $0.00 $0.00 $
40CBXRP1.36 $+1.00 %-2.57 %-7.40 %164.29 M $2.07 M $0.00 $0.00 $
41SATUSD0.9949 $-0.01 %+0.07 %+0.14 %158.73 M $2.2 K $0.00 $0.00 $
42DRV0.1496 $-0.20 %-7.75 %+0.80 %149.60 M $4.40 M $48.0 K $0.00 $
43TRAC0.3232 $+0.30 %-3.78 %-11.00 %144.55 M $3.25 M $0.00 $0.00 $
44CYS0.8832 $-14.30 %+8.24 %+48.50 %142.28 M $59.27 M $46.18 M $595.7 K $
45XCN0.003410 $-0.60 %-0.79 %-8.00 %133.36 M $3.64 M $2.44 M $122.93 $
46NPC0.0165 $+0.60 %-0.28 %+47.30 %132.97 M $4.01 M $1.58 M $0.00 $
471INCH0.0887 $+0.20 %-0.06 %-1.80 %124.62 M $17.84 M $7.70 M $14.8 K $
48AWE0.0636 $+1.20 %+1.86 %+0.60 %123.62 M $1.90 M $4.46 M $80.58 $
49SNX0.2078 $+0.40 %-1.49 %-9.10 %120.73 M $19.62 M $8.68 M $25.1 K $
50FLUID1.34 $+0.80 %+0.48 %-1.50 %112.45 M $1.27 M $4.15 M $3.2 K $
51SOSO0.3195 $+0.30 %+0.88 %+2.60 %109.30 M $4.20 M $478.7 K $0.00 $
52EZETH2,625 $+0.70 %-1.36 %0.00 %108.64 M $75.8 K $0.00 $0.00 $
53ZEN5.53 $+4.90 %+8.76 %+0.90 %101.33 M $22.77 M $24.92 M $156.9 K $
54MAG7.SSI0.5233 $+0.10 %+0.24 %+0.90 %87.90 M $646.9 K $0.00 $0.00 $
55RSR0.001336 $+0.40 %-4.09 %-6.90 %83.51 M $16.44 M $4.80 M $6.0 K $
56YFI2,255 $0.00 %-0.23 %-2.90 %81.34 M $15.47 M $6.03 M $19.3 K $
57CGUSD0.9946 $0.00 %-0.02 %-0.10 %75.79 M $26.18 $0.00 $0.00 $
58KAITO0.3045 $0.00 %-2.51 %-10.10 %73.55 M $18.58 M $37.12 M $328.7 K $
59MTBILL1.07 $0.00 %0.00 %+0.10 %73.26 M $0.00 $0.00 $0.00 $
60OMI0.000265 $+0.10 %-3.17 %+26.40 %71.93 M $790.0 K $0.00 $0.00 $
61RAVE0.2639 $+0.30 %-4.55 %-5.20 %69.94 M $1.77 M $21.69 M $43.2 K $
62SOON0.1990 $-0.40 %-2.13 %+3.40 %67.63 M $5.05 M $28.98 M $9.9 K $
63TETH3,051 $+0.80 %-0.71 %+0.10 %63.14 M $10.8 K $0.00 $0.00 $
64W0.009317 $+0.70 %-1.21 %-1.40 %59.48 M $6.56 M $13.51 M $27.3 K $
65ALLO0.2411 $-0.70 %-3.83 %-9.30 %59.12 M $3.85 M $33.52 M $49.9 K $
66DIEM1,566 $+0.50 %+7.13 %-5.10 %57.97 M $1.16 M $0.00 $0.00 $
67BIO0.0265 $-0.40 %-3.04 %-8.30 %56.78 M $10.34 M $15.62 M $121.6 K $
68GPS0.009504 $+0.50 %-0.39 %-22.90 %55.47 M $7.11 M $21.10 M $64.8 K $
69SUSHI0.1926 $+0.20 %-1.27 %-3.70 %55.25 M $22.53 M $11.85 M $96.8 K $
70RED0.1089 $-0.20 %-0.59 %-2.50 %54.22 M $3.61 M $6.19 M $9.2 K $
71TOSHI0.000121 $-0.40 %-1.81 %-7.30 %50.89 M $3.43 M $2.15 M $900.25 $
72BRETT0.005049 $-0.40 %+0.62 %-4.50 %50.03 M $4.00 M $9.09 M $21.9 K $
73BIM1.60 $0.00 %-0.11 %+1.70 %48.06 M $224.3 K $0.00 $0.00 $
74BASEDHYPE0.004796 $+1.20 %-3.93 %-17.50 %47.96 M $73.73 $0.00 $0.00 $
75REKT0.000000 $+0.20 %-3.42 %-17.00 %47.13 M $819.9 K $0.00 $0.00 $
76SQD0.0346 $+0.70 %+3.17 %+10.60 %44.70 M $902.1 K $9.63 M $16.4 K $
77WRSETH2,596 $+0.80 %-0.31 %+0.10 %44.06 M $376.36 $0.00 $0.00 $
78ZCHF1.24 $+0.10 %+0.16 %-0.70 %42.97 M $100.3 K $0.00 $0.00 $
79ACU0.1170 $-2.10 %-9.89 %+5.00 %42.83 M $3.29 M $10.80 M $29.1 K $
80VELVET0.0921 $-0.60 %-8.10 %-89.50 %42.70 M $7.59 M $17.49 M $247.8 K $
81MOG0.000000 $+0.30 %-2.09 %-7.30 %42.26 M $7.29 M $352.1 K $0.00 $
82ZORA0.009241 $-1.20 %+32.85 %+36.60 %41.24 M $169.97 M $27.82 M $2.57 M $
83KTA0.0685 $-0.10 %-1.03 %-12.20 %40.77 M $794.6 K $0.00 $0.00 $
84NOCK0.0169 $+2.90 %+29.26 %-17.30 %38.70 M $1.16 M $0.00 $0.00 $
85MOCA0.008899 $+0.30 %-1.21 %+6.50 %37.69 M $2.42 M $2.62 M $5.6 K $
86DEGEN0.001022 $+0.20 %+0.09 %-5.20 %37.02 M $2.43 M $0.00 $0.00 $
87MSETH1,548 $+0.40 %-3.59 %-8.00 %36.56 M $2.41 M $0.00 $0.00 $
88PRO0.3636 $+1.20 %-2.16 %+3.70 %36.51 M $1.05 M $0.00 $0.00 $
89SUPEROETHB2,439 $+0.90 %-0.66 %0.00 %36.03 M $13.7 K $0.00 $0.00 $
90FOLKS1.98 $+0.90 %-1.91 %+0.60 %35.58 M $606.2 K $11.80 M $21.7 K $
91MOVE0.008168 $-0.90 %-5.61 %+3.30 %35.37 M $7.30 M $11.58 M $50.7 K $
92NEIRO0.000084 $+0.90 %-2.90 %-7.40 %35.31 M $4.84 M $6.69 M $89.1 K $
93AVNT0.1015 $+0.60 %-0.64 %+2.90 %34.68 M $6.18 M $13.96 M $21.8 K $
94BOLD1.00 $0.00 %+0.07 %-0.10 %32.14 M $417.7 K $0.00 $0.00 $
95MSUSD0.6239 $-0.30 %-3.98 %-7.10 %29.00 M $2.74 M $0.00 $0.00 $
96WMTX0.0336 $+1.00 %-0.04 %-2.60 %28.41 M $798.3 K $0.00 $0.00 $
97RIVER1.43 $-2.00 %-14.24 %-37.00 %28.02 M $3.00 M $22.12 M $413.2 K $
98VANA0.9069 $+0.80 %-1.52 %-10.10 %27.93 M $1.80 M $3.92 M $13.5 K $
99IOTX0.002879 $+0.30 %+0.67 %+3.50 %27.18 M $9.23 M $3.76 M $14.2 K $
100HOME0.006233 $+0.20 %-0.13 %+0.30 %26.90 M $11.00 M $22.78 M $48.6 K $

Snittleie i sektoren : -0.0075 % · tvangslukket 24 t : 70.49 M $ — tilbage til buong mesa →