Pook ng merkado
Binance Launchpool
Kalagayan
- Halaga5.81 B $
- 24 o-2.63 %
- Daloy1.30 B $
- Mga kontrata1.63 B $
Mga barya ng sektor
| # | Barya | Presyo | 1 o | 24 o | 7 d | Halaga | Daloy | Mga kontrata | Isinara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7274 $ | +0.90 % | -1.73 % | -11.00 % | 2.96 B $ | 532.03 M $ | 517.21 M $ | 3.76 M $ | |
| 2 | 0.1508 $ | +0.30 % | -4.43 % | -5.80 % | 1.48 B $ | 502.32 M $ | 367.60 M $ | 4.87 M $ | |
| 3 | 0.5418 $ | -0.10 % | -0.39 % | -13.50 % | 523.07 M $ | 48.14 M $ | 79.37 M $ | 224.8 K $ | |
| 4 | 0.001514 $ | +1.00 % | -3.92 % | +1.60 % | 77.67 M $ | 6.94 M $ | 2.86 M $ | 18.5 K $ | |
| 5 | 0.0265 $ | -0.40 % | -3.04 % | -8.30 % | 56.78 M $ | 10.34 M $ | 15.62 M $ | 121.6 K $ | |
| 6 | 0.1089 $ | -0.20 % | -0.59 % | -2.50 % | 54.22 M $ | 3.61 M $ | 6.19 M $ | 9.2 K $ | |
| 7 | 3.11 $ | +0.50 % | -0.68 % | 0.00 % | 52.43 M $ | 1.61 M $ | 2.57 M $ | 2.1 K $ | |
| 8 | 0.1274 $ | +0.30 % | -3.15 % | -9.70 % | 48.64 M $ | 6.91 M $ | 7.33 M $ | 20.2 K $ | |
| 9 | 0.000458 $ | +0.50 % | +11.62 % | +9.80 % | 45.43 M $ | 22.44 M $ | 10.40 M $ | 70.0 K $ | |
| 10 | 0.006200 $ | +0.10 % | -0.62 % | -3.00 % | 44.19 M $ | 5.26 M $ | 6.03 M $ | 48.6 K $ | |
| 11 | 0.2998 $ | +0.40 % | -1.52 % | -2.90 % | 38.30 M $ | 23.40 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 12 | 0.000521 $ | -0.10 % | -2.62 % | -4.50 % | 33.53 M $ | 14.40 M $ | 5.48 M $ | 39.4 K $ | |
| 13 | 0.0579 $ | -0.10 % | -2.31 % | -4.30 % | 27.78 M $ | 2.35 M $ | 16.23 M $ | 36.4 K $ | |
| 14 | 0.0516 $ | -0.50 % | -7.71 % | +18.00 % | 25.99 M $ | 17.50 M $ | 11.35 M $ | 171.7 K $ | |
| 15 | 0.002894 $ | +0.60 % | -1.55 % | -5.20 % | 25.25 M $ | 4.02 M $ | 4.73 M $ | 14.0 K $ | |
| 16 | 0.0216 $ | 0.00 % | -3.90 % | -5.90 % | 20.12 M $ | 22.76 M $ | 5.60 M $ | 74.1 K $ | |
| 17 | 0.3098 $ | +0.40 % | -1.54 % | -10.50 % | 18.93 M $ | 6.12 M $ | 3.45 M $ | 26.6 K $ | |
| 18 | 0.0189 $ | -0.20 % | -5.09 % | -5.40 % | 18.92 M $ | 5.18 M $ | 608.4 K $ | 0.00 $ | |
| 19 | 0.1153 $ | +0.20 % | -3.05 % | +1.10 % | 18.83 M $ | 333.6 K $ | 1.06 M $ | 5.5 K $ | |
| 20 | 0.1713 $ | -0.40 % | -9.14 % | -27.80 % | 18.45 M $ | 16.83 M $ | 33.02 M $ | 179.6 K $ | |
| 21 | 0.0378 $ | +0.50 % | -3.70 % | -1.60 % | 17.07 M $ | 8.41 M $ | 4.40 M $ | 16.2 K $ | |
| 22 | 0.007512 $ | -0.30 % | -1.93 % | -0.50 % | 15.77 M $ | 14.61 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 23 | 0.1508 $ | +0.10 % | -1.20 % | +15.70 % | 15.00 M $ | 28.70 M $ | 4.79 M $ | 38.5 K $ | |
| 24 | 3.12 $ | +14.20 % | +11.40 % | +24.10 % | 14.84 M $ | 7.07 M $ | 4.36 M $ | 3.2 K $ | |
| 25 | 0.0159 $ | +13.30 % | -34.10 % | +52.10 % | 14.44 M $ | 147.66 M $ | 29.11 M $ | 1.5 K $ | |
| 26 | NFP | 0.0220 $ | -1.20 % | +371.32 % | -10.30 % | 14.34 M $ | 369.32 M $ | 233.8 K $ | 0.00 $ |
| 27 | 0.1734 $ | +15.80 % | +38.30 % | -23.10 % | 14.13 M $ | 76.10 M $ | 8.35 M $ | 43.3 K $ | |
| 28 | 0.002000 $ | +9.30 % | +23.96 % | +19.14 % | 13.96 M $ | 39.01 M $ | 3.74 M $ | 53.0 K $ | |
| 29 | 1.53 $ | +2.00 % | +1.30 % | -3.30 % | 13.61 M $ | 7.45 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 30 | 0.1594 $ | -0.50 % | +1.66 % | +56.21 % | 12.75 M $ | 36.52 M $ | 2.24 M $ | 4.0 K $ | |
| 31 | MAV | 0.0108 $ | +0.70 % | -2.97 % | +3.80 % | 12.71 M $ | 1.19 M $ | 3.43 M $ | 10.1 K $ |
| 32 | GUN | 0.005204 $ | +0.60 % | -0.23 % | -3.70 % | 12.66 M $ | 8.42 M $ | 4.56 M $ | 23.0 K $ |
| 33 | 0.0553 $ | -0.07 % | +2.45 % | -1.45 % | 11.05 M $ | 2.97 M $ | 5.39 M $ | 13.1 K $ | |
| 34 | QI | 0.001292 $ | +1.10 % | -4.29 % | -1.00 % | 9.30 M $ | 497.3 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 35 | SANTOS | 0.5281 $ | +0.50 % | -1.29 % | -2.90 % | 8.50 M $ | 934.4 K $ | 1.76 M $ | 4.6 K $ |
| 36 | PSG | 0.4900 $ | +0.20 % | -1.86 % | -1.60 % | 8.25 M $ | 1.53 M $ | 23.1 K $ | 0.00 $ |
| 37 | ASR | 0.8818 $ | +0.70 % | -0.61 % | -0.90 % | 7.78 M $ | 2.12 M $ | 2.78 M $ | 1.3 K $ |
| 38 | 0.1361 $ | -0.60 % | -8.63 % | -61.20 % | 6.15 M $ | 28.6 K $ | 436.96 M $ | 902.5 K $ | |
| 39 | 0.0128 $ | -0.11 % | +2.04 % | -4.05 % | 5.35 M $ | 6.21 M $ | 8.71 M $ | 20.4 K $ | |
| 40 | JUV | 0.3201 $ | +0.50 % | -1.62 % | -0.70 % | 5.13 M $ | 1.23 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 41 | CITY | 0.3648 $ | +0.90 % | -1.33 % | -2.30 % | 5.08 M $ | 1.41 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 42 | SCR | 0.0236 $ | -0.30 % | +1.86 % | +6.80 % | 4.49 M $ | 4.39 M $ | 3.11 M $ | 1.7 K $ |
| 43 | PIXEL | 0.004982 $ | +0.10 % | -1.34 % | -1.30 % | 3.84 M $ | 14.23 M $ | 5.76 M $ | 18.9 K $ |
| 44 | 0.0185 $ | 0.00 % | -0.42 % | -1.30 % | 2.41 M $ | 3.10 M $ | 1.11 M $ | 8.0 K $ | |
| 45 | REEF | 0.000053 $ | -7.70 % | -5.05 % | -7.40 % | 1.99 M $ | 834.5 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 46 | 0.002775 $ | +0.66 % | -5.34 % | -1.18 % | 1.78 M $ | 485.9 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 47 | RDNT | 0.000612 $ | -2.30 % | +10.98 % | +36.70 % | 869.1 K $ | 548.5 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 48 | ATA | 0.000659 $ | +5.50 % | -2.34 % | -19.40 % | 640.5 K $ | 70.7 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 49 | 0.000435 $ | -0.50 % | -0.14 % | -9.20 % | 429.0 K $ | 4.6 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 50 | MBOX | 0.000676 $ | -0.40 % | -1.01 % | +9.50 % | 371.8 K $ | 55.3 K $ | 141.9 K $ | 0.00 $ |
| 51 | UNFI | 0.0344 $ | +0.30 % | -1.71 % | +16.60 % | 343.7 K $ | 15.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 52 | FLM | 0.000539 $ | 0.00 % | 0.00 % | -33.10 % | 307.3 K $ | 47.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 53 | MC | 0.0181 $ | 0.00 % | 0.00 % | +31.00 % | 215.7 K $ | 15.93 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 54 | BTCST | 0.009294 $ | +0.40 % | -1.60 % | +9.00 % | 113.4 K $ | 11.10 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 55 | NTRN | 0.000232 $ | 0.00 % | 0.00 % | +4.10 % | 85.8 K $ | 23.42 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 56 | HARD | 0.000459 $ | 0.00 % | 0.00 % | -3.50 % | 61.8 K $ | 22.90 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 57 | WING | 0.002998 $ | 0.00 % | 0.00 % | -49.00 % | 20.7 K $ | 810.89 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 58 | DAR | 0.003108 $ | +1.10 % | -4.85 % | +33.80 % | 0.00 $ | 46.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 59 | OMNI | 0.0683 $ | 0.00 % | 0.00 % | -53.20 % | 0.00 $ | 204.74 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 60 | HIGH | 0.0310 $ | -0.90 % | -6.95 % | +35.60 % | 0.00 $ | 2.97 M $ | 1.96 M $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : 0.0099 % · tvangslukket 24 t : 10.85 M $ — tilbage til buong mesa →