CoinSeagullRADYO NG DAUNGAN · HIMPILAN XXVIII · MAYNILA02:00

Pook ng merkado

Binance Launchpool

Kalagayan

  • Halaga8.45 B $
  • 24 o-4.03 %
  • Daloy1.12 B $
  • Mga kontrata1.87 B $

Mga barya ng sektor

#BaryaPresyo1 o24 o7 dHalagaDaloyMga kontrataIsinara
1SUI1.03 $+2.06 %-1.90 %-8.53 %4.23 B $484.18 M $668.61 M $2.63 M $
2ENA0.1971 $+1.88 %-5.59 %-12.92 %2.64 B $363.44 M $522.23 M $4.63 M $
3ETHFI0.6182 $+1.05 %-7.98 %-11.32 %596.80 M $43.74 M $88.75 M $231.0 K $
4BEAM0.002848 $+1.59 %+0.74 %+7.07 %146.11 M $18.33 M $6.50 M $7.7 K $
5RED0.1553 $+2.97 %+1.05 %+3.96 %84.38 M $3.82 M $7.33 M $6.0 K $
6IO0.1622 $+2.07 %-1.20 %+4.56 %67.03 M $11.92 M $11.03 M $7.3 K $
7GAL0.5221 $+0.47 %-1.33 %-6.56 %66.70 M $17.48 $0.00 $0.00 $
8ALT0.007988 $+2.23 %-1.40 %+9.55 %58.84 M $8.66 M $7.51 M $10.7 K $
9BIO0.0265 $+1.30 %-3.34 %-7.20 %56.73 M $7.69 M $12.64 M $12.0 K $
10XVS3.07 $+0.94 %-1.73 %-0.83 %51.80 M $828.7 K $2.02 M $103.22 $
11NOT0.000429 $+1.29 %-4.21 %-5.26 %42.63 M $3.42 M $6.85 M $13.1 K $
12NIL0.0784 $+3.30 %+5.89 %-17.24 %39.86 M $25.97 M $36.19 M $113.5 K $
13REZ0.003768 $+2.04 %+0.13 %+0.19 %34.39 M $6.05 M $8.08 M $2.9 K $
14MANTA0.0705 $+3.30 %+0.90 %+8.71 %33.99 M $5.17 M $13.68 M $12.8 K $
15MEME0.000512 $+1.79 %-2.16 %-9.56 %33.15 M $5.05 M $5.60 M $26.4 K $
16INIT0.1213 $+3.13 %-1.65 %+8.11 %25.45 M $5.29 M $12.18 M $5.9 K $
17AEVO0.0241 $+1.92 %-1.79 %-2.21 %22.46 M $3.30 M $4.02 M $2.3 K $
18ACE0.1851 $+2.88 %-6.05 %+12.42 %21.01 M $14.75 M $23.39 M $23.0 K $
19DODO0.0205 $+0.81 %+2.80 %+13.24 %20.55 M $11.37 M $536.9 K $0.00 $
20CTK0.1231 $+3.60 %+1.32 %-1.44 %20.31 M $4.84 M $2.29 M $11.0 K $
21CYBER0.3292 $+1.39 %-4.67 %+6.32 %20.10 M $8.73 M $5.41 M $24.2 K $
22WCT0.0418 $+2.72 %+5.78 %+2.31 %19.48 M $10.77 M $4.41 M $9.8 K $
23XAI0.008907 $+1.55 %-3.87 %-1.71 %18.88 M $5.76 M $0.00 $0.00 $
24QI0.002616 $+0.87 %+1.42 %-13.44 %18.76 M $2.30 M $0.00 $0.00 $
25SAGA0.0432 $-41.57 %-8.21 %+94.91 %18.03 M $158.53 M $11.46 M $30.7 K $
26ALICE0.1610 $+0.44 %+1.82 %-9.32 %16.04 M $3.88 M $5.18 M $22.6 K $
27OG3.12 $+14.20 %+11.40 %+24.10 %14.84 M $7.07 M $2.95 M $6.7 K $
28HFT0.0159 $+13.30 %-34.10 %+52.10 %14.44 M $147.66 M $28.95 M $0.00 $
29NFP0.0220 $-2.34 %+371.32 %-22.94 %14.34 M $369.32 M $233.8 K $0.00 $
30HEI0.1734 $+15.80 %+38.30 %-23.10 %14.13 M $76.10 M $4.92 M $9.0 K $
31TLM0.002000 $+9.30 %+23.96 %+19.14 %13.96 M $39.01 M $2.79 M $5.5 K $
32ATM1.53 $+2.00 %+1.30 %-3.30 %13.61 M $7.45 M $0.00 $0.00 $
33BEL0.1594 $-0.50 %+1.66 %+56.21 %12.75 M $36.52 M $2.10 M $13.7 K $
34GUN0.005204 $+1.94 %-0.23 %-13.24 %12.66 M $8.42 M $3.07 M $18.2 K $
35MAV0.0102 $+1.23 %-3.31 %-8.48 %11.99 M $1.47 M $3.69 M $5.5 K $
36SANTOS0.4926 $+0.81 %-1.12 %-4.66 %7.93 M $361.0 K $1.47 M $0.00 $
37PSG0.4476 $+0.12 %+0.31 %-3.76 %7.76 M $1.08 M $21.3 K $0.00 $
38ASR0.8292 $+0.83 %-1.49 %-6.58 %7.50 M $1.88 M $2.51 M $9.90 $
39JUV0.3251 $+0.21 %+0.09 %-2.88 %5.34 M $1.05 M $0.00 $0.00 $
40LIT0.1158 $-0.25 %-4.75 %-67.56 %5.23 M $7.5 K $341.29 M $977.6 K $
41CITY0.3433 $+0.75 %+0.02 %-2.75 %4.83 M $2.26 M $0.00 $0.00 $
42PIXEL0.005808 $+1.08 %-3.13 %-0.95 %4.48 M $6.51 M $5.46 M $6.6 K $
43SCR0.0223 $+1.29 %-6.21 %-11.27 %4.23 M $4.18 M $3.00 M $6.0 K $
44AI0.0195 $-0.91 %+0.61 %-1.01 %2.54 M $10.87 M $1.10 M $7.3 K $
45REEF0.000049 $+0.41 %-2.87 %+9.22 %1.87 M $58.7 K $0.00 $0.00 $
46D0.002775 $+0.66 %-5.34 %-1.18 %1.78 M $485.9 K $0.00 $0.00 $
47RDNT0.000583 $-2.75 %+5.03 %-15.50 %837.2 K $494.2 K $0.00 $0.00 $
48ATA0.000785 $+0.16 %-8.33 %+9.61 %762.8 K $60.2 K $0.00 $0.00 $
49ALPHA0.000502 $-4.68 %-4.07 %+2.27 %502.3 K $1.6 K $0.00 $0.00 $
50UNFI0.0351 $-0.77 %-1.78 %-3.03 %351.1 K $1.7 K $0.00 $0.00 $
51FLM0.000539 $0.00 %0.00 %-33.06 %307.3 K $47.2 K $0.00 $0.00 $
52MBOX0.000503 $+0.47 %-2.11 %-7.26 %277.0 K $1.2 K $141.9 K $0.00 $
53MC0.0181 $+0.44 %+0.21 %-4.83 %215.2 K $1.22 $0.00 $0.00 $
54NTRN0.000503 $+0.67 %-5.14 %-8.29 %185.5 K $428.47 $0.00 $0.00 $
55BTCST0.009869 $+0.46 %-2.95 %-6.94 %120.4 K $121.14 $0.00 $0.00 $
56HARD0.000459 $0.00 %0.00 %-3.49 %61.8 K $22.90 $0.00 $0.00 $
57WING0.002998 $0.00 %0.00 %-48.97 %20.7 K $810.89 $0.00 $0.00 $
58HIGH0.0271 $+2.09 %-11.57 %-18.91 %0.00 $606.1 K $1.96 M $0.00 $
59OMNI0.0966 $0.00 %0.00 %+0.01 %0.00 $0.28 $0.00 $0.00 $
60DAR0.000557 $+11.34 %-23.32 %-81.20 %0.00 $5.1 K $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0143 % · tvangslukket 24 t : 8.89 M $ — tilbage til buong mesa →