CoinSeagullRADYO NG DAUNGAN · HIMPILAN XXVIII · MAYNILA11:52

Pook ng merkado

Centralized Exchange (CEX) Token

Kalagayan

  • Halaga128.14 B $
  • 24 o-3.98 %
  • Daloy1.61 B $
  • Mga kontrata1.19 B $

Mga barya ng sektor

#BaryaPresyo1 o24 o7 dHalagaDaloyMga kontrataIsinara
1BNB739.46 $+0.47 %-3.97 %-4.10 %98.46 B $1.27 B $1.03 B $13.11 M $
2WBT80.87 $+0.23 %-2.11 %-4.72 %9.61 B $163.02 M $20.69 M $0.00 $
3LEO8.90 $-0.08 %+0.00 %-0.23 %8.19 B $265.3 K $0.00 $0.00 $
4CRO0.0602 $-1.17 %-3.91 %-12.23 %2.98 B $11.56 M $19.60 M $83.6 K $
5OKB125.33 $+0.68 %-4.23 %+3.48 %2.63 B $64.95 M $38.59 M $810.4 K $
6HTX0.000002 $-0.12 %-1.39 %-1.64 %1.51 B $81.83 M $0.00 $0.00 $
7BGB1.93 $-0.09 %-1.41 %-2.99 %1.35 B $13.83 M $23.95 M $86.2 K $
8GT10.69 $+1.06 %-1.62 %-1.51 %1.12 B $1.41 M $1.43 M $79.93 $
9KCS7.69 $+0.31 %+0.77 %+4.98 %1.07 B $3.79 M $1.29 M $0.00 $
10NEXO0.8269 $+0.22 %-0.42 %-0.93 %826.80 M $6.00 M $0.00 $0.00 $
11BP1.15 $-0.29 %+5.24 %-11.54 %287.78 M $12.52 M $2.67 M $2.2 K $
12GRX21.17 $+0.08 %+0.00 %+62.15 %201.35 M $3.11 M $0.00 $0.00 $
13MX1.86 $+0.05 %-2.21 %-0.53 %170.74 M $8.53 M $0.00 $0.00 $
14BTSE0.9792 $-0.01 %-1.82 %-2.20 %158.61 M $350.3 K $0.00 $0.00 $
15ARKM0.1259 $+0.37 %-0.54 %-6.44 %89.79 M $8.76 M $9.89 M $77.4 K $
16LCX0.0591 $-1.96 %-13.24 %+21.68 %56.20 M $1.47 M $0.00 $0.00 $
17NKYC9.35 $-0.34 %-3.52 %-0.79 %37.42 M $382.7 K $0.00 $0.00 $
18HSK0.0961 $+0.19 %+1.28 %-3.55 %33.15 M $239.3 K $0.00 $0.00 $
19CNX0.2499 $0.00 %-0.01 %-4.49 %31.96 M $31.6 K $0.00 $0.00 $
20XT5.03 $+0.46 %-2.81 %-4.14 %30.42 M $13.03 M $0.00 $0.00 $
21BCE0.0592 $+0.62 %+1.58 %-0.04 %23.68 M $423.32 $0.00 $0.00 $
22WOO0.0123 $-0.28 %-1.56 %-9.95 %23.30 M $2.08 M $3.57 M $22.4 K $
23GCB0.0180 $0.00 %+118.41 %-15.30 %21.66 M $1.2 K $0.00 $0.00 $
24SAFE0.0284 $+0.13 %-5.35 %-44.59 %20.26 M $57.5 K $4.08 M $15.1 K $
25BMX0.0588 $0.00 %0.00 %+11.51 %19.97 M $666.6 K $0.00 $0.00 $
26HT0.1551 $+2.08 %+6.09 %+2.36 %16.97 M $7.8 K $0.00 $0.00 $
27B2M0.005741 $-1.12 %-1.64 %-5.10 %16.94 M $57.6 K $0.00 $0.00 $
28MAX0.2548 $+0.12 %-0.01 %-1.76 %16.90 M $48.5 K $21.5 K $0.00 $
29DETO0.0600 $+0.01 %-0.01 %-0.04 %16.77 M $698.89 $0.00 $0.00 $
30TKX0.1716 $0.00 %-86.60 %-86.70 %13.72 M $3.3 K $0.00 $0.00 $
31WRX0.0227 $-2.52 %-2.02 %-3.74 %10.38 M $20.5 K $0.00 $0.00 $
32XCM0.0230 $0.00 %0.00 %-23.63 %6.48 M $20.03 $0.00 $0.00 $
33KAN0.000581 $-2.36 %-3.19 %-5.71 %5.73 M $91.1 K $0.00 $0.00 $
34BTR0.0130 $-0.21 %-3.22 %-6.92 %4.59 M $592.5 K $10.44 M $69.0 K $
35ASD0.003987 $0.00 %0.00 %-2.15 %2.96 M $757.3 K $0.00 $0.00 $
36NIZA0.001007 $-0.01 %-38.55 %-15.37 %1.85 M $9.80 $0.00 $0.00 $
37SOLCEX0.001725 $-3.67 %-11.08 %-23.54 %1.72 M $32.7 K $0.00 $0.00 $
38WFCA0.005037 $-0.27 %+5.58 %-0.82 %1.00 M $29.4 K $0.00 $0.00 $
39BIT0.000002 $-1.94 %-2.90 %-2.77 %617.4 K $1.08 M $0.00 $0.00 $
40PXP0.0197 $+0.03 %+6.39 %-14.47 %591.7 K $208.5 K $0.00 $0.00 $
41NMX0.002344 $-0.72 %-1.15 %-0.69 %525.5 K $592.01 $0.00 $0.00 $
42BEXC0.3585 $-0.67 %+0.42 %+1.02 %251.0 K $486.1 K $0.00 $0.00 $
43EXM0.002831 $0.00 %0.00 %+19.12 %192.5 K $17.13 $0.00 $0.00 $
44KRRX0.0351 $0.00 %0.00 %+25.36 %184.6 K $15.00 $0.00 $0.00 $
45LA0.002900 $0.00 %0.00 %+5.48 %176.0 K $68.33 $8.56 M $76.3 K $
46DEW0.000169 $-5.86 %-14.14 %-16.61 %168.5 K $1.2 K $0.00 $0.00 $
47$QNTM0.000157 $-3.41 %-7.93 %-5.49 %109.0 K $392.30 $0.00 $0.00 $
48ARI0.000192 $0.00 %0.00 %+8.08 %92.1 K $29.66 $0.00 $0.00 $
49KASTA0.000120 $+0.01 %-3.00 %-5.97 %91.5 K $36.02 $0.00 $0.00 $
50MONEY0.6174 $-0.25 %+5.71 %-4.92 %41.8 K $163.85 $0.00 $0.00 $
51TRKX0.000033 $0.00 %0.00 %-51.71 %23.8 K $968.56 $0.00 $0.00 $
52ZND0.000109 $-0.01 %0.00 %-2.49 %19.5 K $11.14 $0.00 $0.00 $
53BMEX0.000190 $0.00 %0.00 %+5.57 %19.0 K $34.14 $0.00 $0.00 $
544TB0.000230 $-0.01 %-0.00 %-0.00 %16.1 K $206.08 $0.00 $0.00 $
55BTTY0.000039 $0.00 %0.00 %-93.03 %15.1 K $2.8 K $0.00 $0.00 $
56IXFI0.000029 $0.00 %0.00 %-10.00 %9.5 K $27.89 $0.00 $0.00 $
57KONA0.2403 $-4.70 %+3.34 %-94.79 %4.1 K $134.80 $0.00 $0.00 $
58WBS0.0922 $-4.04 %-14.28 %-21.90 %0.00 $9.09 M $0.00 $0.00 $
59ASC0.1370 $0.00 %0.00 %-7.98 %0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $
60ZAIF0.000091 $-8.53 %-7.14 %-6.99 %0.00 $124.25 $0.00 $0.00 $
61BINI0.1411 $0.00 %0.00 %-61.59 %0.00 $5.77 $0.00 $0.00 $
62BCA8.24 $0.00 %0.00 %-27.31 %0.00 $14.01 $0.00 $0.00 $
63XBO0.0682 $-0.91 %-7.19 %-12.82 %0.00 $478.8 K $0.00 $0.00 $
64BITO0.1491 $+0.07 %-0.09 %-0.50 %0.00 $106.4 K $0.00 $0.00 $
65CZR1.10 $-1.33 %+8,233.72 %0.00 %0.00 $2.4 K $0.00 $0.00 $
66DFT0.006874 $-0.01 %-0.02 %-0.04 %0.00 $259.6 K $0.00 $0.00 $
67WXT0.0190 $-2.43 %-5.83 %-5.37 %0.00 $20.04 M $0.00 $0.00 $
68PT0.2924 $-3.99 %-6.99 %-8.31 %0.00 $141.5 K $0.00 $0.00 $
69FTT0.2487 $-11.84 %+2.67 %+0.84 %0.00 $6.65 M $466.6 K $0.00 $
70VD0.0161 $+2.25 %+3.12 %+1.78 %0.00 $849.19 $0.00 $0.00 $
71HIT0.2333 $-1.76 %-5.54 %-3.73 %0.00 $13.4 K $0.00 $0.00 $
72ICPX0.8474 $-0.01 %-0.73 %+2.49 %0.00 $110.2 K $0.00 $0.00 $
73SSE0.000145 $0.00 %0.00 %-1.38 %0.00 $21.63 $0.00 $0.00 $
74KNG0.8971 $+0.02 %-0.40 %+1.14 %0.00 $165.6 K $0.00 $0.00 $
75ONE0.000457 $-1.10 %+1.08 %+21.66 %0.00 $136.9 K $21.12 M $186.7 K $

Snittleie i sektoren : 0.0061 % · tvangslukket 24 t : 14.54 M $ — tilbage til buong mesa →