CoinSeagullRADYO NG DAUNGAN · HIMPILAN XXVIII · MAYNILA19:22

Pook ng merkado

Centralized Exchange (CEX) Token

Kalagayan

  • Halaga120.24 B $
  • 24 o-0.98 %
  • Daloy1.07 B $
  • Mga kontrata1.06 B $

Mga barya ng sektor

#BaryaPresyo1 o24 o7 dHalagaDaloyMga kontrataIsinara
1BNB688.38 $+0.40 %-0.77 %-1.50 %91.67 B $817.99 M $879.10 M $2.71 M $
2LEO9.64 $+0.30 %+1.27 %+3.10 %8.86 B $323.3 K $0.00 $0.00 $
3WBT72.36 $+0.10 %+0.37 %-0.10 %8.54 B $107.51 M $15.63 M $0.00 $
4CRO0.0565 $+0.20 %-1.33 %-6.60 %2.74 B $22.25 M $17.09 M $6.4 K $
5OKB112.55 $+0.30 %-1.51 %-1.10 %2.36 B $18.69 M $32.25 M $220.1 K $
6HTX0.000002 $-0.20 %-1.73 %-5.80 %1.49 B $44.09 M $0.00 $0.00 $
7BGB1.94 $+0.20 %+0.52 %+2.50 %1.36 B $8.03 M $19.60 M $4.7 K $
8KCS6.98 $+0.40 %+0.45 %-4.60 %957.76 M $55.04 M $1.83 M $0.00 $
9NEXO0.8492 $+0.70 %-1.41 %+3.30 %849.61 M $3.44 M $0.00 $0.00 $
10GT7.88 $+0.70 %-2.82 %+1.60 %840.04 M $1.32 M $1.07 M $321.66 $
11MX1.75 $-0.10 %+0.12 %+5.90 %160.67 M $3.69 M $0.00 $0.00 $
12SAFE0.1978 $-5.40 %+14.13 %+59.00 %140.95 M $7.53 M $4.58 M $15.5 K $
13GRX13.05 $0.00 %0.00 %0.00 %124.17 M $1.7 K $0.00 $0.00 $
14BTSE0.7519 $+0.40 %+9.69 %-10.40 %121.85 M $6.58 M $0.00 $0.00 $
15BP0.4060 $+0.30 %+0.69 %-1.40 %101.53 M $1.83 M $1.31 M $0.00 $
16ARKM0.1090 $+0.40 %-3.29 %-0.80 %75.79 M $7.23 M $9.17 M $35.9 K $
17BCE0.1530 $-2.10 %+2.53 %+28.70 %61.17 M $45.5 K $0.00 $0.00 $
18NKYC9.41 $+1.10 %+13.40 %+30.40 %37.60 M $405.7 K $0.00 $0.00 $
19HSK0.1063 $+0.30 %+1.54 %+4.30 %36.67 M $217.1 K $0.00 $0.00 $
20XT4.72 $+0.40 %-0.44 %+1.70 %28.52 M $8.88 M $0.00 $0.00 $
21WOO0.0112 $+0.30 %-2.61 %-4.40 %21.17 M $10.42 M $2.94 M $743.91 $
22B2M0.006656 $+8.40 %+1.81 %+9.30 %19.64 M $44.7 K $0.00 $0.00 $
23BMX0.0535 $+0.40 %-0.39 %+3.40 %18.16 M $680.1 K $0.00 $0.00 $
24MAX0.2596 $0.00 %-0.82 %-1.70 %17.22 M $68.1 K $0.00 $0.00 $
25DETO0.0600 $0.00 %-0.02 %0.00 %16.77 M $982.30 $0.00 $0.00 $
26GCB0.0120 $+1.00 %+8.20 %+6.90 %14.42 M $70.6 K $0.00 $0.00 $
27LCX0.0155 $+1.00 %+4.40 %-3.00 %14.29 M $94.1 K $0.00 $0.00 $
28TKX0.1716 $0.00 %-86.60 %-86.70 %13.72 M $3.3 K $0.00 $0.00 $
29HT0.1136 $-0.10 %-5.13 %-11.30 %12.43 M $4.0 K $0.00 $0.00 $
30WRX0.0164 $0.00 %-1.51 %-2.40 %7.48 M $6.8 K $0.00 $0.00 $
31XCM0.0230 $0.00 %0.00 %-23.60 %6.48 M $20.03 $0.00 $0.00 $
32BTR0.0178 $-0.10 %+12.83 %+51.00 %6.30 M $494.8 K $51.69 M $1.34 M $
33KAN0.000612 $0.00 %+0.32 %+3.70 %6.04 M $91.0 K $0.00 $0.00 $
34ASD0.003987 $0.00 %0.00 %-2.10 %2.96 M $757.3 K $0.00 $0.00 $
35WFCA0.0127 $-1.30 %+6.99 %+68.40 %2.63 M $92.8 K $0.00 $0.00 $
36SOLCEX0.002358 $+1.20 %-1.42 %-4.70 %2.35 M $11.2 K $0.00 $0.00 $
37NIZA0.001280 $+0.90 %+0.22 %+44.80 %1.74 M $56.5 K $0.00 $0.00 $
38PXP0.0277 $0.00 %-10.61 %+20.70 %831.7 K $272.5 K $0.00 $0.00 $
39BIT0.000002 $+0.50 %-0.42 %-1.00 %587.3 K $688.1 K $0.00 $0.00 $
40NMX0.002353 $+0.20 %-0.16 %+0.10 %527.5 K $418.77 $0.00 $0.00 $
41BEXC0.3585 $-0.67 %+0.42 %+1.02 %251.0 K $486.1 K $0.00 $0.00 $
42KRRX0.0473 $0.00 %-9.76 %-22.30 %248.8 K $669.8 K $0.00 $0.00 $
43KONA14.17 $+0.60 %-3.72 %+3.30 %245.0 K $544.97 $0.00 $0.00 $
44DEW0.000240 $+0.50 %-2.22 %-3.70 %240.3 K $1.5 K $0.00 $0.00 $
45$QNTM0.000311 $-1.10 %+0.17 %-9.50 %222.7 K $26.41 $0.00 $0.00 $
46EXM0.002831 $0.00 %0.00 %+19.10 %192.5 K $17.13 $0.00 $0.00 $
47KASTA0.000233 $0.00 %+10.02 %+15.70 %178.2 K $232.74 $0.00 $0.00 $
48LA0.002199 $0.00 %0.00 %-30.40 %133.5 K $68.57 $11.33 M $61.7 K $
49ARI0.000197 $0.00 %0.00 %+16.70 %94.4 K $3.77 $0.00 $0.00 $
50MONEY1.97 $0.00 %0.00 %-4.80 %81.2 K $2.10 $0.00 $0.00 $
51BMEX0.000470 $0.00 %0.00 %+123.80 %46.9 K $0.02 $0.00 $0.00 $
52ZND0.000203 $+0.30 %+3.12 %+20.80 %36.3 K $166.77 $0.00 $0.00 $
53TRKX0.000033 $0.00 %0.00 %-51.70 %23.8 K $968.56 $0.00 $0.00 $
54IXFI0.000051 $0.00 %0.00 %-14.40 %16.6 K $1.25 $0.00 $0.00 $
554TB0.000230 $0.00 %0.00 %0.00 %16.1 K $212.77 $0.00 $0.00 $
56BTTY0.000039 $0.00 %0.00 %-93.00 %15.1 K $2.8 K $0.00 $0.00 $
57DFT0.006878 $0.00 %-0.01 %-0.10 %0.00 $258.4 K $0.00 $0.00 $
58ZAIF0.000125 $-0.10 %-2.30 %+21.90 %0.00 $15.85 $0.00 $0.00 $
59ASC0.1370 $0.00 %0.00 %-8.00 %0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $
60BINI0.3509 $0.00 %-1.10 %+1.70 %0.00 $2.2 K $0.00 $0.00 $
61XBO0.0770 $+0.10 %-0.19 %-0.40 %0.00 $203.9 K $0.00 $0.00 $
62BCA8.24 $0.00 %0.00 %-27.30 %0.00 $14.01 $0.00 $0.00 $
63BITO0.1495 $-1.00 %-1.12 %-1.70 %0.00 $6.4 K $0.00 $0.00 $
64WXT0.0186 $+0.70 %-1.53 %+5.70 %0.00 $27.63 M $0.00 $0.00 $
65WBS0.2528 $-2.30 %-9.62 %+13.80 %0.00 $24.60 M $0.00 $0.00 $
66ONE0.000317 $0.00 %-0.32 %-11.00 %0.00 $84.3 K $7.27 M $22.1 K $
67VD0.0145 $+4.80 %+20.75 %-28.00 %0.00 $932.95 $0.00 $0.00 $
68FTT0.2221 $+1.20 %-0.74 %-1.20 %0.00 $1.03 M $466.6 K $0.00 $
69SSE0.000145 $0.00 %0.00 %-1.40 %0.00 $21.63 $0.00 $0.00 $
70HIT0.2228 $+0.80 %0.00 %-0.70 %0.00 $82.9 K $0.00 $0.00 $
71ICPX0.8239 $-1.10 %-1.68 %-2.80 %0.00 $126.0 K $0.00 $0.00 $
72KNG0.8433 $+0.10 %+0.15 %-4.70 %0.00 $159.8 K $0.00 $0.00 $
73PT0.3265 $+0.50 %+0.64 %+1.60 %0.00 $95.0 K $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0023 % · tvangslukket 24 t : 4.42 M $ — tilbage til buong mesa →