CoinSeagullRADYO NG DAUNGAN · HIMPILAN XXVIII · MAYNILA09:01

Pook ng merkado

Decentralized Finance (DeFi)

Kalagayan

  • Halaga82.87 B $
  • 24 o-2.71 %
  • Daloy8.09 B $
  • Mga kontrata11.18 B $

Mga barya ng sektor

#BaryaPresyo1 o24 o7 dHalagaDaloyMga kontrataIsinara
1STETH2,432 $-3.84 %-5.07 %-9.49 %23.53 B $15.27 M $0.00 $0.00 $
2HYPE84.36 $-0.29 %-4.75 %-3.59 %18.76 B $1.07 B $3.10 B $11.88 M $
3WSTETH3,029 $-3.82 %-5.21 %-9.35 %11.14 B $9.52 M $0.00 $0.00 $
4LINK12.74 $-0.54 %-4.28 %-11.30 %9.53 B $480.63 M $526.12 M $5.24 M $
5RAIN0.0103 $-0.00 %-6.54 %-15.11 %7.29 B $17.74 M $0.00 $0.00 $
6DAI1.00 $+0.02 %+0.03 %-0.02 %4.57 B $330.10 M $0.00 $0.00 $
7UNI7.20 $-3.26 %-9.56 %-21.56 %4.50 B $863.60 M $625.09 M $10.46 M $
8BTW1.38 $-0.84 %+3.30 %-2.14 %3.74 B $11.83 M $233.57 M $287.1 K $
9ENA0.2101 $-0.34 %-7.46 %-15.08 %2.81 B $559.64 M $567.64 M $7.65 M $
10PUMP0.005597 $-1.74 %-10.36 %-4.99 %2.59 B $429.44 M $474.80 M $6.18 M $
11AAVE166.04 $-0.70 %-4.41 %-3.33 %2.56 B $389.17 M $377.09 M $2.82 M $
12ONDO0.4666 $-2.20 %-0.97 %-4.21 %2.27 B $412.07 M $390.84 M $3.89 M $
13ASTER0.7003 $-0.01 %-1.60 %-5.03 %1.90 B $146.34 M $330.06 M $2.77 M $
14SKY0.0764 $-0.47 %-4.58 %-8.49 %1.79 B $18.51 M $46.98 M $488.0 K $
15MORPHO2.38 $-0.65 %-6.04 %-7.67 %1.66 B $33.89 M $44.93 M $319.3 K $
16EURSAFO1.14 $-0.03 %+0.15 %-0.24 %1.61 B $0.00 $0.00 $0.00 $
17JST0.1403 $-0.20 %-0.17 %+6.24 %1.15 B $40.88 M $17.05 M $24.9 K $
18JUP0.3371 $-0.70 %-7.57 %+3.40 %1.12 B $193.77 M $82.00 M $680.9 K $
19BNSOL123.24 $-3.55 %-6.86 %-7.44 %1.12 B $1.62 M $0.00 $0.00 $
20SYRUPUSDC1.19 $+0.01 %-0.01 %+0.08 %1.03 B $1.24 M $0.00 $0.00 $
21LIT3.61 $+0.36 %+0.67 %-4.90 %902.09 M $177.23 M $391.45 M $853.8 K $
22JLP4.61 $-2.01 %-3.73 %-4.36 %888.77 M $6.06 M $0.00 $0.00 $
23AERO0.8231 $+0.59 %+3.03 %+5.05 %826.05 M $120.69 M $142.74 M $319.7 K $
24CAKE2.15 $-0.38 %-4.79 %-16.02 %683.07 M $77.64 M $41.77 M $235.2 K $
25INJ6.81 $-1.00 %-9.09 %-8.01 %680.34 M $151.68 M $119.34 M $1.87 M $
26ETHFI0.6794 $-1.61 %-7.10 %-6.28 %655.17 M $94.31 M $96.64 M $673.7 K $
27RAY2.35 $-0.88 %-3.89 %+24.68 %633.85 M $101.17 M $16.20 M $74.7 K $
28PYTH0.0796 $-1.67 %+7.88 %+9.30 %626.92 M $101.79 M $50.72 M $581.1 K $
29CRV0.3356 $-0.14 %-14.21 %-10.11 %527.52 M $121.25 M $126.64 M $945.7 K $
30SUSDAI1.12 $-0.01 %+0.00 %-0.00 %479.41 M $1.84 M $0.00 $0.00 $
31DRV0.4671 $-1.30 %+24.41 %+11.69 %466.36 M $65.03 M $351.0 K $0.00 $
32SEI0.0660 $-1.15 %-4.45 %-6.40 %444.28 M $68.97 M $77.93 M $392.1 K $
33PSTUSDC1.14 $-0.01 %-0.02 %+0.08 %412.16 M $4.9 K $0.00 $0.00 $
34STKAAVE165.25 $-4.55 %-3.03 %-0.78 %410.33 M $1.8 K $0.00 $0.00 $
35OSETH2,617 $-3.78 %-5.25 %-9.26 %380.91 M $114.6 K $0.00 $0.00 $
36PENDLE2.09 $-0.84 %-7.39 %-12.53 %362.98 M $74.67 M $67.65 M $506.7 K $
37FF0.1065 $+0.06 %-3.17 %-13.98 %356.02 M $5.12 M $109.40 M $44.9 K $
38LDO0.4082 $-0.97 %-11.58 %-7.20 %338.58 M $75.25 M $74.24 M $934.8 K $
39TBTC81,266 $-2.02 %-2.54 %-3.36 %335.79 M $7.53 M $0.00 $0.00 $
40SUN0.0167 $-0.22 %-1.87 %-1.82 %321.67 M $16.79 M $14.21 M $8.5 K $
41GNO114.94 $+0.00 %-4.58 %-2.68 %303.47 M $1.45 M $0.00 $0.00 $
42OHM20.00 $+0.05 %-0.96 %-1.55 %298.82 M $487.9 K $0.00 $0.00 $
43LUNC0.000050 $-0.05 %-2.04 %-4.85 %276.34 M $11.44 M $9.96 M $29.8 K $
44JTO0.5098 $-1.43 %-6.43 %-6.44 %270.34 M $55.13 M $38.52 M $584.0 K $
45SYRUP0.2288 $+0.24 %-0.61 %-3.22 %267.04 M $13.45 M $29.37 M $29.1 K $
46MSOL153.06 $-3.39 %-6.93 %-7.29 %244.04 M $1.67 M $0.00 $0.00 $
47MET0.4319 $+0.78 %-3.16 %+47.33 %240.42 M $176.17 M $51.55 M $4.91 M $
48ZBCN0.002359 $+0.58 %+0.33 %-8.66 %235.82 M $9.06 M $10.09 M $942.07 $
49SENA0.2099 $-5.92 %-8.85 %-18.45 %234.42 M $804.3 K $0.00 $0.00 $
50IOTA0.0497 $-0.82 %-7.56 %-10.03 %232.12 M $11.24 M $13.75 M $162.6 K $
51COMP23.19 $-0.32 %-1.18 %-2.76 %231.88 M $20.20 M $16.32 M $97.7 K $
52RUNE0.6745 $-0.75 %-5.75 %-13.18 %221.60 M $59.43 M $17.70 M $123.3 K $
53SAFO1.02 $0.00 %+0.01 %+0.08 %218.97 M $0.00 $0.00 $0.00 $
54FRAX0.9880 $+0.21 %-0.38 %-0.37 %216.69 M $181.2 K $2.15 M $7.1 K $
55CRVUSD0.9988 $-0.05 %-0.07 %-0.12 %212.00 M $27.07 M $0.00 $0.00 $
56SYRUPUSDG1.01 $-0.10 %-0.08 %-0.03 %209.38 M $154.4 K $0.00 $0.00 $
57KMNO0.0362 $+0.01 %-3.13 %-11.07 %206.53 M $6.86 M $7.39 M $18.5 K $
58CBXRP1.35 $-4.12 %-5.50 %-9.09 %190.25 M $7.01 M $0.00 $0.00 $
59CVX2.00 $+0.01 %-13.97 %-3.49 %186.73 M $11.39 M $9.03 M $97.2 K $
60FLUID2.00 $+0.74 %-4.29 %+30.87 %167.15 M $4.20 M $6.17 M $31.9 K $
61VSN0.0428 $+0.24 %-0.36 %-3.71 %162.51 M $1.90 M $0.00 $0.00 $
62BR0.5332 $+0.51 %+5.01 %-23.41 %158.18 M $10.54 M $32.87 M $224.9 K $
63BBSOL127.31 $-3.47 %-6.95 %-7.38 %152.57 M $233.2 K $0.00 $0.00 $
64FRXETH2,423 $-3.84 %-5.56 %-9.48 %148.00 M $523.5 K $0.00 $0.00 $
65EARNETH1,898 $+0.50 %+1.10 %-2.00 %144.85 M $0.00 $0.00 $0.00 $
66ORCA2.36 $-0.82 %-22.40 %+37.53 %143.26 M $54.56 M $23.81 M $483.4 K $
67ULTIMA1,613 $+0.14 %-1.17 %-0.21 %136.69 M $6.11 M $34.2 K $0.00 $
68SNX0.2313 $-0.40 %-5.14 %-8.59 %134.31 M $8.98 M $9.05 M $98.2 K $
691INCH0.0946 $-0.44 %-4.56 %-7.36 %132.96 M $9.24 M $8.56 M $129.8 K $
70EDGE0.3695 $-6.48 %-8.23 %-26.36 %129.34 M $3.74 M $20.40 M $160.0 K $
71SOSO0.3699 $-0.59 %+14.54 %+22.33 %126.57 M $5.91 M $624.0 K $197.65 $
72STEAKUSDC1.10 $-0.01 %+0.00 %+0.03 %122.55 M $0.00 $0.00 $0.00 $
73AWE0.0621 $-0.05 %-2.50 %-15.08 %120.64 M $2.58 M $3.98 M $15.6 K $
74CAP0.0723 $+0.06 %+0.81 %+2.50 %113.11 M $11.86 M $27.95 M $79.3 K $
75DYDX0.1318 $+0.36 %-2.80 %-13.14 %111.48 M $5.37 M $18.53 M $244.4 K $
76SFRXETH2,857 $-3.57 %-5.01 %-8.44 %106.91 M $12.8 K $0.00 $0.00 $
77NXM63.80 $+0.11 %-2.92 %-5.58 %105.69 M $0.00 $0.00 $0.00 $
78NMR14.09 $+0.32 %-8.54 %+23.04 %100.92 M $41.87 M $27.18 M $353.5 K $
79ANVL0.001131 $-1.29 %-7.65 %+63.41 %99.62 M $199.1 K $0.00 $0.00 $
80ZRX0.1161 $-0.11 %-2.79 %-4.11 %98.48 M $5.44 M $7.53 M $18.6 K $
81CHIP0.0491 $-0.80 %-5.14 %+13.65 %98.21 M $19.49 M $38.54 M $133.9 K $
82RSR0.001534 $-0.23 %-6.17 %-8.21 %95.98 M $7.65 M $5.71 M $51.3 K $
83MAG7.SSI0.5399 $-0.10 %-2.36 %-4.64 %90.39 M $668.8 K $0.00 $0.00 $
84VELO0.004926 $-3.24 %-9.27 %-12.24 %86.52 M $1.74 M $2.89 M $809.41 $
85OETH2,429 $-3.71 %-5.44 %-9.31 %84.76 M $3.14 M $0.00 $0.00 $
86GMX8.07 $+0.62 %-2.49 %+3.08 %84.49 M $6.62 M $5.91 M $18.4 K $
87YFI2,282 $-0.47 %-5.47 %-6.62 %82.30 M $7.19 M $6.34 M $92.8 K $
88COW0.1421 $-0.15 %-2.94 %-12.72 %81.62 M $2.21 M $3.42 M $29.2 K $
89KNTQ0.2878 $-0.09 %-6.52 %-14.94 %80.73 M $3.12 M $0.00 $0.00 $
90AUTO1.02 $-0.00 %+0.03 %+0.17 %77.11 M $465.3 K $0.00 $0.00 $
91LISUSD0.9972 $+0.01 %+0.03 %-0.07 %75.67 M $22.5 K $0.00 $0.00 $
92BERA0.2088 $-0.55 %-6.21 %-11.31 %73.00 M $11.90 M $13.24 M $177.9 K $
93O0.4538 $+0.49 %-3.73 %-15.46 %72.62 M $2.32 M $9.45 M $16.5 K $
94SPK0.0216 $-0.29 %-4.42 %-8.61 %71.81 M $8.23 M $9.03 M $42.6 K $
95FT0.1440 $-0.15 %-1.82 %+11.23 %70.02 M $52.3 K $0.00 $0.00 $
96NOXO0.3985 $-0.48 %-0.84 %+9.62 %66.42 M $25.6 K $0.00 $0.00 $
97STEAKUSDC1.14 $-0.01 %+0.00 %+0.05 %64.95 M $0.00 $0.00 $0.00 $
98AMP0.000719 $-1.28 %+24.16 %+10.02 %64.60 M $60.45 M $89.1 K $0.00 $
99SUSHI0.2246 $-0.70 %-5.29 %-14.24 %64.40 M $7.26 M $11.09 M $267.9 K $
100DEXE1.79 $+0.59 %-3.80 %-5.51 %63.27 M $11.25 M $13.75 M $120.7 K $

Snittleie i sektoren : 0.0030 % · tvangslukket 24 t : 107.76 M $ — tilbage til buong mesa →