CoinSeagullRADYO NG DAUNGAN · HIMPILAN XXVIII · MAYNILA11:25

Pook ng merkado

DeFAI

Kalagayan

  • Halaga877.58 M $
  • 24 o+7.46 %
  • Daloy97.89 M $
  • Mga kontrata121.80 M $

Mga barya ng sektor

#BaryaPresyo1 o24 o7 dHalagaDaloyMga kontrataIsinara
1DRV0.4536 $-5.49 %+24.61 %+11.65 %453.22 M $70.31 M $289.7 K $0.00 $
2TIBBIR0.3155 $-2.04 %-6.57 %+20.04 %299.92 M $12.23 M $0.00 $0.00 $
3MAMO0.3784 $+0.70 %+3,429.82 %+10.70 %244.00 M $67.00 M $0.00 $0.00 $
4CX0.0336 $-0.28 %-6.79 %-1.85 %51.18 M $417.7 K $0.00 $0.00 $
5M0.4745 $0.00 %0.00 %-62.30 %47.45 M $4.7 K $13.23 M $13.0 K $
6VELVET0.0744 $+1.33 %+1.52 %+24.20 %34.53 M $4.81 M $11.64 M $104.9 K $
7BNKR0.000339 $-0.06 %-6.78 %-18.97 %33.85 M $2.64 M $0.00 $0.00 $
8SENTIS0.1719 $+3.19 %+10.96 %-7.50 %33.69 M $1.22 M $0.00 $0.00 $
9APR0.1105 $+0.09 %-3.69 %-17.17 %30.70 M $4.58 M $13.84 M $180.3 K $
10IQ0.000813 $+0.48 %-1.48 %-9.90 %22.59 M $371.9 K $0.00 $0.00 $
11IXS0.1180 $+0.40 %-12.78 %+39.09 %21.24 M $269.5 K $0.00 $0.00 $
12AIXBT0.0206 $-0.26 %-0.85 %-10.57 %20.56 M $4.01 M $5.94 M $79.8 K $
13GRIFFAIN0.0177 $-0.70 %+10.30 %+7.01 %17.73 M $8.20 M $11.09 M $138.2 K $
14RUJI0.2306 $+1.65 %+9.72 %+11.55 %17.18 M $5.0 K $0.00 $0.00 $
15SINGULARRY0.0170 $-1.11 %+71.72 %+93.59 %17.09 M $321.6 K $0.00 $0.00 $
16SN1510.01 $-1.30 %+25.45 %+32.90 %16.57 M $3.99 M $0.00 $0.00 $
17ELSA0.0608 $+5.66 %+21.26 %+28.13 %13.91 M $21.30 M $2.80 M $12.5 K $
18VIT0.0315 $0.00 %0.00 %-68.50 %13.89 M $6.0 K $0.00 $0.00 $
19IN0.0393 $-0.73 %-0.67 %-1.66 %13.57 M $1.67 M $4.06 M $52.0 K $
20OLAS0.0445 $-1.84 %+0.80 %-4.60 %13.33 M $148.3 K $0.00 $0.00 $
21ADX0.0681 $-3.60 %-1.13 %+7.02 %10.09 M $2.52 M $0.00 $0.00 $
22NEWT0.0443 $-4.48 %-4.91 %-9.91 %9.52 M $1.71 M $2.84 M $6.2 K $
23PAAL0.009105 $-5.70 %-6.59 %-20.31 %9.09 M $318.7 K $0.00 $0.00 $
24SPECTRE0.6952 $-4.73 %-11.82 %-27.66 %6.95 M $25.4 K $0.00 $0.00 $
25ACN0.003872 $-0.25 %-2.01 %-2.65 %6.91 M $1.13 M $0.00 $0.00 $
26SUPRA0.000202 $+0.18 %-3.00 %-18.69 %6.57 M $287.0 K $95.6 K $0.00 $
27SN711.16 $+1.06 %-6.72 %+0.36 %5.75 M $671.4 K $0.00 $0.00 $
28ANON0.3378 $-2.41 %-6.23 %+3.40 %5.19 M $137.5 K $0.00 $0.00 $
29PROMPT0.0187 $-5.73 %+0.28 %-17.26 %4.19 M $4.63 M $1.79 M $896.38 $
30EMBLEM0.003752 $-0.31 %+5.39 %-17.17 %3.75 M $261.4 K $0.00 $0.00 $
31RSS30.003440 $-0.16 %+0.72 %-8.77 %3.44 M $155.6 K $0.00 $0.00 $
32XBOW0.001953 $+0.68 %+0.55 %-22.51 %1.71 M $32.5 K $0.00 $0.00 $
33ZFI0.005354 $-5.49 %-4.02 %-7.66 %1.30 M $5.7 K $0.00 $0.00 $
34BERRY0.0126 $-3.68 %-9.92 %-25.79 %1.26 M $1.4 K $0.00 $0.00 $
35MODE0.000128 $+0.13 %+59.86 %+79.42 %1.07 M $103.3 K $0.00 $0.00 $
36KEN31.70 $-0.03 %+1.17 %+7.20 %951.1 K $161.49 $0.00 $0.00 $
37WIRE0.000968 $-7.01 %-8.49 %-26.71 %925.8 K $8.6 K $0.00 $0.00 $
38BPL0.0341 $-0.88 %-0.90 %-14.92 %682.1 K $953.98 $0.00 $0.00 $
39EMP2.21 $-3.70 %-9.21 %-24.61 %662.3 K $94.41 $0.00 $0.00 $
40KUVI0.0131 $+3.08 %+51.63 %+152.15 %657.2 K $23.7 K $0.00 $0.00 $
41PRINT0.000657 $-3.93 %-10.30 %+22.62 %606.2 K $1.5 K $0.00 $0.00 $
42T0.001979 $0.00 %0.00 %-5.11 %567.1 K $14.3 K $6.86 M $19.2 K $
43BOT0.000562 $-6.58 %-8.72 %-26.60 %521.0 K $4.54 $0.00 $0.00 $
44MESSY0.000511 $-4.06 %-4.23 %-22.25 %503.7 K $1.6 K $0.00 $0.00 $
45OTTO0.001015 $-6.07 %-8.36 %-13.60 %457.2 K $258.80 $0.00 $0.00 $
46AIKEK0.001844 $-3.79 %-10.97 %-24.51 %437.7 K $5.3 K $0.00 $0.00 $
47HINT0.000913 $-1.31 %-2.27 %-5.21 %420.6 K $162.3 K $0.00 $0.00 $
48ALMANAK0.001560 $-0.90 %-1.44 %+2.53 %419.2 K $379.23 $0.00 $0.00 $
49CTK5.70 $+0.59 %-1.00 %-3.09 %379.1 K $18.8 K $1.01 M $16.7 K $
50SPEC0.006922 $-3.79 %-3.23 %-9.33 %371.0 K $23.08 $0.00 $0.00 $
51GTAI0.005261 $-0.03 %+3.33 %-7.20 %367.7 K $120.4 K $0.00 $0.00 $
52BUZZ0.000359 $-2.89 %-7.40 %-7.85 %359.3 K $356.45 $0.00 $0.00 $
53CDX0.006736 $-3.92 %+8.13 %-1.93 %329.4 K $466.60 $0.00 $0.00 $
54GLORIA0.000302 $-5.81 %-7.99 %-12.84 %292.1 K $270.94 $0.00 $0.00 $
55SIRE0.0137 $-0.02 %-1.64 %+15.73 %288.3 K $14.80 $0.00 $0.00 $
560XGAS0.0232 $-3.68 %0.00 %-16.35 %255.5 K $34.45 $0.00 $0.00 $
57AXR0.000308 $-1.17 %-1.37 %-4.43 %252.8 K $31.14 $0.00 $0.00 $
58MONVERA0.000242 $-6.58 %0.00 %-12.99 %241.3 K $1.35 $0.00 $0.00 $
59GLQ0.000710 $-1.48 %-6.28 %+0.26 %241.3 K $88.9 K $0.00 $0.00 $
60KLEVA0.003251 $-42.32 %-47.09 %-56.92 %224.1 K $5.9 K $0.00 $0.00 $
61VU0.000207 $-6.41 %-8.03 %-10.83 %205.5 K $346.14 $0.00 $0.00 $
62CAP0.000339 $-6.00 %-8.84 %-17.49 %199.3 K $42.89 $27.78 M $73.8 K $
63STRDY0.009391 $-2.00 %-5.44 %-12.65 %191.4 K $22.59 $0.00 $0.00 $
64MONK0.000190 $-7.13 %-9.33 %-11.67 %189.5 K $19.20 $0.00 $0.00 $
65GRIFT0.000173 $-3.41 %-7.18 %-6.60 %173.0 K $102.42 $0.00 $0.00 $
66GIZA0.000494 $-3.70 %-52.23 %-5.85 %168.1 K $1.19 $0.00 $0.00 $
67EDWIN0.000165 $-3.43 %-7.70 %-6.37 %164.6 K $249.22 $0.00 $0.00 $
68BULLY0.000167 $-3.40 %-7.14 %-8.91 %160.1 K $24.94 $0.00 $0.00 $
69LITCOIN0.000002 $-0.10 %-4.26 %-36.77 %150.6 K $8.3 K $0.00 $0.00 $
70ATM0.000347 $-9.40 %0.00 %-11.53 %147.2 K $73.85 $0.00 $0.00 $
71BERRY0.000001 $+6.11 %+12.07 %+6.17 %145.1 K $144.9 K $0.00 $0.00 $
72CFI0.000636 $-0.76 %-1.71 %-3.26 %137.2 K $2.7 K $0.00 $0.00 $
73DCK0.000149 $-0.01 %+2.64 %+9.08 %136.7 K $302.90 $0.00 $0.00 $
74M320.000132 $-3.48 %-31.77 %-45.11 %131.7 K $11.2 K $0.00 $0.00 $
75GRIX0.001078 $0.00 %0.00 %-0.19 %124.5 K $24.81 $0.00 $0.00 $
76PILL0.000125 $-3.41 %-7.58 %-8.95 %124.0 K $136.25 $0.00 $0.00 $
77AMPR0.000001 $0.00 %0.00 %+7.88 %120.5 K $184.08 $0.00 $0.00 $
78BRAIN0.000117 $-6.58 %-8.90 %-13.15 %117.1 K $52.38 $0.00 $0.00 $
79MTLX0.0280 $-0.01 %0.00 %-4.57 %113.9 K $6.71 $0.00 $0.00 $
80GITBANK0.000001 $-1.07 %-7.73 %-3.34 %113.8 K $29.6 K $0.00 $0.00 $
81DTF0.000110 $-3.44 %-7.09 %-11.40 %109.5 K $9.94 $0.00 $0.00 $
82SOLVR0.000001 $+0.06 %+0.85 %+31.23 %108.1 K $68.42 $0.00 $0.00 $
83QKNTL0.001284 $-0.18 %0.00 %+5.45 %102.7 K $1.34 $0.00 $0.00 $
84MNEME0.000001 $+0.02 %+0.73 %+0.88 %91.6 K $66.54 $0.00 $0.00 $
85LAI0.000039 $0.00 %0.00 %-12.89 %88.7 K $100.94 $0.00 $0.00 $
86SURF0.004224 $-3.70 %-9.30 %-12.86 %88.7 K $28.07 $0.00 $0.00 $
87NEUR0.000085 $-3.41 %-7.14 %-8.12 %79.1 K $3.37 $0.00 $0.00 $
88ZODS0.000094 $-0.34 %-4.19 %-8.00 %77.3 K $68.73 $0.00 $0.00 $
89CAPACITR0.000001 $-3.70 %-6.24 %-15.84 %76.8 K $1.67 $0.00 $0.00 $
90GEKKO0.000071 $-6.59 %-8.79 %-11.27 %71.4 K $9.42 $0.00 $0.00 $
91CEO0.000071 $-6.58 %-9.48 %-18.87 %71.4 K $250.04 $0.00 $0.00 $
92TFY0.000653 $-6.58 %-6.83 %-23.08 %66.9 K $518.14 $0.00 $0.00 $
93MAIGA0.000230 $-0.88 %+12.71 %-0.73 %64.4 K $132.10 $0.00 $0.00 $
94AIUS0.1984 $-0.00 %0.00 %-14.60 %62.5 K $112.05 $0.00 $0.00 $
95FUKU0.000062 $0.00 %0.00 %+7.48 %61.7 K $1.14 $0.00 $0.00 $
96GURU0.000107 $-1.79 %-1.62 %-3.60 %58.7 K $142.92 $0.00 $0.00 $
97AFI 802V232.85 $-4.23 %-6.18 %-10.89 %57.4 K $0.00 $0.00 $0.00 $
98QUAIN0.000054 $-3.41 %-7.68 %-9.50 %53.5 K $15.94 $0.00 $0.00 $
99$SYMP0.000046 $-5.99 %-8.64 %-14.82 %45.6 K $52.01 $0.00 $0.00 $
100INBOX0.000042 $0.00 %0.00 %+2.02 %42.1 K $1.79 $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0099 % · tvangslukket 24 t : 966.2 K $ — tilbage til buong mesa →