CoinSeagullRADYO NG DAUNGAN · HIMPILAN XXVIII · MAYNILA19:22

Pook ng merkado

Exchange-based Tokens

Kalagayan

  • Halaga150.30 B $
  • 24 o-1.08 %
  • Daloy3.66 B $
  • Mga kontrata5.97 B $

Mga barya ng sektor

#BaryaPresyo1 o24 o7 dHalagaDaloyMga kontrataIsinara
1BNB688.38 $+0.40 %-0.77 %-1.50 %91.67 B $817.99 M $879.10 M $2.71 M $
2HYPE81.94 $+0.70 %-1.76 %+4.20 %18.23 B $954.86 M $3.22 B $4.38 M $
3LEO9.64 $+0.30 %+1.27 %+3.10 %8.86 B $323.3 K $0.00 $0.00 $
4WBT72.36 $+0.10 %+0.37 %-0.10 %8.54 B $107.51 M $15.63 M $0.00 $
5UNI5.15 $-0.20 %+1.90 %+18.40 %3.21 B $795.19 M $349.44 M $4.19 M $
6CRO0.0565 $+0.20 %-1.33 %-6.60 %2.74 B $22.25 M $17.09 M $6.4 K $
7OKB112.55 $+0.30 %-1.51 %-1.10 %2.36 B $18.69 M $32.25 M $220.1 K $
8ASTER0.6939 $+0.10 %-1.23 %+1.60 %1.87 B $113.07 M $335.49 M $595.2 K $
9PUMP0.004323 $+0.10 %-10.50 %-12.00 %1.71 B $221.61 M $394.33 M $5.64 M $
10HTX0.000002 $-0.20 %-1.73 %-5.80 %1.49 B $44.09 M $0.00 $0.00 $
11BGB1.94 $+0.20 %+0.52 %+2.50 %1.36 B $8.03 M $19.60 M $4.7 K $
12KCS6.98 $+0.40 %+0.45 %-4.60 %957.76 M $55.04 M $1.83 M $0.00 $
13NEXO0.8492 $+0.70 %-1.41 %+3.30 %849.61 M $3.44 M $0.00 $0.00 $
14GT7.88 $+0.70 %-2.82 %+1.60 %840.04 M $1.32 M $1.07 M $321.66 $
15JUP0.2113 $+0.70 %-1.37 %+1.50 %701.43 M $45.41 M $47.72 M $343.0 K $
16CAKE1.89 $+1.30 %+7.16 %+8.50 %605.76 M $101.65 M $37.46 M $101.7 K $
17CRV0.3091 $+0.30 %+2.91 %-4.70 %479.47 M $49.19 M $87.46 M $336.0 K $
18AERO0.4803 $+0.30 %-1.23 %-3.70 %471.97 M $19.06 M $46.24 M $112.8 K $
19GNO117.93 $-0.20 %-0.67 %-4.70 %311.26 M $2.06 M $0.00 $0.00 $
20PENDLE1.76 $+0.70 %+0.90 %-2.60 %302.92 M $51.14 M $54.39 M $43.9 K $
21FF0.0917 $-0.40 %+0.29 %+3.40 %280.90 M $9.72 M $77.17 M $17.8 K $
22RAY0.7910 $+0.90 %+1.28 %+5.30 %213.13 M $11.19 M $10.92 M $170.93 $
23MX1.75 $-0.10 %+0.12 %+5.90 %160.67 M $3.69 M $0.00 $0.00 $
24RUNE0.4749 $+1.10 %+1.04 %-0.50 %156.96 M $61.36 M $11.72 M $39.8 K $
25EDGE0.3687 $+1.80 %+1.08 %-1.30 %129.05 M $2.37 M $17.96 M $27.5 K $
26SAFE0.1761 $+1.60 %+2.14 %+37.50 %125.44 M $6.78 M $4.58 M $15.5 K $
271INCH0.0887 $+0.20 %-0.20 %-1.80 %124.66 M $17.34 M $7.70 M $14.8 K $
28BTSE0.7519 $+0.40 %+9.69 %-10.40 %121.85 M $6.58 M $0.00 $0.00 $
29SNX0.2079 $+0.40 %-1.47 %-9.10 %120.80 M $19.24 M $8.68 M $25.1 K $
30MET0.1950 $+1.90 %-0.92 %-16.60 %106.29 M $5.71 M $12.51 M $32.5 K $
31BP0.4058 $+0.30 %+0.67 %-1.40 %101.45 M $1.83 M $1.31 M $0.00 $
32DYDX0.1084 $+0.30 %-3.16 %-8.80 %91.74 M $3.60 M $18.72 M $79.4 K $
33ZRX0.0969 $+0.50 %-1.06 %-1.30 %82.25 M $17.26 M $4.83 M $4.8 K $
34ORCA1.29 $+1.40 %-0.59 %+0.40 %78.31 M $18.54 M $7.06 M $40.2 K $
35ARKM0.1094 $+0.40 %-2.91 %-0.80 %76.03 M $7.26 M $9.17 M $35.9 K $
36COW0.1234 $-0.50 %-0.94 %+4.40 %70.86 M $2.67 M $6.62 M $47.4 K $
37JEWEL0.5293 $0.00 %+8,910.40 %+8,975.80 %59.60 M $2.3 K $0.00 $0.00 $
38SUSHI0.1926 $+0.20 %-2.13 %-3.70 %55.23 M $21.41 M $11.85 M $96.8 K $
39HDX0.008649 $+0.40 %+2.47 %-18.20 %51.19 M $58.8 K $0.00 $0.00 $
40VVS0.000001 $+2.30 %+15.47 %0.00 %49.02 M $12.64 M $0.00 $0.00 $
41APEX0.2629 $+0.40 %+1.27 %-12.70 %38.43 M $1.64 M $6.59 M $1.3 K $
42NKYC9.48 $+1.10 %+14.49 %+30.40 %37.89 M $406.1 K $0.00 $0.00 $
43HSK0.1062 $+0.30 %+1.48 %+4.30 %36.62 M $232.6 K $0.00 $0.00 $
44MBG0.1053 $+0.10 %+1.22 %-1.00 %34.73 M $7.33 M $0.00 $0.00 $
45EX3.86 $0.00 %0.00 %0.00 %34.51 M $2.9 K $0.00 $0.00 $
46NOW0.3999 $+0.20 %-0.68 %-1.90 %33.40 M $3.4 K $0.00 $0.00 $
47MMT0.1566 $+0.10 %-2.70 %-6.80 %31.95 M $4.77 M $14.76 M $40.7 K $
48BNT0.3148 $-0.20 %-1.13 %-2.60 %31.57 M $1.42 M $1.97 M $5.7 K $
49CET0.0126 $+0.20 %+2.37 %+4.10 %31.03 M $37.8 K $0.00 $0.00 $
50STON0.4256 $+0.20 %-0.20 %-10.50 %29.99 M $4.3 K $0.00 $0.00 $
51VELO0.0223 $+0.10 %+1.55 %+7.60 %28.93 M $2.12 M $3.44 M $35.1 K $
52XT4.72 $+0.40 %-0.42 %+1.70 %28.55 M $8.91 M $0.00 $0.00 $
53FRAX0.2955 $-0.10 %-0.81 %-3.80 %27.67 M $427.0 K $1.88 M $840.15 $
54OSMO0.0339 $+0.20 %-1.13 %-6.10 %26.70 M $2.93 M $0.00 $0.00 $
55KNC0.1147 $+0.20 %-3.08 %-1.60 %24.01 M $11.37 M $3.53 M $32.9 K $
56LON0.1931 $+0.40 %-0.42 %-8.00 %23.84 M $9.6 K $0.00 $0.00 $
57CETUS0.0232 $+0.50 %-1.80 %-10.10 %22.36 M $1.97 M $2.65 M $9.3 K $
58WOO0.0112 $+0.30 %-2.54 %-4.40 %21.18 M $10.11 M $2.94 M $743.91 $
59SODA0.0133 $0.00 %+4.35 %-20.10 %19.94 M $5.9 K $0.00 $0.00 $
60B2M0.006605 $+8.40 %+1.01 %+9.30 %19.49 M $44.4 K $0.00 $0.00 $
61DODO0.0189 $-0.20 %-5.11 %-5.40 %18.91 M $5.12 M $608.4 K $0.00 $
62EDGE0.0706 $-0.10 %+0.84 %0.00 %18.57 M $1.36 M $17.96 M $27.5 K $
63LCS0.4353 $-0.20 %0.00 %-9.30 %18.50 M $16.95 $0.00 $0.00 $
64BMX0.0536 $+0.40 %-0.30 %+3.40 %18.18 M $681.7 K $0.00 $0.00 $
65CLO0.1405 $-2.60 %+15.82 %+44.30 %18.14 M $6.42 M $11.72 M $62.8 K $
66MAX0.2596 $0.00 %-0.82 %-1.70 %17.22 M $68.2 K $0.00 $0.00 $
67DETO0.0600 $0.00 %-0.02 %0.00 %16.77 M $982.29 $0.00 $0.00 $
68HEGIC0.0150 $+0.10 %-0.15 %-6.90 %16.20 M $2.5 K $0.00 $0.00 $
69RUJI0.2101 $+0.40 %+2.66 %0.00 %15.65 M $21.4 K $0.00 $0.00 $
70INX0.007568 $-4.30 %-11.60 %-8.70 %15.09 M $1.81 M $6.06 M $14.0 K $
71JOE0.0320 $-1.10 %+27.90 %+36.30 %14.62 M $15.99 M $1.64 M $2.6 K $
72HFT0.0159 $+13.30 %-34.10 %+52.10 %14.44 M $147.66 M $29.11 M $1.5 K $
73LCX0.0155 $+1.00 %+4.40 %-3.00 %14.29 M $94.1 K $0.00 $0.00 $
74LRC0.0103 $0.00 %+0.30 %-2.80 %14.21 M $3.59 M $1.69 M $8.6 K $
75CHEX0.0112 $+0.29 %-0.05 %-10.46 %13.94 M $174.6 K $0.00 $0.00 $
76TKX0.1716 $0.00 %-86.60 %-86.70 %13.72 M $3.3 K $0.00 $0.00 $
77DOLO0.0266 $+2.10 %+26.60 %+5.70 %13.61 M $36.84 M $2.69 M $1.3 K $
78SAUCE0.0138 $-0.03 %+1.16 %-1.24 %12.58 M $8.2 K $0.00 $0.00 $
79HT0.1136 $-0.10 %-5.13 %-11.30 %12.43 M $4.0 K $0.00 $0.00 $
80H2O5.23 $-0.05 %+1.56 %+3.25 %11.45 M $410.8 K $0.00 $0.00 $
81EPS0.0155 $+0.40 %-1.03 %-0.90 %11.18 M $27.44 $0.00 $0.00 $
82THE0.0689 $+1.20 %-0.88 %-0.20 %9.44 M $2.78 M $3.86 M $6.7 K $
83BAL0.1214 $+0.30 %+1.37 %+2.00 %8.47 M $815.5 K $0.00 $0.00 $
84ANY0.5885 $+0.50 %0.00 %-1.30 %7.76 M $5.93 $0.00 $0.00 $
85WRX0.0164 $0.00 %-1.51 %-2.40 %7.48 M $6.8 K $0.00 $0.00 $
86MCB1.92 $0.00 %0.00 %-4.00 %7.30 M $1.2 K $0.00 $0.00 $
87HDN0.0334 $-0.10 %-2.48 %+34.80 %6.83 M $54.8 K $0.00 $0.00 $
88RION0.1751 $0.00 %-0.71 %-4.30 %6.62 M $119.1 K $0.00 $0.00 $
89PEAR0.0135 $0.00 %+5.51 %-9.30 %6.57 M $29.9 K $0.00 $0.00 $
90XCM0.0230 $0.00 %0.00 %-23.60 %6.48 M $20.03 $0.00 $0.00 $
91HERA1.37 $-0.10 %+0.49 %+4.40 %6.33 M $2.9 K $0.00 $0.00 $
92BTR0.0178 $-0.10 %+12.87 %+51.00 %6.30 M $494.8 K $51.69 M $1.34 M $
93KAN0.000613 $0.00 %+0.16 %+3.70 %6.05 M $91.2 K $0.00 $0.00 $
94QUICK0.008808 $+0.90 %-4.57 %-2.20 %5.83 M $157.2 K $0.00 $0.00 $
95NEX0.1301 $0.00 %+0.74 %+33.30 %5.76 M $2.7 K $633.3 K $0.00 $
96MIN0.003339 $+0.90 %-3.23 %-5.90 %5.74 M $111.5 K $0.00 $0.00 $
97PNG0.0232 $+0.10 %-1.92 %+2.60 %5.49 M $402.9 K $0.00 $0.00 $
98BLUE0.009270 $+0.40 %+2.35 %+4.60 %5.13 M $3.23 M $0.00 $0.00 $
99RHEA0.0126 $-0.20 %-0.22 %-4.60 %4.95 M $266.0 K $0.00 $0.00 $
100EKUBO0.4759 $-0.10 %-1.91 %-1.20 %4.76 M $3.9 K $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0065 % · tvangslukket 24 t : 21.00 M $ — tilbage til buong mesa →