CoinSeagullRADYO NG DAUNGAN · HIMPILAN XXVIII · MAYNILA21:06

Pook ng merkado

Exchange-based Tokens

Kalagayan

  • Halaga165.50 B $
  • 24 o-0.01 %
  • Daloy2.34 B $
  • Mga kontrata6.75 B $

Mga barya ng sektor

#BaryaPresyo1 o24 o7 dHalagaDaloyMga kontrataIsinara
1BNB748.67 $-0.02 %+0.10 %-5.05 %99.69 B $384.43 M $1.02 B $251.1 K $
2HYPE85.08 $-0.32 %+0.96 %-5.72 %18.92 B $534.39 M $3.19 B $635.2 K $
3WBT81.64 $-0.07 %+0.33 %-3.77 %9.70 B $22.59 M $20.94 M $0.00 $
4LEO8.91 $+0.01 %+1.60 %-0.83 %8.20 B $271.7 K $0.00 $0.00 $
5UNI7.59 $+0.18 %+0.82 %-15.84 %4.75 B $394.50 M $615.61 M $407.9 K $
6CRO0.0597 $+0.25 %-1.87 %-12.68 %2.96 B $5.87 M $19.36 M $14.0 K $
7PUMP0.005625 $-0.27 %+0.32 %-10.25 %2.61 B $139.09 M $479.68 M $870.0 K $
8OKB123.62 $-0.03 %-1.91 %+2.20 %2.60 B $18.17 M $39.39 M $12.3 K $
9ASTER0.7141 $+0.21 %+1.29 %+0.36 %1.94 B $53.58 M $344.07 M $62.1 K $
10HTX0.000002 $+0.04 %-0.63 %-1.76 %1.51 B $25.80 M $0.00 $0.00 $
11BGB1.94 $-0.04 %-0.05 %-2.63 %1.36 B $6.69 M $24.10 M $0.00 $
12JUP0.3648 $+0.60 %-1.60 %+10.92 %1.21 B $72.06 M $81.95 M $111.1 K $
13GT10.97 $-0.07 %+2.93 %-0.85 %1.15 B $727.8 K $1.53 M $0.00 $
14KCS7.61 $-0.11 %-0.45 %+2.55 %1.06 B $2.23 M $1.16 M $0.00 $
15AERO0.9689 $-1.52 %+8.79 %+14.36 %973.32 M $118.47 M $181.82 M $221.6 K $
16NEXO0.8387 $-0.55 %+0.15 %-1.47 %838.66 M $2.86 M $0.00 $0.00 $
17CAKE2.25 $+0.17 %+1.62 %-9.81 %805.87 M $61.87 M $42.62 M $16.1 K $
18RAY2.32 $-0.42 %-1.17 %+11.91 %626.98 M $32.92 M $15.59 M $21.0 K $
19CRV0.3641 $+0.21 %+1.50 %-1.80 %572.75 M $48.37 M $134.33 M $73.1 K $
20PENDLE2.16 $+0.06 %+0.87 %-11.06 %374.74 M $45.40 M $63.35 M $7.8 K $
21FF0.1101 $-0.19 %+0.32 %-3.68 %367.91 M $3.69 M $109.00 M $0.00 $
22GNO114.92 $+0.28 %-0.51 %-3.63 %303.35 M $639.7 K $0.00 $0.00 $
23BP1.12 $-0.07 %-8.97 %-12.26 %279.30 M $6.41 M $2.53 M $690.07 $
24MET0.4148 $-0.08 %-2.05 %+37.52 %231.47 M $84.05 M $38.51 M $75.2 K $
25RUNE0.6854 $-0.05 %-0.72 %-14.07 %225.19 M $64.43 M $17.33 M $1.5 K $
26MX1.91 $+0.14 %+0.54 %+2.16 %175.27 M $4.35 M $0.00 $0.00 $
27BTSE0.9864 $+0.25 %-0.10 %+2.34 %159.86 M $211.9 K $0.00 $0.00 $
28ORCA2.36 $+0.43 %-7.25 %+30.59 %143.61 M $18.48 M $20.65 M $66.1 K $
29SNX0.2394 $+0.41 %-0.51 %-6.53 %139.07 M $4.66 M $9.37 M $1.7 K $
301INCH0.0970 $+0.06 %-0.84 %-9.54 %136.32 M $6.06 M $8.34 M $2.0 K $
31EDGE0.3615 $-0.21 %+0.11 %-24.54 %126.49 M $3.56 M $19.75 M $72.3 K $
32DYDX0.1374 $+0.21 %-0.96 %-6.49 %116.29 M $1.99 M $19.30 M $10.5 K $
33ZRX0.1265 $+0.44 %-0.38 %-3.73 %107.32 M $6.80 M $6.95 M $1.8 K $
34ARKM0.1328 $+1.55 %+2.18 %+0.92 %94.70 M $6.51 M $10.54 M $6.5 K $
35COW0.1474 $+0.13 %-0.38 %-6.58 %84.66 M $1.50 M $3.57 M $146.79 $
36SUSHI0.2359 $+0.55 %+0.04 %-7.25 %67.66 M $3.74 M $11.59 M $4.7 K $
37JEWEL0.5293 $0.00 %+8,910.40 %+8,975.80 %59.60 M $2.3 K $0.00 $0.00 $
38VELO0.0424 $-1.65 %+9.56 %+14.15 %57.18 M $9.12 M $2.59 M $581.52 $
39LCX0.0577 $+0.21 %+0.58 %+3.52 %54.92 M $584.9 K $0.00 $0.00 $
40HDX0.007681 $+0.32 %+1.69 %+3.18 %45.46 M $9.8 K $0.00 $0.00 $
41VVS0.000001 $-0.27 %-2.36 %-13.13 %42.23 M $39.7 K $0.00 $0.00 $
42STON0.5642 $+0.06 %-0.44 %-6.23 %39.75 M $5.5 K $0.00 $0.00 $
43APEX0.2442 $-0.92 %+1.89 %+4.03 %37.88 M $1.28 M $6.00 M $2.1 K $
44NKYC9.22 $+0.02 %+1.65 %-3.00 %36.88 M $375.0 K $0.00 $0.00 $
45MMT0.1718 $-0.30 %-4.59 %-8.04 %35.09 M $2.42 M $13.01 M $3.7 K $
46EX3.86 $0.00 %0.00 %0.00 %34.51 M $2.9 K $0.00 $0.00 $
47RHEA0.0826 $+4.13 %+2.46 %+9.70 %34.02 M $3.48 M $40.5 K $0.00 $
48MBG0.1032 $+0.05 %+0.32 %+0.60 %33.99 M $7.34 M $0.00 $0.00 $
49HSK0.0963 $-0.19 %-0.21 %-2.98 %33.23 M $143.7 K $0.00 $0.00 $
50FRAX0.3451 $+2.48 %+9.22 %+15.66 %32.31 M $3.15 M $3.22 M $10.2 K $
51NOW0.3846 $+0.28 %+0.31 %-8.69 %32.12 M $90.71 $0.00 $0.00 $
52CNX0.2499 $0.00 %-0.01 %-4.49 %31.96 M $31.6 K $0.00 $0.00 $
53BNT0.3219 $+0.10 %-0.16 %-7.01 %31.89 M $1.42 M $1.97 M $13.56 $
54XT5.06 $-0.02 %-0.05 %-4.35 %30.59 M $4.53 M $0.00 $0.00 $
55EDGE0.1126 $-0.79 %-1.56 %-11.52 %30.58 M $1.82 M $19.75 M $72.3 K $
56KNC0.1361 $+0.23 %-0.68 %-4.21 %28.47 M $980.4 K $3.29 M $380.59 $
57OSMO0.0349 $+0.30 %+1.65 %-2.04 %27.55 M $2.10 M $0.00 $0.00 $
58EKUBO2.69 $+8.02 %+85.31 %+160.23 %26.91 M $724.2 K $0.00 $0.00 $
59CETUS0.0266 $+0.58 %+0.60 %-4.19 %25.64 M $1.86 M $3.30 M $92.03 $
60WOO0.0132 $+1.44 %+1.78 %-3.93 %24.96 M $2.82 M $3.75 M $2.8 K $
61LON0.1917 $-0.09 %+0.45 %-3.31 %23.66 M $232.73 $0.00 $0.00 $
62LCS0.5018 $-0.97 %-0.59 %+6.02 %21.33 M $633.31 $0.00 $0.00 $
63SAFE0.0285 $+0.88 %-1.95 %-33.90 %20.31 M $57.5 K $4.88 M $6.1 K $
64BMX0.0588 $0.00 %0.00 %+11.51 %19.97 M $666.6 K $0.00 $0.00 $
65DODO0.0188 $+0.33 %+1.42 %+1.37 %18.82 M $9.10 M $465.5 K $0.00 $
66SODA0.0163 $-0.95 %+62.45 %+53.87 %17.61 M $399.5 K $0.00 $0.00 $
67JOE0.0382 $+0.17 %-2.93 %-4.68 %17.43 M $4.09 M $2.00 M $47.99 $
68RUJI0.2306 $+1.65 %+9.72 %+11.55 %17.18 M $5.0 K $0.00 $0.00 $
69PEAR0.0334 $+0.03 %-2.47 %+3.18 %17.14 M $114.6 K $0.00 $0.00 $
70MAX0.2561 $+0.00 %+0.19 %+0.41 %16.99 M $7.4 K $20.0 K $0.00 $
71HT0.1551 $+2.08 %+6.09 %+2.36 %16.97 M $7.8 K $0.00 $0.00 $
72B2M0.005741 $-1.12 %-1.64 %-5.10 %16.94 M $57.6 K $0.00 $0.00 $
73CHEX0.0135 $-1.15 %+2.13 %-3.37 %16.81 M $234.4 K $0.00 $0.00 $
74DETO0.0599 $-0.00 %-0.00 %-0.08 %16.76 M $764.47 $0.00 $0.00 $
75HEGIC0.0150 $+0.02 %+0.39 %-5.71 %16.17 M $37.96 $0.00 $0.00 $
76CLO0.1231 $+0.70 %-6.78 %+1.00 %15.90 M $4.79 M $8.32 M $2.5 K $
77CET0.006451 $-0.70 %-9.66 %-41.60 %15.74 M $155.3 K $0.00 $0.00 $
78INX0.007568 $-4.30 %-11.60 %-8.70 %15.09 M $1.81 M $4.49 M $2.8 K $
79HFT0.0159 $+13.30 %-34.10 %+52.10 %14.44 M $147.66 M $28.95 M $0.00 $
80LRC0.0103 $0.00 %+0.30 %-2.80 %14.21 M $3.59 M $1.71 M $0.00 $
81TKX0.1716 $0.00 %-86.60 %-86.70 %13.72 M $3.3 K $0.00 $0.00 $
82DOLO0.0266 $+2.10 %+26.60 %+5.70 %13.61 M $36.84 M $2.69 M $0.00 $
83SAUCE0.0138 $-0.03 %+1.16 %-1.24 %12.58 M $8.2 K $0.00 $0.00 $
84EPS0.0161 $-0.26 %+1.33 %-5.93 %11.66 M $32.61 $0.00 $0.00 $
85H2O5.23 $-0.05 %+1.56 %+3.25 %11.45 M $410.8 K $0.00 $0.00 $
86WRX0.0232 $+0.02 %-2.16 %-0.48 %10.59 M $9.1 K $0.00 $0.00 $
87HERA2.19 $-0.45 %+0.80 %+1.13 %10.15 M $4.6 K $0.00 $0.00 $
88THE0.0697 $-0.33 %+3.57 %-5.45 %9.54 M $3.24 M $2.69 M $253.25 $
89BAL0.1313 $+0.57 %+2.53 %-0.65 %9.17 M $778.8 K $0.00 $0.00 $
90MCB2.35 $-0.14 %-0.15 %-3.24 %8.95 M $259.81 $0.00 $0.00 $
91ANY0.6336 $-0.27 %+1.20 %-3.80 %8.35 M $1.90 $0.00 $0.00 $
92PNG0.0325 $-0.12 %+0.97 %-8.56 %7.77 M $430.4 K $0.00 $0.00 $
93QUICK0.0107 $-0.44 %+0.52 %+1.13 %7.04 M $420.5 K $0.00 $0.00 $
94MIN0.003935 $-0.97 %+5.82 %+0.76 %6.75 M $130.6 K $0.00 $0.00 $
95XCM0.0230 $0.00 %0.00 %-23.63 %6.48 M $20.03 $0.00 $0.00 $
96HDN0.0302 $+0.11 %+0.43 %+9.27 %6.18 M $41.1 K $0.00 $0.00 $
97KAN0.000591 $+0.85 %+4.78 %-2.86 %5.83 M $94.4 K $0.00 $0.00 $
98BLUE0.009139 $-0.11 %+2.58 %-7.53 %5.52 M $184.3 K $0.00 $0.00 $
99RION0.1248 $+0.39 %+0.82 %-18.84 %5.17 M $161.6 K $0.00 $0.00 $
100BTR0.0142 $+10.67 %+8.92 %+6.60 %5.03 M $514.6 K $10.44 M $94.23 $

Snittleie i sektoren : 0.0040 % · tvangslukket 24 t : 3.10 M $ — tilbage til buong mesa →