Pook ng merkado
Made in China
Kalagayan
- Halaga135.98 B $
- 24 o-1.00 %
- Daloy1.42 B $
- Mga kontrata1.66 B $
Mga barya ng sektor
| # | Barya | Presyo | 1 o | 24 o | 7 d | Halaga | Daloy | Mga kontrata | Isinara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688.38 $ | +0.40 % | -0.77 % | -1.50 % | 91.67 B $ | 817.99 M $ | 879.10 M $ | 2.71 M $ | |
| 2 | 0.3349 $ | +0.20 % | -1.66 % | -2.50 % | 31.79 B $ | 422.41 M $ | 225.61 M $ | 200.5 K $ | |
| 3 | 112.55 $ | +0.30 % | -1.51 % | -1.10 % | 2.36 B $ | 18.69 M $ | 32.25 M $ | 220.1 K $ | |
| 4 | 0.5723 $ | +0.20 % | +8.12 % | +7.60 % | 1.89 B $ | 46.68 M $ | 44.22 M $ | 134.0 K $ | |
| 5 | 0.6939 $ | +0.10 % | -1.23 % | +1.60 % | 1.87 B $ | 113.07 M $ | 335.49 M $ | 595.2 K $ | |
| 6 | 0.9994 $ | 0.00 % | +0.00 % | 0.00 % | 1.50 B $ | 2.53 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 7 | 1.94 $ | +0.20 % | +0.52 % | +2.50 % | 1.36 B $ | 8.03 M $ | 19.60 M $ | 4.7 K $ | |
| 8 | 6.98 $ | +0.40 % | +0.45 % | -4.60 % | 957.76 M $ | 55.04 M $ | 1.83 M $ | 0.00 $ | |
| 9 | 7.88 $ | +0.70 % | -2.82 % | +1.60 % | 840.04 M $ | 1.32 M $ | 1.07 M $ | 321.66 $ | |
| 10 | 0.006909 $ | +0.10 % | -1.47 % | +22.80 % | 594.06 M $ | 12.47 M $ | 31.64 M $ | 44.3 K $ | |
| 11 | 0.0165 $ | 0.00 % | -1.66 % | -5.50 % | 317.97 M $ | 16.55 M $ | 12.70 M $ | 5.4 K $ | |
| 12 | 0.0450 $ | +0.50 % | -2.29 % | -7.60 % | 235.43 M $ | 3.40 M $ | 16.16 M $ | 49.6 K $ | |
| 13 | 1.75 $ | -0.10 % | +0.12 % | +5.90 % | 160.67 M $ | 3.69 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 14 | 2.03 $ | -0.30 % | -3.01 % | -6.60 % | 142.88 M $ | 3.68 M $ | 8.50 M $ | 33.2 K $ | |
| 15 | 0.8255 $ | +0.10 % | +1.54 % | -5.60 % | 87.59 M $ | 3.07 M $ | 6.57 M $ | 22.0 K $ | |
| 16 | 0.0541 $ | -0.60 % | -2.74 % | +10.50 % | 54.12 M $ | 13.54 M $ | 10.65 M $ | 58.6 K $ | |
| 17 | 0.002635 $ | -1.20 % | +1.42 % | -5.10 % | 51.41 M $ | 12.45 M $ | 9.02 M $ | 26.9 K $ | |
| 18 | 0.001030 $ | +0.80 % | -2.37 % | +4.10 % | 50.90 M $ | 4.39 M $ | 2.68 M $ | 6.0 K $ | |
| 19 | 0.0206 $ | -0.50 % | -0.41 % | +8.30 % | 28.66 M $ | 2.81 M $ | 14.74 M $ | 37.0 K $ | |
| 20 | 4.72 $ | +0.40 % | -0.42 % | +1.70 % | 28.55 M $ | 8.91 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 21 | 0.0189 $ | -0.20 % | -5.11 % | -5.40 % | 18.91 M $ | 5.12 M $ | 608.4 K $ | 0.00 $ | |
| 22 | 0.0159 $ | +14.60 % | +82.09 % | +369.30 % | 15.82 M $ | 4.64 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 23 | 0.002928 $ | +0.30 % | -0.71 % | +12.90 % | 15.63 M $ | 5.52 M $ | 2.19 M $ | 5.1 K $ | |
| 24 | HT | 0.1136 $ | -0.10 % | -5.15 % | -11.30 % | 12.43 M $ | 4.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 25 | 0.001610 $ | -0.50 % | -8.83 % | -7.73 % | 770.6 K $ | 49.9 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 26 | PANDA | 0.000867 $ | +0.20 % | -1.37 % | +67.60 % | 706.4 K $ | 491.86 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 27 | PHB | 0.003800 $ | 0.00 % | -20.46 % | -2.80 % | 250.6 K $ | 145.9 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 28 | CTXC | 0.000780 $ | 0.00 % | 0.00 % | -9.10 % | 185.8 K $ | 46.7 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 29 | DF | 0.000097 $ | -0.50 % | 0.00 % | -2.90 % | 97.4 K $ | 1.47 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 30 | COOL | 0.000019 $ | 0.00 % | 0.00 % | +8.00 % | 18.9 K $ | 4.72 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 31 | 0.000019 $ | +0.10 % | +0.03 % | -4.80 % | 18.7 K $ | 2.65 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 32 | 佩佩 | 0.000005 $ | 0.00 % | 0.00 % | +16.90 % | 4.6 K $ | 3.72 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 33 | ACH | 0.004888 $ | +0.80 % | -3.26 % | -1.50 % | 0.00 $ | 3.82 M $ | 3.51 M $ | 21.0 K $ |
Snittleie i sektoren : 0.0034 % · tvangslukket 24 t : 4.17 M $ — tilbage til buong mesa →