Pook ng merkado
NFT
Kalagayan
- Halaga5.60 B $
- 24 o-1.39 %
- Daloy895.83 M $
- Mga kontrata727.12 M $
Mga barya ng sektor
| # | Barya | Presyo | 1 o | 24 o | 7 d | Halaga | Daloy | Mga kontrata | Isinara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.90 $ | +0.24 % | -3.92 % | -2.96 % | 986.86 M $ | 89.85 M $ | 63.15 M $ | 692.0 K $ | |
| 2 | 0.2208 $ | +0.99 % | -2.34 % | -7.75 % | 510.40 M $ | 187.12 M $ | 103.35 M $ | 1.14 M $ | |
| 3 | 6.26 $ | +0.28 % | -3.88 % | -10.43 % | 264.21 M $ | 22.77 M $ | 27.57 M $ | 252.6 K $ | |
| 4 | 0.000027 $ | +0.16 % | -1.51 % | -5.67 % | 255.80 M $ | 23.87 M $ | 9.24 M $ | 55.4 K $ | |
| 5 | 0.000000 $ | +0.01 % | +0.33 % | -2.71 % | 234.72 M $ | 5.13 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 6 | 0.0716 $ | +1.55 % | -4.96 % | +59.15 % | 210.23 M $ | 118.62 M $ | 70.90 M $ | 2.59 M $ | |
| 7 | 1.18 $ | +0.94 % | -1.27 % | +2.57 % | 206.02 M $ | 23.82 M $ | 33.75 M $ | 275.0 K $ | |
| 8 | 0.0949 $ | +0.07 % | -4.99 % | +6.85 % | 185.67 M $ | 18.79 M $ | 23.89 M $ | 284.3 K $ | |
| 9 | 0.0215 $ | +0.86 % | +3.33 % | -0.39 % | 173.07 M $ | 3.41 M $ | 1.17 M $ | 0.00 $ | |
| 10 | 0.1880 $ | +0.20 % | +8.40 % | +7.47 % | 170.37 M $ | 19.57 M $ | 24.53 M $ | 59.9 K $ | |
| 11 | 0.0151 $ | +0.62 % | -1.88 % | -7.14 % | 159.77 M $ | 23.34 M $ | 19.31 M $ | 245.4 K $ | |
| 12 | 0.2256 $ | -0.17 % | +2.34 % | -3.00 % | 146.70 M $ | 16.85 M $ | 9.54 M $ | 69.5 K $ | |
| 13 | 0.1435 $ | +0.20 % | -2.31 % | -4.59 % | 143.50 M $ | 18.01 M $ | 20.18 M $ | 233.1 K $ | |
| 14 | 0.002628 $ | +0.91 % | +5.80 % | +27.47 % | 134.94 M $ | 12.71 M $ | 6.26 M $ | 19.4 K $ | |
| 15 | 0.002247 $ | +0.15 % | -1.62 % | -2.63 % | 113.37 M $ | 32.68 M $ | 25.27 M $ | 448.6 K $ | |
| 16 | 0.1897 $ | -0.06 % | +0.23 % | -1.62 % | 94.81 M $ | 479.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 17 | 0.000275 $ | -0.03 % | -0.39 % | -7.81 % | 74.48 M $ | 803.4 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 18 | 0.5355 $ | -0.31 % | -5.49 % | -6.88 % | 68.41 M $ | 58.15 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 19 | 0.2119 $ | +0.41 % | -1.30 % | -8.81 % | 66.20 M $ | 4.15 M $ | 6.60 M $ | 38.4 K $ | |
| 20 | 0.0309 $ | +1.79 % | +3.75 % | +2.89 % | 62.13 M $ | 17.19 M $ | 8.80 M $ | 84.2 K $ | |
| 21 | 0.5293 $ | 0.00 % | +8,910.40 % | +8,975.80 % | 59.60 M $ | 2.3 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 22 | 0.0373 $ | +0.27 % | +3.65 % | +0.41 % | 57.66 M $ | 5.58 M $ | 5.69 M $ | 41.4 K $ | |
| 23 | 0.0189 $ | +0.58 % | -0.43 % | -8.89 % | 54.83 M $ | 7.19 M $ | 7.95 M $ | 42.0 K $ | |
| 24 | 0.0309 $ | +1.40 % | -1.17 % | -4.60 % | 52.34 M $ | 7.89 M $ | 8.13 M $ | 104.2 K $ | |
| 25 | 0.003584 $ | -0.12 % | -1.56 % | -4.18 % | 49.82 M $ | 2.34 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 26 | 0.0612 $ | +0.18 % | -1.80 % | -8.09 % | 47.24 M $ | 1.43 M $ | 5.35 M $ | 67.25 $ | |
| 27 | 0.0697 $ | +0.38 % | -2.17 % | -8.73 % | 43.24 M $ | 4.08 M $ | 6.03 M $ | 60.6 K $ | |
| 28 | 0.000549 $ | +0.67 % | -1.23 % | -7.93 % | 35.60 M $ | 7.94 M $ | 6.27 M $ | 132.7 K $ | |
| 29 | 3.84 $ | +0.65 % | +1.59 % | -3.66 % | 31.83 M $ | 3.96 M $ | 2.90 M $ | 48.1 K $ | |
| 30 | 0.0893 $ | +0.80 % | +3.04 % | -2.72 % | 31.53 M $ | 3.78 M $ | 26.38 M $ | 148.6 K $ | |
| 31 | 0.007033 $ | +0.42 % | -0.70 % | -12.20 % | 31.43 M $ | 10.54 M $ | 13.17 M $ | 39.2 K $ | |
| 32 | 0.0268 $ | +0.07 % | -0.81 % | -4.86 % | 30.94 M $ | 185.3 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 33 | 0.002931 $ | -0.06 % | -2.60 % | -11.16 % | 29.31 M $ | 384.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 34 | 0.000968 $ | +0.17 % | -0.17 % | +1.39 % | 28.90 M $ | 129.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 35 | 0.0434 $ | -0.35 % | -1.05 % | -0.42 % | 28.76 M $ | 3.45 M $ | 4.43 M $ | 25.0 K $ | |
| 36 | 0.0370 $ | +0.94 % | -1.53 % | -9.46 % | 27.46 M $ | 10.38 M $ | 6.87 M $ | 42.3 K $ | |
| 37 | 0.005736 $ | +0.45 % | +0.02 % | -8.23 % | 26.94 M $ | 1.11 M $ | 2.39 M $ | 9.5 K $ | |
| 38 | 0.007978 $ | +0.77 % | -0.23 % | -6.05 % | 24.88 M $ | 9.50 M $ | 5.89 M $ | 97.7 K $ | |
| 39 | 0.0246 $ | -0.12 % | -1.89 % | -4.88 % | 24.64 M $ | 61.9 K $ | 5.09 M $ | 460.39 $ | |
| 40 | 0.004906 $ | -0.10 % | -4.30 % | -3.70 % | 24.51 M $ | 364.5 K $ | 7.78 M $ | 4.7 K $ | |
| 41 | 0.0166 $ | -1.34 % | +6.00 % | -3.15 % | 24.26 M $ | 28.55 M $ | 78.9 K $ | 0.00 $ | |
| 42 | 0.0262 $ | +0.97 % | +4.00 % | -3.04 % | 23.58 M $ | 5.39 M $ | 6.22 M $ | 61.3 K $ | |
| 43 | 0.0495 $ | -0.16 % | -7.53 % | -10.76 % | 23.20 M $ | 1.26 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 44 | 0.000626 $ | +0.49 % | -2.24 % | -8.10 % | 22.66 M $ | 1.65 M $ | 2.08 M $ | 18.5 K $ | |
| 45 | 0.0664 $ | -0.88 % | +4.68 % | +21.68 % | 22.39 M $ | 9.88 M $ | 10.43 M $ | 70.6 K $ | |
| 46 | 0.0215 $ | +1.11 % | +1.71 % | -7.22 % | 20.96 M $ | 6.15 M $ | 2.84 M $ | 33.5 K $ | |
| 47 | 0.0224 $ | +1.44 % | +5.85 % | -1.33 % | 20.91 M $ | 3.23 M $ | 3.16 M $ | 15.7 K $ | |
| 48 | 0.1814 $ | +1.02 % | -3.74 % | +0.18 % | 20.59 M $ | 22.14 M $ | 21.40 M $ | 134.0 K $ | |
| 49 | 0.3268 $ | +1.39 % | +5.08 % | +2.21 % | 19.97 M $ | 16.58 M $ | 4.66 M $ | 73.9 K $ | |
| 50 | 0.0999 $ | +0.70 % | +1.38 % | -1.39 % | 19.87 M $ | 108.5 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 51 | 0.008832 $ | +0.63 % | -1.08 % | -9.13 % | 18.65 M $ | 6.36 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 52 | 1.68 $ | +0.40 % | +26,450.40 % | +46,953.00 % | 18.24 M $ | 42.17 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 53 | 0.0986 $ | +0.02 % | +0.16 % | -0.81 % | 18.14 M $ | 84.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 54 | PNKSTR | 0.0202 $ | +0.91 % | +46.81 % | +174.12 % | 17.77 M $ | 1.27 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 55 | 0.0212 $ | +2.61 % | +10.82 % | +59.83 % | 17.40 M $ | 61.49 M $ | 4.84 M $ | 49.4 K $ | |
| 56 | 0.003388 $ | +0.62 % | -0.81 % | -3.95 % | 17.20 M $ | 1.47 M $ | 4.38 M $ | 61.9 K $ | |
| 57 | 0.003079 $ | +0.51 % | +0.02 % | -8.74 % | 17.06 M $ | 3.27 M $ | 3.70 M $ | 9.9 K $ | |
| 58 | 0.1706 $ | +0.54 % | -0.48 % | -12.90 % | 16.99 M $ | 10.30 M $ | 5.92 M $ | 127.9 K $ | |
| 59 | 0.0592 $ | +0.27 % | +1.92 % | -8.70 % | 16.88 M $ | 1.65 M $ | 2.17 M $ | 20.6 K $ | |
| 60 | 0.0169 $ | +1.89 % | +0.53 % | +10.52 % | 16.72 M $ | 654.5 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 61 | 0.002141 $ | -3.10 % | +25.73 % | +66.70 % | 16.70 M $ | 71.32 M $ | 5.39 M $ | 22.3 K $ | |
| 62 | 0.0306 $ | -8.40 % | -7.57 % | -61.40 % | 16.45 M $ | 12.34 M $ | 6.66 M $ | 54.7 K $ | |
| 63 | 0.1616 $ | -1.80 % | +16.62 % | -6.10 % | 16.34 M $ | 327.1 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 64 | 0.0312 $ | +4.80 % | +49.00 % | +22.00 % | 15.60 M $ | 2.18 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 65 | 0.002898 $ | +0.01 % | +15.23 % | -1.77 % | 14.14 M $ | 332.4 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 66 | 0.002000 $ | +9.30 % | +23.96 % | +19.14 % | 13.96 M $ | 39.01 M $ | 3.17 M $ | 41.3 K $ | |
| 67 | 0.007443 $ | -0.60 % | +0.23 % | -18.94 % | 13.65 M $ | 163.75 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 68 | 0.001271 $ | -0.12 % | +3.19 % | -2.83 % | 11.92 M $ | 105.9 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 69 | LYXE | 0.1126 $ | 0.00 % | 0.00 % | -0.03 % | 10.13 M $ | 5.15 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 70 | GFAL | 0.001221 $ | -0.50 % | +7.18 % | +8.11 % | 8.81 M $ | 9.4 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 71 | MBX | 0.0278 $ | -1.31 % | -2.45 % | -8.13 % | 8.70 M $ | 1.44 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 72 | MAVIA | 0.0288 $ | -6.29 % | -7.13 % | -7.01 % | 7.22 M $ | 485.3 K $ | 3.03 M $ | 16.6 K $ |
| 73 | SPARKLET | 0.0209 $ | -0.62 % | -1.32 % | -0.80 % | 6.51 M $ | 1.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 74 | WILD | 0.0130 $ | -3.03 % | -8.60 % | -0.74 % | 6.50 M $ | 99.6 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 75 | NFTX | 9.86 $ | 0.00 % | 0.00 % | -10.32 % | 6.41 M $ | 124.17 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 76 | LMWR | 0.009801 $ | -2.47 % | -2.09 % | -10.65 % | 6.20 M $ | 621.3 K $ | 38.0 K $ | 0.00 $ |
| 77 | 0.000442 $ | -4.55 % | -3.24 % | -5.05 % | 6.07 M $ | 20.6 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 78 | CONX | 0.005472 $ | -1.52 % | -0.70 % | -0.12 % | 5.61 M $ | 178.3 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 79 | RACA | 0.000013 $ | -0.57 % | -5.02 % | -5.75 % | 5.53 M $ | 241.9 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 80 | SPS | 0.004119 $ | -1.06 % | -4.15 % | -6.04 % | 5.47 M $ | 4.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 81 | MBC | 0.0279 $ | -3.58 % | -10.64 % | +45.65 % | 5.29 M $ | 36.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 82 | TDROP | 0.000479 $ | -1.08 % | -0.96 % | -0.75 % | 5.29 M $ | 106.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 83 | EMT | 0.002473 $ | -1.07 % | -1.05 % | -15.90 % | 5.19 M $ | 442.15 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 84 | DVO | 0.006070 $ | -3.62 % | -5.38 % | -9.26 % | 5.12 M $ | 36.4 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 85 | 0.007430 $ | +0.01 % | -4.25 % | -5.10 % | 4.95 M $ | 88.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 86 | 0.000006 $ | -1.60 % | -4.31 % | -10.71 % | 4.65 M $ | 122.1 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 87 | 0.000000 $ | -3.02 % | -2.28 % | -2.34 % | 4.35 M $ | 2.1 K $ | 600.5 K $ | 514.39 $ | |
| 88 | ALU | 0.004389 $ | -4.58 % | -14.05 % | -19.25 % | 4.30 M $ | 1.81 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 89 | PIXEL | 0.005370 $ | -7.61 % | -8.93 % | -5.36 % | 4.15 M $ | 6.98 M $ | 4.57 M $ | 35.1 K $ |
| 90 | BSU | 0.004793 $ | -0.71 % | -3.72 % | -3.37 % | 4.08 M $ | 1.06 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 91 | 0.000145 $ | -2.10 % | -2.15 % | -3.53 % | 3.73 M $ | 69.9 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 92 | WOD | 0.005833 $ | -0.13 % | -0.77 % | +2.62 % | 3.60 M $ | 856.7 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 93 | OTO | 0.0121 $ | -3.55 % | -7.42 % | -21.45 % | 3.50 M $ | 3.3 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 94 | RARI | 0.1426 $ | +0.91 % | +10.28 % | +8.11 % | 3.50 M $ | 143.5 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 95 | BOSON | 0.0193 $ | -5.35 % | -4.14 % | -21.80 % | 3.30 M $ | 31.8 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 96 | GHST | 0.0620 $ | -0.82 % | +1.02 % | +0.58 % | 3.27 M $ | 195.6 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 97 | 0.0114 $ | -0.59 % | -3.59 % | -0.23 % | 3.08 M $ | 62.9 K $ | 18.30 M $ | 289.1 K $ | |
| 98 | NOMU | 0.003043 $ | -2.59 % | -5.87 % | -9.54 % | 3.04 M $ | 750.35 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 99 | ROA | 0.003634 $ | -0.93 % | -0.99 % | -2.72 % | 2.97 M $ | 519.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 100 | CUBE | 0.0757 $ | +0.01 % | +1.12 % | -5.33 % | 2.88 M $ | 21.85 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : 0.0061 % · tvangslukket 24 t : 9.02 M $ — tilbage til buong mesa →