Pook ng merkado
Proof of Stake (PoS)
Kalagayan
- Halaga524.54 B $
- 24 o-1.17 %
- Daloy20.44 B $
- Mga kontrata36.53 B $
Mga barya ng sektor
| # | Barya | Presyo | 1 o | 24 o | 7 d | Halaga | Daloy | Mga kontrata | Isinara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,455 $ | +0.30 % | -0.15 % | -0.30 % | 296.29 B $ | 14.41 B $ | 24.91 B $ | 157.74 M $ | |
| 2 | 688.38 $ | +0.40 % | -0.77 % | -1.50 % | 91.67 B $ | 817.99 M $ | 879.10 M $ | 2.71 M $ | |
| 3 | 104.08 $ | +0.60 % | -1.02 % | +9.50 % | 60.87 B $ | 3.83 B $ | 4.96 B $ | 41.71 M $ | |
| 4 | 0.3349 $ | +0.20 % | -1.66 % | -2.50 % | 31.79 B $ | 422.41 M $ | 225.61 M $ | 200.5 K $ | |
| 5 | 81.94 $ | +0.70 % | -1.76 % | +4.20 % | 18.23 B $ | 954.86 M $ | 3.22 B $ | 4.38 M $ | |
| 6 | 0.1977 $ | +0.70 % | -1.98 % | -10.10 % | 7.41 B $ | 380.16 M $ | 384.94 M $ | 2.55 M $ | |
| 7 | 1.34 $ | 0.00 % | -1.61 % | -8.30 % | 3.73 B $ | 28.70 M $ | 118.16 M $ | 237.2 K $ | |
| 8 | 7.24 $ | +0.10 % | -1.91 % | -3.50 % | 3.13 B $ | 193.87 M $ | 206.51 M $ | 1.18 M $ | |
| 9 | 0.7288 $ | +0.90 % | -1.70 % | -11.00 % | 2.97 B $ | 538.15 M $ | 517.21 M $ | 3.76 M $ | |
| 10 | 1.87 $ | +1.40 % | -0.61 % | -5.60 % | 2.44 B $ | 223.00 M $ | 389.02 M $ | 1.06 M $ | |
| 11 | 0.8289 $ | 0.00 % | -2.72 % | -8.20 % | 1.41 B $ | 126.25 M $ | 107.91 M $ | 501.7 K $ | |
| 12 | 7.88 $ | +0.70 % | -2.82 % | +1.60 % | 840.04 M $ | 1.32 M $ | 1.07 M $ | 321.66 $ | |
| 13 | 1.47 $ | +0.60 % | -0.79 % | -6.00 % | 778.03 M $ | 32.39 M $ | 59.49 M $ | 147.2 K $ | |
| 14 | 0.0849 $ | 0.00 % | -2.53 % | -7.40 % | 767.31 M $ | 25.99 M $ | 40.39 M $ | 76.9 K $ | |
| 15 | 0.0789 $ | 0.00 % | -0.57 % | -4.80 % | 621.09 M $ | 10.73 M $ | 374.0 K $ | 0.00 $ | |
| 16 | 44.01 $ | +3.40 % | +6.83 % | +6.00 % | 564.52 M $ | 132.06 M $ | 62.10 M $ | 316.8 K $ | |
| 17 | 5.03 $ | +0.40 % | -3.50 % | -6.50 % | 502.49 M $ | 77.15 M $ | 72.29 M $ | 382.6 K $ | |
| 18 | 0.5235 $ | +0.80 % | -4.09 % | -14.50 % | 449.28 M $ | 62.44 M $ | 76.50 M $ | 801.0 K $ | |
| 19 | 0.007684 $ | +0.20 % | -1.25 % | -0.90 % | 440.67 M $ | 4.3 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 20 | 0.3278 $ | +0.40 % | -3.62 % | -11.80 % | 315.52 M $ | 28.88 M $ | 39.44 M $ | 399.9 K $ | |
| 21 | 14.50 $ | -0.10 % | +3.49 % | +3.90 % | 254.83 M $ | 2.50 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 22 | 0.2150 $ | +0.30 % | -1.48 % | -7.10 % | 235.39 M $ | 7.48 M $ | 10.57 M $ | 32.4 K $ | |
| 23 | 0.0401 $ | +0.40 % | +0.39 % | -9.30 % | 184.83 M $ | 15.32 M $ | 12.77 M $ | 24.5 K $ | |
| 24 | 0.0164 $ | +0.30 % | -1.26 % | -6.30 % | 179.24 M $ | 16.91 M $ | 10.32 M $ | 27.5 K $ | |
| 25 | 0.001735 $ | +0.80 % | +2.49 % | +1.10 % | 171.17 M $ | 1.11 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 26 | 0.4749 $ | +1.10 % | +1.04 % | -0.50 % | 156.96 M $ | 61.36 M $ | 11.72 M $ | 39.8 K $ | |
| 27 | 0.5138 $ | +0.50 % | -3.00 % | -8.40 % | 152.92 M $ | 3.76 M $ | 11.30 M $ | 9.6 K $ | |
| 28 | 2.03 $ | -0.30 % | -3.01 % | -6.60 % | 142.88 M $ | 3.68 M $ | 8.50 M $ | 33.2 K $ | |
| 29 | 0.7198 $ | +0.80 % | +20.44 % | +275.70 % | 134.49 M $ | 189.89 M $ | 19.08 M $ | 1.33 M $ | |
| 30 | 0.003405 $ | -0.60 % | -1.10 % | -8.00 % | 133.20 M $ | 3.53 M $ | 2.44 M $ | 122.93 $ | |
| 31 | 3.92 $ | -0.40 % | +0.22 % | +9.60 % | 120.17 M $ | 12.53 M $ | 15.77 M $ | 112.7 K $ | |
| 32 | 7.14 $ | +0.80 % | -3.46 % | -8.90 % | 110.19 M $ | 1.31 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 33 | 0.8255 $ | +0.10 % | +1.54 % | -5.60 % | 87.59 M $ | 3.07 M $ | 6.57 M $ | 22.0 K $ | |
| 34 | 0.0634 $ | -0.20 % | -3.89 % | +13.00 % | 81.98 M $ | 5.23 M $ | 8.26 M $ | 26.4 K $ | |
| 35 | 0.008881 $ | +0.80 % | -3.11 % | +5.10 % | 66.44 M $ | 635.1 K $ | 53.1 K $ | 0.00 $ | |
| 36 | 3.52 $ | 0.00 % | -3.01 % | -4.00 % | 66.01 M $ | 13.63 M $ | 5.09 M $ | 11.3 K $ | |
| 37 | 0.0541 $ | -0.60 % | -2.74 % | +10.50 % | 54.12 M $ | 13.54 M $ | 10.65 M $ | 58.6 K $ | |
| 38 | 0.006181 $ | +1.40 % | +2.26 % | +1.00 % | 49.02 M $ | 3.16 M $ | 12.53 M $ | 31.8 K $ | |
| 39 | 0.0889 $ | +2.20 % | +0.61 % | -0.60 % | 48.88 M $ | 1.32 M $ | 5.42 M $ | 1.1 K $ | |
| 40 | 0.0744 $ | -0.50 % | -1.50 % | -1.00 % | 45.03 M $ | 13.44 M $ | 4.98 M $ | 5.9 K $ | |
| 41 | 0.0265 $ | +0.30 % | -7.21 % | -10.30 % | 44.60 M $ | 5.37 M $ | 5.54 M $ | 45.1 K $ | |
| 42 | 0.002644 $ | +0.30 % | -4.21 % | +6.00 % | 44.27 M $ | 3.42 M $ | 121.3 K $ | 0.00 $ | |
| 43 | 0.4323 $ | 0.00 % | -0.02 % | +62.10 % | 43.23 M $ | 47.9 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 44 | 1.61 $ | -0.60 % | -1.05 % | -5.10 % | 36.66 M $ | 1.49 M $ | 2.00 M $ | 11.9 K $ | |
| 45 | 0.0843 $ | +1.90 % | +1.94 % | +9.00 % | 27.23 M $ | 8.78 M $ | 18.07 M $ | 40.6 K $ | |
| 46 | 0.0339 $ | +0.20 % | -1.13 % | -6.10 % | 26.70 M $ | 2.93 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 47 | 0.0249 $ | -0.70 % | -1.60 % | -5.60 % | 23.52 M $ | 10.47 M $ | 2.76 M $ | 20.7 K $ | |
| 48 | 0.2181 $ | +0.30 % | -4.18 % | -0.70 % | 21.81 M $ | 2.34 M $ | 1.84 M $ | 2.2 K $ | |
| 49 | 0.000587 $ | +0.50 % | -2.36 % | +1.10 % | 20.77 M $ | 3.41 M $ | 2.85 M $ | 20.1 K $ | |
| 50 | 0.009151 $ | -0.70 % | -3.68 % | -1.20 % | 20.14 M $ | 502.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 51 | 0.0251 $ | 0.00 % | -1.53 % | -2.90 % | 18.62 M $ | 15.3 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 52 | 0.0148 $ | +1.70 % | -1.00 % | +27.90 % | 14.77 M $ | 4.84 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 53 | 0.1596 $ | -9.80 % | +10.30 % | -5.50 % | 14.33 M $ | 1.8 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 54 | OPT | 0.000682 $ | 0.00 % | 0.00 % | +40.00 % | 11.27 M $ | 102.83 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 55 | WAN | 0.0553 $ | +0.50 % | -0.20 % | +0.90 % | 11.01 M $ | 955.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 56 | 0.008839 $ | +1.09 % | -1.37 % | +5.18 % | 10.51 M $ | 5.57 M $ | 198.4 K $ | 0.00 $ | |
| 57 | ACT | 0.0106 $ | -0.70 % | -6.64 % | -5.00 % | 9.08 M $ | 175.5 K $ | 8.87 M $ | 9.6 K $ |
| 58 | 0.2519 $ | +13.62 % | +12.40 % | +13.11 % | 7.63 M $ | 8.9 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 59 | LYX | 0.2130 $ | -0.40 % | +1.05 % | -1.10 % | 6.51 M $ | 136.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 60 | BOUNTY | 0.0117 $ | -0.30 % | +0.94 % | +6.60 % | 6.03 M $ | 246.4 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 61 | KLV | 0.000595 $ | -1.10 % | +1.23 % | +32.00 % | 5.39 M $ | 161.4 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 62 | BTS | 0.001591 $ | +0.70 % | +14.18 % | +36.20 % | 4.77 M $ | 104.6 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 63 | BLD | 0.006817 $ | +0.40 % | +1.41 % | +2.30 % | 4.72 M $ | 310.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 64 | NIM | 0.000323 $ | 0.00 % | -1.50 % | -19.00 % | 4.48 M $ | 24.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 65 | PUNDIAI | 0.4860 $ | -0.30 % | -3.59 % | -2.10 % | 4.37 M $ | 10.1 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 66 | 0.0154 $ | -0.04 % | -0.04 % | -10.26 % | 4.29 M $ | 7.6 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 67 | RLS | 0.001996 $ | -0.40 % | -6.39 % | +17.30 % | 4.06 M $ | 349.4 K $ | 431.4 K $ | 475.60 $ |
| 68 | 0.0386 $ | +0.43 % | -1.07 % | -3.69 % | 4.05 M $ | 1.29 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 69 | NAV | 0.0511 $ | +2.50 % | +1.50 % | +27.90 % | 3.94 M $ | 9.39 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 70 | 0.008895 $ | +0.30 % | -1.54 % | -13.10 % | 3.64 M $ | 5.45 M $ | 5.87 M $ | 0.00 $ | |
| 71 | OBSR | 0.000447 $ | -1.20 % | -10.67 % | +46.90 % | 2.91 M $ | 1.61 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 72 | PKOIN | 0.2321 $ | 0.00 % | +0.15 % | +12.90 % | 2.85 M $ | 33.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 73 | VAL | 0.4963 $ | +0.40 % | +0.17 % | +11.20 % | 2.81 M $ | 47.8 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 74 | XEP | 0.000150 $ | -0.30 % | -0.51 % | -4.60 % | 2.77 M $ | 59.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 75 | AZERO | 0.008868 $ | +0.50 % | -3.11 % | -5.50 % | 2.68 M $ | 75.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 76 | OAS | 0.000370 $ | 0.00 % | -3.08 % | -10.80 % | 2.54 M $ | 8.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 77 | DL | 0.001581 $ | -1.30 % | -5.42 % | -7.30 % | 1.87 M $ | 19.6 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 78 | 0.1125 $ | +0.11 % | -0.83 % | -3.57 % | 1.78 M $ | 18.85 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 79 | 0.0547 $ | +0.10 % | 0.00 % | -14.80 % | 1.71 M $ | 38.33 $ | 4.58 M $ | 15.5 K $ | |
| 80 | 0.000049 $ | +0.72 % | -1.24 % | +1.67 % | 1.69 M $ | 37.8 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 81 | 0.003142 $ | -0.00 % | -7.35 % | +29.55 % | 1.59 M $ | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 82 | 0.000000 $ | 0.00 % | +0.16 % | -1.40 % | 1.49 M $ | 556.86 $ | 12.76 M $ | 3.6 K $ | |
| 83 | ML | 0.006092 $ | +0.10 % | -0.12 % | -1.20 % | 1.39 M $ | 96.3 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 84 | 0.000249 $ | 0.00 % | 0.00 % | +1.88 % | 1.17 M $ | 92.77 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 85 | 0.000033 $ | +0.34 % | -8.08 % | +4.33 % | 1.15 M $ | 4.6 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 86 | BTC2 | 0.0585 $ | +0.50 % | -0.18 % | +1.50 % | 1.05 M $ | 10.6 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 87 | 0.009269 $ | +0.37 % | -0.71 % | -2.46 % | 959.8 K $ | 96.1 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 88 | TOMI | 0.000000 $ | 0.00 % | +11.90 % | -1.20 % | 954.8 K $ | 55.33 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 89 | 0.000237 $ | -0.07 % | -0.15 % | +0.68 % | 883.7 K $ | 647.1 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 90 | 0.001610 $ | -0.50 % | -8.83 % | -7.73 % | 770.6 K $ | 49.9 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 91 | KMD | 0.005020 $ | -0.40 % | 0.00 % | -28.70 % | 706.1 K $ | 14.77 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 92 | RING | 0.000365 $ | +0.10 % | 0.00 % | -5.50 % | 623.0 K $ | 242.92 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 93 | EQTY | 0.001785 $ | +1.80 % | +3.81 % | +7.40 % | 519.7 K $ | 2.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 94 | MTRG | 0.0125 $ | 0.00 % | -2.87 % | -3.70 % | 481.5 K $ | 6.9 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 95 | PASG | 0.000281 $ | +1.00 % | +4.18 % | -8.40 % | 388.5 K $ | 147.14 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 96 | 16.95 $ | -0.90 % | +0.02 % | -6.30 % | 360.9 K $ | 0.06 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 97 | VC | 0.000362 $ | +0.30 % | -1.89 % | +14.30 % | 352.4 K $ | 22.5 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 98 | 0.000307 $ | 0.00 % | -11.17 % | -16.20 % | 312.4 K $ | 237.71 $ | 14.40 M $ | 14.3 K $ | |
| 99 | STBU | 0.002265 $ | 0.00 % | 0.00 % | +20.70 % | 288.8 K $ | 101.92 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 100 | TC | 0.000112 $ | 0.00 % | +0.09 % | -0.50 % | 253.6 K $ | 343.5 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : -0.0073 % · tvangslukket 24 t : 220.10 M $ — tilbage til buong mesa →