CoinSeagullRADYO NG DAUNGAN · HIMPILAN XXVIII · MAYNILA13:18

Pook ng merkado

Tokenized Gold

Kalagayan

  • Halaga5.97 B $
  • 24 o+0.15 %
  • Daloy89.05 M $
  • Mga kontrata1.05 B $

Mga barya ng sektor

#BaryaPresyo1 o24 o7 dHalagaDaloyMga kontrataIsinara
1XAUT4,181 $-0.05 %-0.01 %+0.93 %3.38 B $48.31 M $775.03 M $6.4 K $
2PAXG4,183 $-0.04 %-0.01 %+0.83 %1.84 B $37.97 M $246.74 M $2.1 K $
3KAU137.46 $+0.02 %+1.60 %+3.72 %547.97 M $13.7 K $0.00 $0.00 $
4XAUT04,165 $+0.05 %-0.36 %+0.84 %114.21 M $1.16 M $0.00 $0.00 $
5GGBR4.16 $+0.07 %-0.14 %+0.83 %84.33 M $104.1 K $0.00 $0.00 $
6PGOLD4,176 $+0.06 %+0.04 %+0.11 %81.45 M $9.78 $0.00 $0.00 $
7XAUM4,147 $+0.63 %+1.69 %+0.28 %69.32 M $170.2 K $0.00 $0.00 $
8GLDY4,503 $+0.60 %+3.40 %+2.20 %13.86 M $0.00 $0.00 $0.00 $
9DGLD4,172 $+0.17 %-0.62 %-0.15 %10.06 M $2.2 K $0.00 $0.00 $
10VNXAU134.64 $-0.01 %-0.02 %+1.06 %5.92 M $15.3 K $0.00 $0.00 $
11XGZ131.70 $-0.06 %+0.81 %+1.02 %5.14 M $108.9 K $0.00 $0.00 $
12CGO133.49 $+0.04 %-0.88 %+0.97 %3.20 M $878.1 K $0.00 $0.00 $
13XAUH135.10 $-0.08 %+0.30 %+1.44 %2.09 M $197.6 K $0.00 $0.00 $
14XNK4,014 $0.00 %0.00 %-2.67 %1.93 M $34.1 K $0.00 $0.00 $
15TGLD4,093 $-0.01 %-0.31 %+1.00 %1.04 M $40.34 $0.00 $0.00 $
16GLDT1.24 $-0.99 %+3.29 %-7.06 %737.3 K $1.3 K $0.00 $0.00 $
17FGLD119.18 $+2.89 %+0.78 %-2.39 %183.8 K $119.18 $0.00 $0.00 $
18GLDR549.57 $0.00 %0.00 %+549,870.21 %76.2 K $9.96 $0.00 $0.00 $
19LAB0.000003 $-0.05 %+0.22 %+5.90 %3.0 K $1.24 $29.81 M $53.9 K $
20JPGC130.80 $0.00 %0.00 %+13.05 %0.00 $39.24 $0.00 $0.00 $
21GRAMG134.84 $+0.00 %+0.01 %+1.33 %0.00 $1.9 K $0.00 $0.00 $
22QGOLD3,811 $0.00 %0.00 %+193.36 %0.00 $381.06 $0.00 $0.00 $
23GOLDST4,248 $-0.00 %0.00 %-0.03 %0.00 $9.56 $0.00 $0.00 $
24ONSG4,199 $+0.06 %+0.12 %+1.24 %0.00 $3.2 K $0.00 $0.00 $
25UGOLD4,431 $0.00 %0.00 %+0.06 %0.00 $6.03 $0.00 $0.00 $
26BIGOD60,920 $+0.00 %+0.21 %+1.45 %0.00 $31.19 $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0013 % · tvangslukket 24 t : 62.5 K $ — tilbage til buong mesa →