CoinSeagullRADYO NG DAUNGAN · HIMPILAN XXVIII · MAYNILA19:22

Pook ng merkado

USD Stablecoin

Kalagayan

  • Halaga287.64 B $
  • 24 o-0.07 %
  • Daloy57.17 B $
  • Mga kontrata11.72 M $

Mga barya ng sektor

#BaryaPresyo1 o24 o7 dHalagaDaloyMga kontrataIsinara
1USDT0.9997 $0.00 %-0.02 %0.00 %183.36 B $51.01 B $0.00 $0.00 $
2USDC0.9999 $0.00 %+0.00 %0.00 %73.75 B $13.66 B $0.00 $0.00 $
3USDS0.9997 $0.00 %-0.03 %0.00 %9.82 B $93.37 M $0.00 $0.00 $
4DAI0.9999 $0.00 %-0.02 %0.00 %4.59 B $181.73 M $0.00 $0.00 $
5USD10.9995 $0.00 %-0.01 %0.00 %4.19 B $1.24 B $681.6 K $5.95 $
6USDE0.9998 $0.00 %-0.02 %0.00 %4.09 B $57.50 M $1.02 M $0.00 $
7USDG1.00 $0.00 %-0.04 %0.00 %3.32 B $750.32 M $280.1 K $0.00 $
8PYUSD0.9998 $0.00 %-0.02 %0.00 %2.81 B $65.84 M $0.00 $0.00 $
9RLUSD1.00 $0.00 %-0.02 %0.00 %2.40 B $110.97 M $0.00 $0.00 $
10USDD0.9995 $0.00 %+0.01 %0.00 %1.50 B $2.53 M $0.00 $0.00 $
11USDF0.9959 $0.00 %-0.05 %0.00 %1.34 B $456.9 K $0.00 $0.00 $
12U0.9994 $0.00 %-0.00 %0.00 %1.27 B $148.85 M $0.00 $0.00 $
13USDGO1.00 $0.00 %+0.02 %0.00 %1.24 B $31.29 M $0.00 $0.00 $
14GHO0.9991 $0.00 %-0.02 %0.00 %698.34 M $2.62 M $0.00 $0.00 $
15USD00.9998 $0.00 %-0.01 %+0.10 %549.22 M $2.35 M $0.00 $0.00 $
16TUSD0.9982 $0.00 %-0.02 %0.00 %493.61 M $20.50 M $0.00 $0.00 $
17USDTB0.9997 $0.00 %-0.04 %0.00 %483.27 M $558.6 K $0.00 $0.00 $
18YLDS1.00 $0.00 %+0.02 %0.00 %452.68 M $155.6 K $0.00 $0.00 $
19FDUSD0.9986 $0.00 %-0.00 %0.00 %330.14 M $137.18 M $0.00 $0.00 $
20APXUSD0.9647 $0.00 %-0.48 %+0.90 %318.15 M $826.2 K $0.00 $0.00 $
21SOFID0.9995 $0.00 %-0.02 %0.00 %313.04 M $1.42 M $0.00 $0.00 $
22BUSD1.00 $0.00 %+0.12 %-0.10 %283.43 M $985.1 K $0.00 $0.00 $
23CRVUSD0.9993 $+0.10 %-0.08 %0.00 %252.60 M $18.16 M $0.00 $0.00 $
24USX0.9995 $0.00 %-0.01 %0.00 %249.86 M $2.29 M $0.00 $0.00 $
25AUSD0.9997 $0.00 %-0.04 %0.00 %230.26 M $1.96 M $0.00 $0.00 $
26FRAX0.9910 $0.00 %+0.03 %-0.10 %217.35 M $235.9 K $1.88 M $840.15 $
27USAT0.9992 $0.00 %+0.00 %0.00 %184.16 M $648.2 K $0.00 $0.00 $
28PUSD0.9998 $0.00 %-0.02 %0.00 %174.22 M $17.1 K $0.00 $0.00 $
29SATUSD0.9949 $-0.01 %+0.07 %+0.14 %158.73 M $2.2 K $0.00 $0.00 $
30GUSD0.9990 $0.00 %-0.01 %0.00 %149.64 M $921.8 K $0.00 $0.00 $
31USDZ0.9969 $+0.10 %+0.10 %0.00 %127.20 M $61.2 K $0.00 $0.00 $
32CASH0.9995 $0.00 %-0.01 %0.00 %125.41 M $10.51 M $0.00 $0.00 $
33FRXUSD0.9997 $0.00 %-0.02 %0.00 %113.41 M $5.55 M $0.00 $0.00 $
34CUSD0.9999 $0.00 %-0.00 %0.00 %89.23 M $0.00 $0.00 $0.00 $
35USDA0.9576 $-0.10 %-0.18 %-1.90 %83.20 M $156.3 K $0.00 $0.00 $
36FXUSD0.9997 $0.00 %+0.02 %0.00 %74.29 M $294.7 K $0.00 $0.00 $
37USDSUI1.00 $-0.10 %-0.02 %0.00 %73.96 M $1.69 M $0.00 $0.00 $
38USDAT0.9991 $0.00 %-0.02 %-0.10 %71.33 M $1.94 M $0.00 $0.00 $
39TRUSD0.9996 $0.00 %-0.02 %0.00 %66.23 M $155.6 K $0.00 $0.00 $
40USDON1.00 $0.00 %0.00 %0.00 %63.50 M $0.00 $0.00 $0.00 $
41DOLA0.9978 $0.00 %+0.04 %+0.10 %60.86 M $260.1 K $0.00 $0.00 $
42DUSD0.9988 $0.00 %-0.03 %0.00 %60.43 M $141.9 K $0.00 $0.00 $
43XDAI0.9985 $+0.40 %-0.40 %-0.30 %56.85 M $219.2 K $0.00 $0.00 $
44USDKG1.00 $0.00 %+0.00 %+0.10 %50.02 M $1.3 K $0.00 $0.00 $
45FIDD0.9997 $0.00 %+0.02 %0.00 %49.27 M $68.86 M $0.00 $0.00 $
46JUPUSD0.9996 $0.00 %-0.01 %0.00 %48.26 M $11.55 M $0.00 $0.00 $
47GUSD0.9993 $0.00 %-0.01 %0.00 %39.56 M $261.8 K $0.00 $0.00 $
48YUSD0.9993 $0.00 %-0.03 %0.00 %34.92 M $3.9 K $0.00 $0.00 $
49BUSD1.00 $+0.30 %+0.28 %-0.10 %34.47 M $9.7 K $0.00 $0.00 $
50BOLD1.00 $0.00 %+0.07 %-0.10 %32.14 M $417.7 K $0.00 $0.00 $
51PATHUSD0.9987 $+0.10 %+0.21 %+0.50 %31.95 M $10.4 K $0.00 $0.00 $
52HBD0.9304 $+0.70 %+0.60 %-5.80 %30.71 M $35.35 $0.00 $0.00 $
53USDU1.00 $0.00 %0.00 %0.00 %30.66 M $2.0 K $0.00 $0.00 $
54MUSD0.9906 $0.00 %+0.04 %0.00 %30.51 M $83.8 K $0.00 $0.00 $
55USDP0.9989 $0.00 %+0.02 %-0.10 %29.14 M $6.99 M $0.00 $0.00 $
56USTC0.005199 $+0.30 %-2.07 %-2.70 %28.98 M $1.02 M $3.85 M $6.0 K $
57LUSD1.01 $+0.20 %+1.21 %-0.60 %26.88 M $16.3 K $0.00 $0.00 $
58USDO0.9975 $0.00 %-0.02 %-0.10 %26.66 M $33.72 $0.00 $0.00 $
59MSUSD0.3480 $0.00 %+1.20 %+3.90 %26.13 M $759.91 $0.00 $0.00 $
60MUSD0.9997 $0.00 %-0.02 %0.00 %25.90 M $2.05 M $0.00 $0.00 $
61EUSD0.9996 $0.00 %-0.02 %0.00 %22.50 M $345.8 K $0.00 $0.00 $
62USDH0.9938 $-0.60 %-0.06 %-0.60 %21.23 M $3.2 K $0.00 $0.00 $
63HYUSD0.9987 $0.00 %-0.03 %+0.10 %16.95 M $917.1 K $0.00 $0.00 $
64USDM1.00 $-0.30 %-0.37 %+0.10 %14.47 M $211.2 K $0.00 $0.00 $
65USDR0.6702 $-10.50 %-7.50 %+14.80 %14.13 M $351.63 $0.00 $0.00 $
66VCRED0.9967 $+8.00 %+2.80 %+8.00 %13.44 M $69.12 $0.00 $0.00 $
67SUIUSDE1.00 $+0.00 %-0.00 %+0.07 %13.10 M $15.8 K $0.00 $0.00 $
68USDCV0.9995 $0.00 %+0.05 %0.00 %12.59 M $30.62 M $0.00 $0.00 $
69FUSD0.9999 $0.00 %-0.01 %0.00 %12.00 M $170.1 K $0.00 $0.00 $
70YUSD0.9961 $0.00 %0.00 %0.00 %11.80 M $7.87 $0.00 $0.00 $
71SYUSD1.04 $0.00 %0.00 %+0.20 %11.80 M $12.98 $0.00 $0.00 $
72USDB1.00 $+0.50 %+0.30 %+0.70 %11.71 M $40.3 K $0.00 $0.00 $
73MIMATIC0.9791 $0.00 %-0.04 %+1.20 %11.62 M $6.9 K $0.00 $0.00 $
74HOLLAR0.9981 $+0.06 %+0.08 %+0.11 %11.56 M $271.7 K $0.00 $0.00 $
75WUSD0.9979 $-0.01 %+0.19 %+0.25 %10.57 M $95.5 K $0.00 $0.00 $
76EUSD0.9999 $0.00 %-0.01 %0.00 %10.09 M $30.4 K $0.00 $0.00 $
77ALUSD0.9501 $0.00 %+0.02 %+0.50 %10.05 M $61.0 K $0.00 $0.00 $
78MONEY0.9990 $+0.30 %+0.07 %+0.10 %10.02 M $89.36 $0.00 $0.00 $
79USDA0.9997 $0.00 %0.00 %0.00 %10.00 M $998.88 $0.00 $0.00 $
80IUSD0.9951 $+1.00 %+2.16 %+0.80 %9.48 M $7.4 K $0.00 $0.00 $
81USDM0.9956 $0.00 %-0.55 %-0.10 %9.46 M $122.7 K $0.00 $0.00 $
82BTCUSD0.9965 $0.00 %+0.14 %0.00 %8.48 M $7.25 $0.00 $0.00 $
83OUSD0.9994 $+0.01 %-0.01 %-0.04 %7.48 M $70.0 K $0.00 $0.00 $
84USDA0.9982 $+0.10 %-0.53 %-0.60 %6.75 M $75.2 K $0.00 $0.00 $
85AIUSD0.9997 $+0.01 %-0.00 %+0.02 %6.56 M $17.1 K $0.00 $0.00 $
86USDX0.009553 $0.00 %0.00 %-8.20 %6.54 M $2.08 $0.00 $0.00 $
87CTUSD0.9969 $0.00 %+0.03 %+0.20 %6.44 M $19.3 K $0.00 $0.00 $
88USDQ0.9984 $0.00 %-0.10 %0.00 %5.59 M $3.05 M $0.00 $0.00 $
89PUSD1.00 $+0.37 %+0.32 %+0.45 %4.97 M $12.9 K $0.00 $0.00 $
90NECT1.00 $+0.10 %+0.53 %+1.20 %4.74 M $2.9 K $0.00 $0.00 $
91DJED1.01 $+1.10 %+1.39 %+0.70 %4.04 M $35.2 K $0.00 $0.00 $
92FTUSD0.9979 $0.00 %-0.01 %+0.06 %3.98 M $124.84 $0.00 $0.00 $
93FEI0.9995 $0.00 %-0.05 %-0.10 %3.65 M $23.5 K $0.00 $0.00 $
94USDXL0.9974 $0.00 %-0.26 %+0.10 %3.19 M $1.2 K $0.00 $0.00 $
95DOC0.9985 $+0.70 %+3.21 %+0.10 %3.00 M $785.99 $0.00 $0.00 $
96MIM0.0539 $+0.30 %-0.62 %-4.30 %3.00 M $5.89 $0.00 $0.00 $
97MUSD1.00 $+0.50 %0.00 %+0.60 %2.88 M $425.98 $0.00 $0.00 $
98ASONUSDC1.00 $0.00 %-0.00 %0.00 %2.64 M $6.37 $0.00 $0.00 $
99USSD0.9998 $+0.10 %-0.02 %-0.25 %2.18 M $57.7 K $0.00 $0.00 $
100USDCX0.9993 $+0.27 %+0.07 %-0.07 %2.08 M $68.7 K $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0057 % · tvangslukket 24 t : 12.8 K $ — tilbage til buong mesa →