CoinSeagullRADYO NG DAUNGAN · HIMPILAN XXVIII · MAYNILA07:51

Pook ng merkado

USD Stablecoin

Kalagayan

  • Halaga289.59 B $
  • 24 o+0.10 %
  • Daloy45.28 B $
  • Mga kontrata9.70 M $

Mga barya ng sektor

#BaryaPresyo1 o24 o7 dHalagaDaloyMga kontrataIsinara
1USDT0.9992 $+0.00 %-0.00 %-0.08 %184.10 B $33.32 B $0.00 $0.00 $
2USDC0.9997 $+0.00 %-0.00 %-0.03 %72.94 B $8.93 B $0.00 $0.00 $
3USDS1.0000 $+0.00 %+0.00 %+0.00 %10.24 B $126.88 M $0.00 $0.00 $
4USDE0.9993 $+0.00 %+0.01 %-0.05 %4.76 B $31.82 M $1.21 M $0.00 $
5DAI1.00 $+0.00 %-0.01 %+0.01 %4.54 B $171.32 M $0.00 $0.00 $
6USD10.9991 $+0.01 %+0.00 %-0.05 %4.26 B $384.29 M $712.7 K $0.00 $
7USDG0.9999 $+0.00 %+0.01 %-0.02 %3.13 B $213.23 M $64.5 K $0.00 $
8PYUSD0.9999 $+0.00 %+0.03 %-0.01 %2.92 B $45.08 M $0.00 $0.00 $
9RLUSD1.00 $+0.00 %+0.01 %+0.01 %2.45 B $51.19 M $0.00 $0.00 $
10USDF0.9948 $-0.01 %-0.04 %-0.13 %1.82 B $182.8 K $0.00 $0.00 $
11USDD0.9983 $+0.06 %+0.10 %-0.09 %1.80 B $5.93 M $0.00 $0.00 $
12U0.9991 $+0.02 %-0.02 %+0.00 %1.55 B $61.51 M $0.00 $0.00 $
13USDGO0.9999 $+0.02 %+0.01 %-0.02 %1.29 B $10.55 M $0.00 $0.00 $
14OUSD0.9963 $-0.11 %-0.23 %-0.45 %786.34 M $337.7 K $0.00 $0.00 $
15GHO0.9985 $+0.00 %+0.01 %-0.09 %697.97 M $2.19 M $0.00 $0.00 $
16USD00.9989 $+0.00 %+0.07 %-0.01 %542.27 M $1.29 M $0.00 $0.00 $
17TUSD0.9990 $-0.00 %-0.01 %-0.10 %494.00 M $10.66 M $0.00 $0.00 $
18YLDS0.9992 $+0.00 %-0.00 %-0.07 %487.32 M $4.03 M $0.00 $0.00 $
19USDTB0.9994 $+0.00 %+0.05 %-0.04 %470.38 M $44.0 K $0.00 $0.00 $
20SOFID1.00 $+0.00 %+0.02 %+0.15 %337.38 M $3.37 M $0.00 $0.00 $
21FDUSD0.9978 $+0.02 %+0.08 %-0.12 %324.24 M $81.60 M $0.00 $0.00 $
22APXUSD0.9906 $-0.02 %-0.26 %+0.39 %313.34 M $511.9 K $0.00 $0.00 $
23BUSD1.00 $-0.01 %+0.28 %+0.04 %283.33 M $421.4 K $0.00 $0.00 $
24CRVUSD0.9992 $+0.01 %-0.02 %-0.07 %219.85 M $20.24 M $0.00 $0.00 $
25FRAX0.9922 $+0.03 %+0.01 %-0.12 %217.61 M $304.3 K $3.05 M $9.5 K $
26USX0.9992 $+0.00 %-0.00 %-0.01 %210.54 M $1.23 M $0.00 $0.00 $
27USAT0.9989 $+0.00 %-0.00 %-0.08 %183.11 M $1.22 M $0.00 $0.00 $
28AUSD0.9991 $-0.01 %+0.01 %-0.08 %175.90 M $3.66 M $0.00 $0.00 $
29PUSD0.9991 $-0.01 %-0.02 %-0.12 %174.10 M $13.2 K $0.00 $0.00 $
30SATUSD0.9949 $-0.01 %+0.07 %+0.14 %158.73 M $2.2 K $0.00 $0.00 $
31GUSD0.9975 $+0.01 %-0.02 %-0.08 %149.41 M $223.2 K $0.00 $0.00 $
32CASH0.9989 $+0.00 %-0.00 %-0.07 %128.33 M $8.38 M $0.00 $0.00 $
33USDZ0.9969 $+0.10 %+0.10 %0.00 %127.20 M $61.2 K $0.00 $0.00 $
34FRXUSD0.9999 $+0.01 %+0.02 %-0.02 %105.46 M $5.64 M $0.00 $0.00 $
35USDAT0.9994 $+0.00 %+0.02 %-0.05 %99.64 M $142.8 K $0.00 $0.00 $
36FXUSD1.0000 $+0.01 %+0.05 %-0.20 %91.40 M $210.1 K $0.00 $0.00 $
37USDA0.9967 $+0.02 %-0.03 %+9.43 %86.68 M $3.06 M $0.00 $0.00 $
38USDSUI0.9995 $-0.04 %+0.02 %-0.12 %80.01 M $2.97 M $0.00 $0.00 $
39CUSD0.9999 $0.00 %+0.00 %+0.00 %73.41 M $0.00 $0.00 $0.00 $
40TRUSD0.9995 $+0.00 %+0.14 %+0.05 %71.60 M $2.10 M $0.00 $0.00 $
41DOLA0.9973 $+0.01 %+0.00 %-0.03 %70.70 M $839.4 K $0.00 $0.00 $
42USDON1.00 $0.00 %0.00 %0.00 %67.73 M $0.00 $0.00 $0.00 $
43XDAI0.9985 $+0.40 %-0.40 %-0.30 %56.85 M $219.2 K $0.00 $0.00 $
44DUSD0.9978 $+0.00 %-0.02 %-0.13 %52.62 M $80.2 K $0.00 $0.00 $
45FIDD0.9992 $-0.00 %-0.21 %-0.07 %51.77 M $3.48 M $0.00 $0.00 $
46USDKG1.00 $0.00 %0.00 %+0.16 %50.06 M $33.9 K $0.00 $0.00 $
47JUPUSD0.9990 $+0.03 %+0.02 %-0.05 %47.27 M $4.77 M $0.00 $0.00 $
48MSUSD0.5577 $+0.00 %+1.04 %-0.94 %42.23 M $934.64 $0.00 $0.00 $
49MUSD0.9990 $-0.00 %-0.01 %-0.08 %39.33 M $2.71 M $0.00 $0.00 $
50BOLD0.9935 $+0.00 %-0.09 %-0.20 %37.74 M $865.1 K $0.00 $0.00 $
51PATHUSD0.9958 $+0.13 %-1.03 %-0.71 %36.56 M $17.4 K $0.00 $0.00 $
52GUSD0.9987 $+0.00 %+0.00 %-0.07 %36.20 M $287.1 K $0.00 $0.00 $
53YUSD0.9990 $-0.01 %-0.00 %-0.05 %34.43 M $18.5 K $0.00 $0.00 $
54BUSD0.9988 $+0.07 %+0.07 %+0.24 %34.38 M $35.0 K $0.00 $0.00 $
55HBD1.02 $0.00 %0.00 %+2.45 %33.65 M $5.10 $0.00 $0.00 $
56USDU1.00 $0.00 %0.00 %+0.07 %30.79 M $14.21 $0.00 $0.00 $
57USTC0.005448 $+0.39 %+0.77 %-6.67 %30.38 M $1.37 M $2.28 M $1.7 K $
58MUSD0.9887 $+0.00 %+0.03 %-0.16 %29.51 M $251.7 K $0.00 $0.00 $
59LUSD1.01 $+0.02 %+0.13 %+0.08 %26.17 M $14.1 K $0.00 $0.00 $
60USDP0.9984 $+0.62 %+0.13 %+0.30 %25.04 M $12.6 K $0.00 $0.00 $
61HYUSD0.9984 $-0.01 %+0.05 %-0.05 %24.92 M $707.7 K $0.00 $0.00 $
62EUSD0.9985 $-0.00 %+0.00 %+0.08 %23.13 M $544.3 K $0.00 $0.00 $
63USDH0.9971 $+0.02 %+0.05 %-0.26 %21.30 M $4.3 K $0.00 $0.00 $
64USDO0.9978 $0.00 %+0.05 %0.00 %17.21 M $70.53 $0.00 $0.00 $
65USDR0.6702 $-10.50 %-7.50 %+14.80 %14.13 M $351.63 $0.00 $0.00 $
66USDM1.02 $+2.03 %+1.98 %+1.64 %13.87 M $53.9 K $0.00 $0.00 $
67USDM1.00 $+0.08 %+0.01 %+0.40 %13.45 M $40.8 K $0.00 $0.00 $
68VCRED0.9967 $+8.00 %+2.80 %+8.00 %13.44 M $69.12 $0.00 $0.00 $
69SUIUSDE1.00 $+0.00 %-0.00 %+0.07 %13.10 M $15.8 K $0.00 $0.00 $
70USDCV0.9995 $0.00 %+0.05 %-0.50 %12.59 M $30.62 M $0.00 $0.00 $
71FUSD0.9992 $-0.01 %+0.00 %+0.12 %11.99 M $47.8 K $0.00 $0.00 $
72MIMATIC0.9964 $+0.02 %+0.05 %+0.01 %11.82 M $2.5 K $0.00 $0.00 $
73YUSD0.9966 $+0.00 %-0.00 %+0.01 %11.80 M $20.96 $0.00 $0.00 $
74SYUSD1.04 $0.00 %0.00 %+0.20 %11.80 M $12.98 $0.00 $0.00 $
75HOLLAR0.9981 $+0.06 %+0.08 %+0.11 %11.56 M $271.7 K $0.00 $0.00 $
76WUSD0.9979 $-0.01 %+0.19 %+0.25 %10.57 M $95.5 K $0.00 $0.00 $
77USDB1.01 $+1.09 %+1.82 %+1.78 %10.45 M $11.2 K $0.00 $0.00 $
78EUSD0.9991 $+0.00 %-0.00 %-0.07 %10.03 M $3.23 M $0.00 $0.00 $
79MONEY0.9995 $+0.14 %+0.02 %-0.11 %10.01 M $0.24 $0.00 $0.00 $
80USDA0.9997 $0.00 %0.00 %+0.01 %10.00 M $1.2 K $0.00 $0.00 $
81ALUSD0.9581 $+0.00 %+0.13 %+0.15 %9.99 M $21.6 K $0.00 $0.00 $
82IUSD1.00 $+1.45 %+0.65 %+2.20 %9.55 M $11.1 K $0.00 $0.00 $
83USD.INFRA0.9990 $0.00 %0.00 %-0.08 %8.86 M $51.6 K $0.00 $0.00 $
84YU0.3837 $0.00 %0.00 %+4,110.67 %8.71 M $196.39 $0.00 $0.00 $
85USDV1.00 $+0.10 %-0.07 %-3.64 %7.52 M $9.8 K $0.00 $0.00 $
86USDA1.00 $+0.37 %+0.46 %+0.69 %6.79 M $19.8 K $0.00 $0.00 $
87AIUSD0.9997 $+0.01 %-0.00 %+0.02 %6.56 M $17.1 K $0.00 $0.00 $
88OUSD0.9994 $+0.00 %+0.03 %-0.04 %6.08 M $25.8 K $0.00 $0.00 $
89USDX0.008639 $-0.04 %0.00 %-2.28 %5.91 M $2.38 $0.00 $0.00 $
90BTCUSD0.9952 $-0.05 %-0.26 %-0.33 %5.21 M $35.81 $0.00 $0.00 $
91PUSD1.00 $+0.37 %+0.32 %+0.45 %4.97 M $12.9 K $0.00 $0.00 $
92NECT1.00 $+0.25 %-0.25 %+0.51 %4.72 M $3.3 K $0.00 $0.00 $
93DJED1.01 $+0.32 %+0.98 %+0.94 %4.05 M $29.2 K $0.00 $0.00 $
94FTUSD0.9979 $+0.00 %-0.01 %+0.06 %3.98 M $124.84 $0.00 $0.00 $
95USG0.9955 $+0.00 %-0.05 %+0.23 %3.78 M $307.44 $0.00 $0.00 $
96FEI0.9998 $+0.02 %+0.04 %-0.02 %3.75 M $2.5 K $0.00 $0.00 $
97CTUSD1.01 $-0.15 %+0.09 %+0.21 %3.66 M $20.3 K $0.00 $0.00 $
98USDSO0.9957 $-0.06 %-0.29 %0.00 %3.52 M $42.4 K $0.00 $0.00 $
99DOC0.9991 $+0.00 %-0.08 %+0.24 %3.28 M $2.0 K $0.00 $0.00 $
100USDXL0.9869 $+0.00 %-0.32 %-0.59 %3.16 M $351.72 $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0014 % · tvangslukket 24 t : 12.9 K $ — tilbage til buong mesa →