Pook ng merkado
USD Stablecoin
Kalagayan
- Halaga287.64 B $
- 24 o-0.07 %
- Daloy57.17 B $
- Mga kontrata11.72 M $
Mga barya ng sektor
| # | Barya | Presyo | 1 o | 24 o | 7 d | Halaga | Daloy | Mga kontrata | Isinara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9997 $ | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | 183.36 B $ | 51.01 B $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 2 | 0.9999 $ | 0.00 % | +0.00 % | 0.00 % | 73.75 B $ | 13.66 B $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 3 | 0.9997 $ | 0.00 % | -0.03 % | 0.00 % | 9.82 B $ | 93.37 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 4 | 0.9999 $ | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | 4.59 B $ | 181.73 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 5 | 0.9995 $ | 0.00 % | -0.01 % | 0.00 % | 4.19 B $ | 1.24 B $ | 681.6 K $ | 5.95 $ | |
| 6 | 0.9998 $ | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | 4.09 B $ | 57.50 M $ | 1.02 M $ | 0.00 $ | |
| 7 | 1.00 $ | 0.00 % | -0.04 % | 0.00 % | 3.32 B $ | 750.32 M $ | 280.1 K $ | 0.00 $ | |
| 8 | 0.9998 $ | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | 2.81 B $ | 65.84 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 9 | 1.00 $ | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | 2.40 B $ | 110.97 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 10 | 0.9995 $ | 0.00 % | +0.01 % | 0.00 % | 1.50 B $ | 2.53 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 11 | 0.9959 $ | 0.00 % | -0.05 % | 0.00 % | 1.34 B $ | 456.9 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 12 | 0.9994 $ | 0.00 % | -0.00 % | 0.00 % | 1.27 B $ | 148.85 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 13 | 1.00 $ | 0.00 % | +0.02 % | 0.00 % | 1.24 B $ | 31.29 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 14 | 0.9991 $ | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | 698.34 M $ | 2.62 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 15 | 0.9998 $ | 0.00 % | -0.01 % | +0.10 % | 549.22 M $ | 2.35 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 16 | 0.9982 $ | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | 493.61 M $ | 20.50 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 17 | 0.9997 $ | 0.00 % | -0.04 % | 0.00 % | 483.27 M $ | 558.6 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 18 | 1.00 $ | 0.00 % | +0.02 % | 0.00 % | 452.68 M $ | 155.6 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 19 | 0.9986 $ | 0.00 % | -0.00 % | 0.00 % | 330.14 M $ | 137.18 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 20 | 0.9647 $ | 0.00 % | -0.48 % | +0.90 % | 318.15 M $ | 826.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 21 | 0.9995 $ | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | 313.04 M $ | 1.42 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 22 | 1.00 $ | 0.00 % | +0.12 % | -0.10 % | 283.43 M $ | 985.1 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 23 | 0.9993 $ | +0.10 % | -0.08 % | 0.00 % | 252.60 M $ | 18.16 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 24 | 0.9995 $ | 0.00 % | -0.01 % | 0.00 % | 249.86 M $ | 2.29 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 25 | 0.9997 $ | 0.00 % | -0.04 % | 0.00 % | 230.26 M $ | 1.96 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 26 | 0.9910 $ | 0.00 % | +0.03 % | -0.10 % | 217.35 M $ | 235.9 K $ | 1.88 M $ | 840.15 $ | |
| 27 | 0.9992 $ | 0.00 % | +0.00 % | 0.00 % | 184.16 M $ | 648.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 28 | 0.9998 $ | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | 174.22 M $ | 17.1 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 29 | 0.9949 $ | -0.01 % | +0.07 % | +0.14 % | 158.73 M $ | 2.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 30 | 0.9990 $ | 0.00 % | -0.01 % | 0.00 % | 149.64 M $ | 921.8 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 31 | 0.9969 $ | +0.10 % | +0.10 % | 0.00 % | 127.20 M $ | 61.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 32 | 0.9995 $ | 0.00 % | -0.01 % | 0.00 % | 125.41 M $ | 10.51 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 33 | 0.9997 $ | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | 113.41 M $ | 5.55 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 34 | 0.9999 $ | 0.00 % | -0.00 % | 0.00 % | 89.23 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 35 | 0.9576 $ | -0.10 % | -0.18 % | -1.90 % | 83.20 M $ | 156.3 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 36 | 0.9997 $ | 0.00 % | +0.02 % | 0.00 % | 74.29 M $ | 294.7 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 37 | 1.00 $ | -0.10 % | -0.02 % | 0.00 % | 73.96 M $ | 1.69 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 38 | 0.9991 $ | 0.00 % | -0.02 % | -0.10 % | 71.33 M $ | 1.94 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 39 | 0.9996 $ | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | 66.23 M $ | 155.6 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 40 | 1.00 $ | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 63.50 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 41 | 0.9978 $ | 0.00 % | +0.04 % | +0.10 % | 60.86 M $ | 260.1 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 42 | 0.9988 $ | 0.00 % | -0.03 % | 0.00 % | 60.43 M $ | 141.9 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 43 | 0.9985 $ | +0.40 % | -0.40 % | -0.30 % | 56.85 M $ | 219.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 44 | 1.00 $ | 0.00 % | +0.00 % | +0.10 % | 50.02 M $ | 1.3 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 45 | 0.9997 $ | 0.00 % | +0.02 % | 0.00 % | 49.27 M $ | 68.86 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 46 | 0.9996 $ | 0.00 % | -0.01 % | 0.00 % | 48.26 M $ | 11.55 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 47 | 0.9993 $ | 0.00 % | -0.01 % | 0.00 % | 39.56 M $ | 261.8 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 48 | 0.9993 $ | 0.00 % | -0.03 % | 0.00 % | 34.92 M $ | 3.9 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 49 | 1.00 $ | +0.30 % | +0.28 % | -0.10 % | 34.47 M $ | 9.7 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 50 | 1.00 $ | 0.00 % | +0.07 % | -0.10 % | 32.14 M $ | 417.7 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 51 | 0.9987 $ | +0.10 % | +0.21 % | +0.50 % | 31.95 M $ | 10.4 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 52 | 0.9304 $ | +0.70 % | +0.60 % | -5.80 % | 30.71 M $ | 35.35 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 53 | 1.00 $ | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 30.66 M $ | 2.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 54 | 0.9906 $ | 0.00 % | +0.04 % | 0.00 % | 30.51 M $ | 83.8 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 55 | 0.9989 $ | 0.00 % | +0.02 % | -0.10 % | 29.14 M $ | 6.99 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 56 | 0.005199 $ | +0.30 % | -2.07 % | -2.70 % | 28.98 M $ | 1.02 M $ | 3.85 M $ | 6.0 K $ | |
| 57 | 1.01 $ | +0.20 % | +1.21 % | -0.60 % | 26.88 M $ | 16.3 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 58 | 0.9975 $ | 0.00 % | -0.02 % | -0.10 % | 26.66 M $ | 33.72 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 59 | 0.3480 $ | 0.00 % | +1.20 % | +3.90 % | 26.13 M $ | 759.91 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 60 | 0.9997 $ | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | 25.90 M $ | 2.05 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 61 | 0.9996 $ | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | 22.50 M $ | 345.8 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 62 | 0.9938 $ | -0.60 % | -0.06 % | -0.60 % | 21.23 M $ | 3.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 63 | 0.9987 $ | 0.00 % | -0.03 % | +0.10 % | 16.95 M $ | 917.1 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 64 | 1.00 $ | -0.30 % | -0.37 % | +0.10 % | 14.47 M $ | 211.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 65 | 0.6702 $ | -10.50 % | -7.50 % | +14.80 % | 14.13 M $ | 351.63 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 66 | 0.9967 $ | +8.00 % | +2.80 % | +8.00 % | 13.44 M $ | 69.12 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 67 | 1.00 $ | +0.00 % | -0.00 % | +0.07 % | 13.10 M $ | 15.8 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 68 | USDCV | 0.9995 $ | 0.00 % | +0.05 % | 0.00 % | 12.59 M $ | 30.62 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 69 | FUSD | 0.9999 $ | 0.00 % | -0.01 % | 0.00 % | 12.00 M $ | 170.1 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 70 | 0.9961 $ | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 11.80 M $ | 7.87 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 71 | SYUSD | 1.04 $ | 0.00 % | 0.00 % | +0.20 % | 11.80 M $ | 12.98 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 72 | USDB | 1.00 $ | +0.50 % | +0.30 % | +0.70 % | 11.71 M $ | 40.3 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 73 | MIMATIC | 0.9791 $ | 0.00 % | -0.04 % | +1.20 % | 11.62 M $ | 6.9 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 74 | 0.9981 $ | +0.06 % | +0.08 % | +0.11 % | 11.56 M $ | 271.7 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 75 | 0.9979 $ | -0.01 % | +0.19 % | +0.25 % | 10.57 M $ | 95.5 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 76 | 0.9999 $ | 0.00 % | -0.01 % | 0.00 % | 10.09 M $ | 30.4 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 77 | ALUSD | 0.9501 $ | 0.00 % | +0.02 % | +0.50 % | 10.05 M $ | 61.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 78 | MONEY | 0.9990 $ | +0.30 % | +0.07 % | +0.10 % | 10.02 M $ | 89.36 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 79 | 0.9997 $ | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.00 M $ | 998.88 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 80 | 0.9951 $ | +1.00 % | +2.16 % | +0.80 % | 9.48 M $ | 7.4 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 81 | 0.9956 $ | 0.00 % | -0.55 % | -0.10 % | 9.46 M $ | 122.7 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 82 | BTCUSD | 0.9965 $ | 0.00 % | +0.14 % | 0.00 % | 8.48 M $ | 7.25 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 83 | 0.9994 $ | +0.01 % | -0.01 % | -0.04 % | 7.48 M $ | 70.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 84 | 0.9982 $ | +0.10 % | -0.53 % | -0.60 % | 6.75 M $ | 75.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 85 | 0.9997 $ | +0.01 % | -0.00 % | +0.02 % | 6.56 M $ | 17.1 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 86 | 0.009553 $ | 0.00 % | 0.00 % | -8.20 % | 6.54 M $ | 2.08 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 87 | CTUSD | 0.9969 $ | 0.00 % | +0.03 % | +0.20 % | 6.44 M $ | 19.3 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 88 | USDQ | 0.9984 $ | 0.00 % | -0.10 % | 0.00 % | 5.59 M $ | 3.05 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 89 | 1.00 $ | +0.37 % | +0.32 % | +0.45 % | 4.97 M $ | 12.9 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 90 | NECT | 1.00 $ | +0.10 % | +0.53 % | +1.20 % | 4.74 M $ | 2.9 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 91 | DJED | 1.01 $ | +1.10 % | +1.39 % | +0.70 % | 4.04 M $ | 35.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 92 | 0.9979 $ | 0.00 % | -0.01 % | +0.06 % | 3.98 M $ | 124.84 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 93 | FEI | 0.9995 $ | 0.00 % | -0.05 % | -0.10 % | 3.65 M $ | 23.5 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 94 | USDXL | 0.9974 $ | 0.00 % | -0.26 % | +0.10 % | 3.19 M $ | 1.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 95 | DOC | 0.9985 $ | +0.70 % | +3.21 % | +0.10 % | 3.00 M $ | 785.99 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 96 | 0.0539 $ | +0.30 % | -0.62 % | -4.30 % | 3.00 M $ | 5.89 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 97 | 1.00 $ | +0.50 % | 0.00 % | +0.60 % | 2.88 M $ | 425.98 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 98 | ASONUSDC | 1.00 $ | 0.00 % | -0.00 % | 0.00 % | 2.64 M $ | 6.37 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 99 | 0.9998 $ | +0.10 % | -0.02 % | -0.25 % | 2.18 M $ | 57.7 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 100 | 0.9993 $ | +0.27 % | +0.07 % | -0.07 % | 2.08 M $ | 68.7 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : 0.0057 % · tvangslukket 24 t : 12.8 K $ — tilbage til buong mesa →