Pook ng merkado
Yield Farming
Kalagayan
- Halaga14.69 B $
- 24 o-0.39 %
- Daloy1.55 B $
- Mga kontrata1.63 B $
Mga barya ng sektor
| # | Barya | Presyo | 1 o | 24 o | 7 d | Halaga | Daloy | Mga kontrata | Isinara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.07 $ | -2.30 % | -10.17 % | -21.25 % | 4.42 B $ | 741.58 M $ | 620.89 M $ | 10.73 M $ | |
| 2 | 1.38 $ | -0.23 % | +9.66 % | -4.11 % | 3.73 B $ | 13.56 M $ | 233.35 M $ | 371.1 K $ | |
| 3 | 161.86 $ | -0.37 % | -5.89 % | -2.44 % | 2.50 B $ | 345.96 M $ | 373.62 M $ | 2.84 M $ | |
| 4 | 2.12 $ | -0.13 % | -4.64 % | -17.80 % | 675.31 M $ | 70.67 M $ | 40.33 M $ | 233.4 K $ | |
| 5 | 2.27 $ | +0.22 % | -7.87 % | +23.60 % | 612.46 M $ | 99.75 M $ | 16.30 M $ | 146.4 K $ | |
| 6 | 0.3329 $ | -1.78 % | -4.96 % | -12.12 % | 523.58 M $ | 125.96 M $ | 121.60 M $ | 961.1 K $ | |
| 7 | 2.03 $ | -1.49 % | -9.47 % | -13.54 % | 353.41 M $ | 67.22 M $ | 63.36 M $ | 519.8 K $ | |
| 8 | 0.2205 $ | -0.72 % | -3.47 % | -5.97 % | 257.37 M $ | 10.04 M $ | 28.13 M $ | 28.2 K $ | |
| 9 | 22.80 $ | +0.22 % | -2.96 % | -3.74 % | 227.99 M $ | 20.99 M $ | 15.59 M $ | 82.0 K $ | |
| 10 | 1.99 $ | -4.39 % | -5.83 % | -7.53 % | 185.63 M $ | 12.96 M $ | 9.28 M $ | 89.3 K $ | |
| 11 | 2.33 $ | -2.52 % | -20.47 % | +47.02 % | 141.73 M $ | 62.68 M $ | 24.20 M $ | 617.3 K $ | |
| 12 | 0.2276 $ | -1.46 % | -5.03 % | -8.84 % | 132.21 M $ | 8.00 M $ | 9.09 M $ | 79.3 K $ | |
| 13 | SAVUSD | 1.18 $ | 0.00 % | 0.00 % | -1.90 % | 102.14 M $ | 5.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 14 | 2,245 $ | -0.97 % | -7.31 % | -8.71 % | 80.98 M $ | 6.08 M $ | 6.16 M $ | 89.6 K $ | |
| 15 | 0.2197 $ | -0.62 % | -5.56 % | -16.48 % | 62.99 M $ | 6.79 M $ | 10.95 M $ | 244.8 K $ | |
| 16 | 3.05 $ | +0.36 % | -1.72 % | -14.19 % | 51.39 M $ | 1.47 M $ | 2.18 M $ | 12.5 K $ | |
| 17 | 0.1826 $ | -4.61 % | -5.95 % | -22.16 % | 39.44 M $ | 2.18 M $ | 2.83 M $ | 1.0 K $ | |
| 18 | 0.0783 $ | +0.40 % | +2.00 % | -6.60 % | 28.21 M $ | 42.4 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 19 | 0.2925 $ | -0.19 % | -4.05 % | -3.75 % | 27.38 M $ | 989.9 K $ | 2.11 M $ | 4.3 K $ | |
| 20 | BIFI | 299.26 $ | -6.96 % | +319.89 % | +274.27 % | 22.19 M $ | 41.4 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 21 | QI | 0.002665 $ | -0.95 % | -8.78 % | -3.87 % | 19.19 M $ | 2.46 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 22 | 0.1735 $ | +4.98 % | -7.33 % | +20.93 % | 18.75 M $ | 238.9 K $ | 5.00 M $ | 7.4 K $ | |
| 23 | 0.0719 $ | +0.25 % | +2.11 % | +13.89 % | 17.45 M $ | 9.49 M $ | 8.99 M $ | 56.7 K $ | |
| 24 | 17.00 $ | -0.55 % | -7.60 % | -8.14 % | 17.00 M $ | 846.6 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 25 | 0.000098 $ | -2.01 % | +4.25 % | -2.96 % | 16.84 M $ | 5.99 M $ | 2.33 M $ | 35.8 K $ | |
| 26 | 0.0361 $ | -0.47 % | -5.71 % | -6.35 % | 16.52 M $ | 4.97 M $ | 1.85 M $ | 20.4 K $ | |
| 27 | 0.004989 $ | -1.60 % | -2.33 % | +9.40 % | 15.82 M $ | 14.35 M $ | 4.84 M $ | 39.0 K $ | |
| 28 | 193.46 $ | -1.00 % | -3.95 % | -36.80 % | 15.49 M $ | 117.5 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 29 | EQB | 0.1340 $ | +1.09 % | +0.46 % | -3.10 % | 13.42 M $ | 20.3 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 30 | 0.1594 $ | -0.50 % | +1.66 % | +56.21 % | 12.75 M $ | 36.52 M $ | 2.15 M $ | 34.5 K $ | |
| 31 | 0.9542 $ | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.44 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 32 | BAL | 0.1290 $ | -1.32 % | -1.93 % | -2.60 % | 8.97 M $ | 656.8 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 33 | INV | 9.76 $ | +2.55 % | -0.37 % | +4.94 % | 6.95 M $ | 1.85 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 34 | MITO | 0.0143 $ | -3.98 % | -7.04 % | -5.75 % | 6.64 M $ | 4.57 M $ | 5.83 M $ | 50.2 K $ |
| 35 | ALCX | 2.56 $ | -1.32 % | -2.34 % | -6.63 % | 6.47 M $ | 38.3 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 36 | SDT | 0.0933 $ | -3.68 % | -5.45 % | -10.81 % | 6.40 M $ | 944.26 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 37 | BADGER | 0.3187 $ | -1.54 % | -2.75 % | -2.60 % | 6.22 M $ | 5.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 38 | MIN | 0.003591 $ | -5.24 % | -6.89 % | -6.05 % | 6.16 M $ | 134.5 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 39 | TURTLE | 0.0396 $ | -3.81 % | -6.41 % | -5.55 % | 6.13 M $ | 1.45 M $ | 2.18 M $ | 16.3 K $ |
| 40 | GEAR | 0.000553 $ | -7.07 % | -6.29 % | -20.68 % | 5.53 M $ | 21.6 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 41 | 7.59 $ | -1.17 % | -0.70 % | -2.22 % | 5.10 M $ | 124.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 42 | 1.01 $ | +0.12 % | +0.18 % | -0.10 % | 4.64 M $ | 178.6 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 43 | 0.000000 $ | -3.02 % | -2.58 % | -2.34 % | 4.34 M $ | 2.1 K $ | 580.9 K $ | 1.3 K $ | |
| 44 | METFI | 0.0118 $ | -1.43 % | -4.05 % | +23.94 % | 4.20 M $ | 6.5 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 45 | 0.0864 $ | -8.68 % | 0.00 % | +19.72 % | 3.83 M $ | 693.60 $ | 250.6 K $ | 0.00 $ | |
| 46 | PNP | 0.3062 $ | -1.29 % | -7.66 % | -7.46 % | 3.07 M $ | 712.91 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 47 | 0.002846 $ | -2.90 % | -4.49 % | -9.35 % | 2.85 M $ | 1.7 K $ | 6.00 M $ | 22.3 K $ | |
| 48 | YLAY | 0.003436 $ | -0.89 % | -1.82 % | -2.02 % | 2.44 M $ | 1.4 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 49 | SPECTRA | 0.004429 $ | -5.14 % | -9.42 % | -6.69 % | 2.13 M $ | 927.09 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 50 | TAROT | 0.0290 $ | -3.18 % | -2.19 % | -5.50 % | 1.96 M $ | 10.4 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 51 | FLURRY | 0.000241 $ | -2.88 % | -4.70 % | -5.83 % | 1.93 M $ | 59.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 52 | MTA | 0.0290 $ | -1.67 % | -2.74 % | -5.34 % | 1.61 M $ | 1.1 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 53 | LUCKY | 0.001434 $ | -1.04 % | -1.26 % | -1.57 % | 1.43 M $ | 4.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 54 | TRU | 0.000906 $ | -0.20 % | -3.10 % | -2.65 % | 1.14 M $ | 5.4 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 55 | YFII | 27.98 $ | +14.50 % | -33.12 % | -25.90 % | 1.11 M $ | 109.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 56 | SHADOW | 1.06 $ | -2.33 % | -6.39 % | -0.67 % | 1.07 M $ | 12.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 57 | 0.000761 $ | -1.39 % | +2.52 % | +0.22 % | 1.05 M $ | 13.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 58 | LVVA | 0.000520 $ | -0.02 % | -4.47 % | +0.31 % | 1.04 M $ | 1.49 M $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 59 | VSP | 0.1035 $ | -3.68 % | 0.00 % | -0.39 % | 975.6 K $ | 14.06 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 60 | BONZO | 0.005945 $ | -5.11 % | -3.42 % | -16.63 % | 810.6 K $ | 2.3 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 61 | KCAL | 0.0134 $ | 0.00 % | 0.00 % | +21.69 % | 672.3 K $ | 12.91 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 62 | ICHI | 0.0690 $ | -5.55 % | -4.37 % | -3.03 % | 649.7 K $ | 638.23 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 63 | MDAO | 0.006285 $ | -2.68 % | +1.46 % | +25.02 % | 557.1 K $ | 631.90 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 64 | KUMA | 0.000000 $ | -3.68 % | -5.05 % | -8.65 % | 531.9 K $ | 13.71 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 65 | YAK | 51.97 $ | -2.11 % | -6.89 % | -14.66 % | 519.7 K $ | 216.20 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 66 | QUARTZ | 0.0670 $ | 0.00 % | 0.00 % | -0.12 % | 513.0 K $ | 29.08 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 67 | TAROT | 0.007518 $ | -0.49 % | -0.46 % | -1.57 % | 508.9 K $ | 2.37 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 68 | APW | 0.0198 $ | 0.00 % | 0.00 % | +5.46 % | 503.0 K $ | 3.28 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 69 | 0.000495 $ | -1.56 % | +1.23 % | +14.95 % | 495.1 K $ | 6.0 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 70 | WRT | 0.004696 $ | -6.65 % | -9.53 % | -6.92 % | 452.2 K $ | 186.77 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 71 | CRT | 59.99 $ | 0.00 % | 0.00 % | +3.45 % | 391.4 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 72 | 0.009582 $ | -2.70 % | +3.76 % | +4.09 % | 359.0 K $ | 139.1 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 73 | PLUTUS | 0.004431 $ | 0.00 % | 0.00 % | -5.83 % | 341.9 K $ | 8.34 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 74 | FLM | 0.000539 $ | 0.00 % | 0.00 % | -33.06 % | 307.3 K $ | 47.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 75 | RGT | 0.0242 $ | 0.00 % | 0.00 % | +10.06 % | 302.1 K $ | 2.31 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 76 | SBR | 0.000109 $ | -0.16 % | +17.86 % | +71.26 % | 288.4 K $ | 5.7 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 77 | TERRA | 0.001000 $ | 0.00 % | 0.00 % | -3.08 % | 284.7 K $ | 167.32 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 78 | BRUSH | 0.000518 $ | -4.52 % | -3.98 % | -10.16 % | 212.3 K $ | 66.68 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 79 | HUNNY | 0.002484 $ | -4.82 % | -6.32 % | -5.62 % | 209.6 K $ | 10.54 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 80 | 0.1218 $ | -4.79 % | -10.39 % | -3.71 % | 203.6 K $ | 413.25 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 81 | TREB | 0.0123 $ | +4.52 % | +7.97 % | -13.95 % | 192.6 K $ | 36.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 82 | ABOND | 0.000566 $ | -3.37 % | -5.21 % | -7.08 % | 190.3 K $ | 35.60 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 83 | 0.000004 $ | -3.68 % | -5.13 % | -6.95 % | 187.1 K $ | 77.90 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 84 | GSWAP | 0.0166 $ | -1.74 % | 0.00 % | -9.47 % | 183.1 K $ | 47.57 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 85 | BEND | 0.000041 $ | 0.00 % | 0.00 % | +6.36 % | 170.6 K $ | 29.72 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 86 | EQUAL | 0.1194 $ | -8.90 % | -6.97 % | -12.81 % | 167.3 K $ | 847.36 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 87 | ASTRO | 0.000360 $ | 0.00 % | 0.00 % | -11.90 % | 152.7 K $ | 3.4 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 88 | 0.0142 $ | -7.00 % | -10.28 % | -30.90 % | 152.2 K $ | 12.04 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 89 | RUBI | 0.000163 $ | -2.40 % | -3.72 % | -7.15 % | 141.9 K $ | 1.2 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 90 | 0.001308 $ | -0.05 % | -3.81 % | -5.80 % | 136.1 K $ | 131.6 K $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 91 | ALPACA | 0.000709 $ | -3.09 % | -5.00 % | -5.40 % | 132.2 K $ | 282.76 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 92 | EMIT | 0.3263 $ | -3.20 % | -6.38 % | -11.76 % | 128.2 K $ | 341.96 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 93 | MTLX | 0.0280 $ | -0.01 % | 0.00 % | -4.57 % | 113.9 K $ | 6.71 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 94 | RLY | 0.000018 $ | -3.68 % | -4.69 % | -17.92 % | 106.5 K $ | 463.79 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 95 | EGG | 0.001459 $ | -2.43 % | -2.53 % | -4.19 % | 95.6 K $ | 398.92 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 96 | SHROOM | 0.002196 $ | -1.77 % | 0.00 % | -6.18 % | 94.6 K $ | 23.42 $ | 179.9 K $ | 221.20 $ |
| 97 | BOND | 0.008554 $ | -0.01 % | -8.50 % | -22.00 % | 85.5 K $ | 488.49 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 98 | STELLA | 0.000645 $ | 0.00 % | 0.00 % | -29.35 % | 76.9 K $ | 207.31 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 99 | VELAR | 0.000210 $ | +0.27 % | -0.96 % | -13.94 % | 74.3 K $ | 1.32 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 100 | TENFI | 0.000450 $ | -3.05 % | -3.56 % | -26.44 % | 68.8 K $ | 349.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : -0.0122 % · tvangslukket 24 t : 15.30 M $ — tilbage til buong mesa →