Baryang dolyar · SoFiUSD · puwesto 27
SOFID
Kalagayan
- Presyo0.9996 $
- Angklafast
- Halaga336.26 M $
- Bahagi ng kaha0.1 %
Pasaporte
| Teljes név | SoFiUSD |
| Mekanismo | sakop ng fiat |
| Uge | +1.69 % |
| Hónap | +3.13 % |
Mga kapitbahay sa kaha
| Barya | Presyo | Halaga | Panig |
|---|---|---|---|
| USDN | 0.0000 $ | 408.89 M $ | 0.1 % |
| USDAI | 0.9993 $ | 343.91 M $ | 0.1 % |
| FDUSD | 0.9973 $ | 324.08 M $ | 0.1 % |
| GUSD | 0.9977 $ | 319.26 M $ | 0.1 % |
Ang buong tuusan ay nakatira sa : baryang dolyar →