Baryang dolyar · SoFiUSD · puwesto 28
SOFID
Kalagayan
- Presyo0.9995 $
- Angklafast
- Halaga313.05 M $
- Bahagi ng kaha0.1 %
Pasaporte
| Teljes név | SoFiUSD |
| Mekanismo | sakop ng fiat |
| Uge | -0.04 % |
| Hónap | 0.00 % |
Mga kapitbahay sa kaha
| Barya | Presyo | Halaga | Panig |
|---|---|---|---|
| FDUSD | 0.9985 $ | 330.15 M $ | 0.1 % |
| GUSD | 0.9989 $ | 319.66 M $ | 0.1 % |
| APXUSD | 0.9642 $ | 312.68 M $ | 0.1 % |
| CRVUSD | 0.9989 $ | 282.43 M $ | 0.1 % |
Ang buong tuusan ay nakatira sa : baryang dolyar →