Baryang dolyar · TrueUSD · puwesto 23
TUSD
Kalagayan
- Presyo0.9981 $
- Angklafast
- Halaga483.58 M $
- Bahagi ng kaha0.2 %
Pasaporte
| Teljes név | TrueUSD |
| Mekanismo | sakop ng fiat |
| Uge | 0.00 % |
| Hónap | 0.00 % |
Mga kapitbahay sa kaha
| Barya | Presyo | Halaga | Panig |
|---|---|---|---|
| USDTB | 1.0001 $ | 529.35 M $ | 0.2 % |
| PUSD | 0.9995 $ | 486.82 M $ | 0.2 % |
| RWAUSDI | 0.9999 $ | 474.18 M $ | 0.2 % |
| USDN | 0.0000 $ | 408.89 M $ | 0.1 % |
Ang buong tuusan ay nakatira sa : baryang dolyar →