Baryang dolyar · Usual USD · puwesto 20
USD0
Kalagayan
- Presyo0.9999 $
- Angklafast
- Halaga549.26 M $
- Bahagi ng kaha0.2 %
Pasaporte
| Teljes név | Usual USD |
| Mekanismo | sakop ng fiat |
| Uge | -0.28 % |
| Hónap | -0.74 % |
Mga kapitbahay sa kaha
| Barya | Presyo | Halaga | Panig |
|---|---|---|---|
| USDX | 0.0000 $ | 683.44 M $ | 0.2 % |
| YLDS | 1.0000 $ | 680.31 M $ | 0.2 % |
| USDTB | 1.0001 $ | 529.35 M $ | 0.2 % |
| PUSD | 0.9995 $ | 486.82 M $ | 0.2 % |
Ang buong tuusan ay nakatira sa : baryang dolyar →