Baryang dolyar · Usual USD · puwesto 20
USD0
Kalagayan
- Presyo0.9990 $
- Angklafast
- Halaga546.16 M $
- Bahagi ng kaha0.2 %
Pasaporte
| Teljes név | Usual USD |
| Mekanismo | sakop ng fiat |
| Uge | -0.03 % |
| Hónap | -0.43 % |
Mga kapitbahay sa kaha
| Barya | Presyo | Halaga | Panig |
|---|---|---|---|
| USDX | 0.0000 $ | 683.44 M $ | 0.2 % |
| OUSD | 0.9998 $ | 666.11 M $ | 0.2 % |
| USDTB | 0.9996 $ | 533.57 M $ | 0.2 % |
| PUSD | 1.0002 $ | 512.61 M $ | 0.2 % |
Ang buong tuusan ay nakatira sa : baryang dolyar →