Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 21:51
KPEPE
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0094 % | 10.3 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0011 % | 1.2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 21:51
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0094 % | 10.3 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0011 % | 1.2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.