Piyer ng palitan · kard ng puwesto
hyperliquid
Kalagayan
- Isinara 24o143.39 M $
- Long / short140.50 M $ / 2.90 M $
- Bahagi ng merkado15.8 %
- Kaban ng yaman–
Pinakatinamaang barya — 24o
| Barya | Long | Short | Sama-sama | Mga order |
|---|---|---|---|---|
| 57.69 M $ | 2.08 M $ | 59.77 M $ | 3,468 | |
| 46.55 M $ | 64.5 K $ | 46.62 M $ | 1,682 | |
| 4.77 M $ | 11.7 K $ | 4.78 M $ | 773 | |
| 4.12 M $ | 236.2 K $ | 4.35 M $ | 501 | |
| 4.27 M $ | 32.21 $ | 4.27 M $ | 436 | |
| 3.64 M $ | 19.06 $ | 3.64 M $ | 606 | |
| 2.72 M $ | 1.2 K $ | 2.72 M $ | 360 | |
| 1.92 M $ | 47.1 K $ | 1.97 M $ | 372 | |
| 1.75 M $ | 67.5 K $ | 1.82 M $ | 488 | |
| 1.53 M $ | 0.00 $ | 1.53 M $ | 149 |
Sariwang pagsasara
| Oras (Maynila) | Barya | Panig | Presyo | Kabuuan |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0.1901 $ | 240.68 $ | |
| Invalid Date | long | 0.4516 $ | 4.8 K $ |