Bayad sa pondo · nakatala Okt 5, 23:13
KSHIB
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0025 % | 2.7 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Bayad sa pondo · nakatala Okt 5, 23:13
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0025 % | 2.7 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.