Piyer ng palitan · kard ng puwesto
binance
Kalagayan
- Isinara 24o193.26 M $
- Long / short126.15 M $ / 67.10 M $
- Bahagi ng merkado41.7 %
- Kaban ng yaman150.58 B $
Pinakatinamaang barya — 24o
| Barya | Long | Short | Sama-sama | Mga order |
|---|---|---|---|---|
| 34.53 M $ | 33.43 M $ | 67.96 M $ | 1,312 | |
| 23.21 M $ | 14.31 M $ | 37.52 M $ | 1,210 | |
| 12.01 M $ | 2.22 M $ | 14.22 M $ | 768 | |
| 6.81 M $ | 1.20 M $ | 8.02 M $ | 757 | |
| 2.44 M $ | 3.94 M $ | 6.38 M $ | 816 | |
| 3.27 M $ | 225.1 K $ | 3.49 M $ | 328 | |
| 1.01 M $ | 2.47 M $ | 3.47 M $ | 2,368 | |
| 1000PEPE | 2.23 M $ | 359.3 K $ | 2.58 M $ | 353 |
| 2.21 M $ | 58.1 K $ | 2.26 M $ | 255 | |
| 1.71 M $ | 294.6 K $ | 2.00 M $ | 309 |
Kaban ng yaman, hanay bawat hanay
| Ari-arian | Bilang | Halaga | 7 d | 30 d | Panig |
|---|---|---|---|---|---|
| 636,573 | 49.62 B $ | -0.2 % | 5.8 % | 44.5 % | |
| 40,514,739,969 | 40.51 B $ | 0.7 % | -1.7 % | 69.0 % | |
| 34,987,918 | 24.00 B $ | -0.1 % | 0.4 % | 99.2 % | |
| 7,397,832 | 17.98 B $ | -1.3 % | 0.2 % | 55.6 % | |
| 8,547,073,049 | 8.53 B $ | 2.3 % | 14.3 % | 69.3 % | |
| 2,280,988,768 | 3.11 B $ | -0.4 % | 0.0 % | 63.9 % | |
| 19,616,199 | 2.01 B $ | -6.1 % | -5.7 % | 59.9 % | |
| 18,515,194,453 | 1.53 B $ | 0.4 % | 2.2 % | 63.7 % | |
| 2,345,475,522 | 789.26 M $ | 2.3 % | 2.9 % | 19.4 % | |
| 64,366,210 | 724.51 M $ | -1.4 % | 0.4 % | 58.0 % | |
| 478,994,133 | 345.05 M $ | 1.9 % | 12.7 % | 79.2 % | |
| 64,107,305 | 326.75 M $ | 3.2 % | 9.1 % | 55.2 % | |
| 6,283,063 | 304.78 M $ | 10.0 % | -0.0 % | 55.9 % | |
| 59,933,704,078,492 | 301.87 M $ | -0.1 % | -0.1 % | 45.9 % | |
| 83,742,753,665,728 | 289.76 M $ | 1.3 % | -0.7 % | 56.0 % | |
| 19,625,313 | 141.44 M $ | -1.9 % | 21.9 % | 72.5 % | |
| 92,079,126 | 75.72 M $ | -2.1 % | 11,050,628.4 % | 65.4 % | |
| 22 | 4.00 $ | -6.8 % | -100.0 % | 87.3 % |
Sariwang pagsasara
| Oras (Maynila) | Barya | Panig | Presyo | Kabuuan |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0.009654 $ | 857.83 $ | |
| Invalid Date | short | 5.18 $ | 108.68 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1031 $ | 3.9 K $ | |
| Invalid Date | long | 0.1033 $ | 408.88 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0144 $ | 593.45 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0145 $ | 191.33 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0145 $ | 237.90 $ | |
| Invalid Date | short | 552.22 $ | 1.6 K $ | |
| Invalid Date | long | 0.0145 $ | 1.8 K $ | |
| Invalid Date | short | 2.61 $ | 726.34 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0145 $ | 758.02 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0146 $ | 1.7 K $ | |
| Invalid Date | short | 6.32 $ | 5.1 K $ | |
| Invalid Date | short | 550.87 $ | 204.37 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0146 $ | 303.22 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1534 $ | 92.32 $ | |
| Invalid Date | short | 550.60 $ | 7.71 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1532 $ | 114.00 $ | |
| Invalid Date | short | 6.36 $ | 2.8 K $ | |
| Invalid Date | short | 44.13 $ | 835.73 $ |