Piyer ng palitan · kard ng puwesto
binance
Kalagayan
- Isinara 24o411.51 M $
- Long / short382.74 M $ / 28.77 M $
- Bahagi ng merkado44.7 %
- Kaban ng yaman152.67 B $
Pinakatinamaang barya — 24o
| Barya | Long | Short | Sama-sama | Mga order |
|---|---|---|---|---|
| 155.72 M $ | 6.25 M $ | 161.96 M $ | 2,148 | |
| 92.62 M $ | 7.91 M $ | 100.53 M $ | 1,777 | |
| 16.17 M $ | 875.2 K $ | 17.04 M $ | 1,036 | |
| 7.89 M $ | 1.36 M $ | 9.26 M $ | 1,251 | |
| 2.55 M $ | 4.51 M $ | 7.06 M $ | 4,001 | |
| 6.67 M $ | 220.9 K $ | 6.89 M $ | 829 | |
| 6.64 M $ | 124.7 K $ | 6.77 M $ | 489 | |
| 4.63 M $ | 376.6 K $ | 5.00 M $ | 723 | |
| 3.90 M $ | 68.4 K $ | 3.96 M $ | 399 | |
| 3.44 M $ | 284.3 K $ | 3.73 M $ | 329 |
Kaban ng yaman, hanay bawat hanay
| Ari-arian | Bilang | Halaga | 7 d | 30 d | Panig |
|---|---|---|---|---|---|
| 629,780 | 51.01 B $ | 0.1 % | -2.6 % | 43.3 % | |
| 40,156,340,009 | 40.12 B $ | -1.1 % | -1.3 % | 69.9 % | |
| 35,685,524 | 25.60 B $ | 0.1 % | 1.0 % | 99.0 % | |
| 7,239,887 | 17.08 B $ | 0.4 % | -0.4 % | 53.0 % | |
| 8,058,164,540 | 8.04 B $ | 1.6 % | -6.8 % | 73.1 % | |
| 2,336,828,300 | 3.04 B $ | 1.6 % | 2.0 % | 64.3 % | |
| 20,590,436 | 2.10 B $ | 4.4 % | 4.8 % | 59.9 % | |
| 18,552,630,210 | 1.48 B $ | -2.6 % | -0.9 % | 63.5 % | |
| 79,672,734 | 961.86 M $ | 22.0 % | 24.5 % | 62.3 % | |
| 2,345,129,012 | 775.00 M $ | -2.0 % | 1.3 % | 19.3 % | |
| 72,890,846 | 503.70 M $ | -2.7 % | 12.7 % | 62.1 % | |
| 468,580,992 | 461.37 M $ | -0.8 % | -5.2 % | 75.0 % | |
| 6,061,121 | 350.61 M $ | -2.8 % | -3.8 % | 56.9 % | |
| 84,287,088,887,638 | 327.69 M $ | 3.4 % | 1.7 % | 56.7 % | |
| 59,574,118,768,109 | 294.98 M $ | -0.4 % | -0.5 % | 45.6 % | |
| 1,201,741,795 | 214.50 M $ | -0.4 % | 5,057,933,662.0 % | 86.9 % | |
| 20,716,228 | 197.84 M $ | -2.9 % | -1.5 % | 69.5 % | |
| 91,807,007 | 100.17 M $ | 0.1 % | -0.1 % | 63.9 % |
Sariwang pagsasara
| Oras (Maynila) | Barya | Panig | Presyo | Kabuuan |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0.0842 $ | 45.53 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0259 $ | 274.86 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0259 $ | 9.41 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0839 $ | 6.62 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2321 $ | 399.24 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0840 $ | 13.18 $ | |
| Invalid Date | long | 0.000768 $ | 118.02 $ | |
| Invalid Date | long | 3.74 $ | 164.71 $ | |
| Invalid Date | long | 8.10 $ | 1.3 K $ | |
| Invalid Date | long | 0.0376 $ | 465.80 $ | |
| Invalid Date | long | 0.006780 $ | 240.94 $ | |
| Invalid Date | long | 0.6963 $ | 942.79 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0260 $ | 18.40 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2341 $ | 21.23 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0260 $ | 7.58 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0260 $ | 91.03 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2343 $ | 4.9 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.0531 $ | 2.0 K $ | |
| Invalid Date | long | 0.002793 $ | 0.15 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0667 $ | 0.33 $ |