Piyer ng palitan · kard ng puwesto
bitget
Kalagayan
- Isinara 24o10.98 M $
- Long / short7.32 M $ / 3.67 M $
- Bahagi ng merkado4.4 %
- Kaban ng yaman4.17 B $
Pinakatinamaang barya — 24o
| Barya | Long | Short | Sama-sama | Mga order |
|---|---|---|---|---|
| 2.40 M $ | 1.41 M $ | 3.81 M $ | 278 | |
| 1.87 M $ | 772.0 K $ | 2.64 M $ | 228 | |
| 487.0 K $ | 56.8 K $ | 543.8 K $ | 110 | |
| 245.1 K $ | 145.3 K $ | 390.4 K $ | 86 | |
| 63.1 K $ | 260.9 K $ | 324.0 K $ | 154 | |
| 82.1 K $ | 201.6 K $ | 283.7 K $ | 248 | |
| 182.7 K $ | 77.3 K $ | 259.9 K $ | 94 | |
| 191.3 K $ | 23.0 K $ | 214.3 K $ | 104 | |
| 98.1 K $ | 113.8 K $ | 211.9 K $ | 25 | |
| 145.8 K $ | 303.53 $ | 146.1 K $ | 9 |
Kaban ng yaman, hanay bawat hanay
| Ari-arian | Bilang | Halaga | 7 d | 30 d | Panig |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,631 | 2.42 B $ | -1.0 % | -4.2 % | 2.0 % | |
| 814,169,823 | 813.45 M $ | -4.0 % | -6.1 % | 1.4 % | |
| 207,643 | 502.59 M $ | 16.5 % | 32.5 % | 1.5 % | |
| 77,252,330 | 101.18 M $ | 2.9 % | -25.1 % | 2.1 % | |
| 842,094 | 87.81 M $ | 10.4 % | -13.4 % | 2.5 % | |
| 86,293,378 | 86.29 M $ | -21.1 % | -2.4 % | 0.8 % | |
| 92,615 | 66.76 M $ | 0.9 % | 551.4 % | 0.3 % | |
| 2,084,271 | 25.69 M $ | -0.5 % | -10.0 % | 1.6 % | |
| 2,602,616 | 19.08 M $ | 8.9 % | 23.0 % | 2.2 % | |
| 52,925,222 | 11.93 M $ | -26.1 % | -23.6 % | 5.0 % | |
| 2,961,207,471,876 | 11.91 M $ | -9.1 % | -15.1 % | 2.1 % | |
| 1,043,763 | 10.38 M $ | 145.8 % | 6,768.1 % | 3.4 % | |
| 74,569,186 | 6.03 M $ | 53,832,371.2 % | 280,115,831.6 % | 0.3 % | |
| 887,838,291,496 | 4.51 M $ | 3.1 % | 17.2 % | 0.7 % | |
| 2,766,709 | 2.82 M $ | -12.7 % | -31.1 % | 0.4 % | |
| 4,232,723 | 1.42 M $ | 9.3 % | -0.9 % | 0.0 % |
Sariwang pagsasara
| Oras (Maynila) | Barya | Panig | Presyo | Kabuuan |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0.3112 $ | 215.23 $ | |
| Invalid Date | short | 0.002462 $ | 1.9 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.0583 $ | 192.47 $ | |
| Invalid Date | short | 0.3081 $ | 391.47 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2900 $ | 394.43 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2925 $ | 406.15 $ | |
| Invalid Date | long | 0.3371 $ | 1.7 K $ |