Piyer ng palitan · kard ng puwesto
bitget
Kalagayan
- Isinara 24o18.34 M $
- Long / short10.97 M $ / 7.37 M $
- Bahagi ng merkado4.0 %
- Kaban ng yaman4.19 B $
Pinakatinamaang barya — 24o
| Barya | Long | Short | Sama-sama | Mga order |
|---|---|---|---|---|
| 3.84 M $ | 2.50 M $ | 6.33 M $ | 285 | |
| 2.41 M $ | 3.02 M $ | 5.43 M $ | 350 | |
| 1.20 M $ | 171.3 K $ | 1.37 M $ | 144 | |
| 156.2 K $ | 644.9 K $ | 801.1 K $ | 482 | |
| 394.1 K $ | 130.8 K $ | 524.9 K $ | 187 | |
| 196.3 K $ | 56.5 K $ | 252.8 K $ | 68 | |
| 229.4 K $ | 2.2 K $ | 231.7 K $ | 48 | |
| 158.6 K $ | 55.6 K $ | 214.2 K $ | 74 | |
| 159.5 K $ | 12.6 K $ | 172.1 K $ | 40 | |
| 58.2 K $ | 112.8 K $ | 171.1 K $ | 137 |
Kaban ng yaman, hanay bawat hanay
| Ari-arian | Bilang | Halaga | 7 d | 30 d | Panig |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,753 | 2.32 B $ | -1.9 % | -3.7 % | 2.1 % | |
| 1,069,491,021 | 1.07 B $ | -6.6 % | 0.5 % | 1.8 % | |
| 152,163 | 369.73 M $ | 0.3 % | 3.5 % | 1.1 % | |
| 100,746,011 | 137.47 M $ | 0.2 % | -2.1 % | 2.8 % | |
| 113,269,538 | 113.25 M $ | 30.4 % | 29.6 % | 0.9 % | |
| 1,027,573 | 105.28 M $ | 3.7 % | -7.3 % | 3.1 % | |
| 2,194,580 | 24.70 M $ | 1.3 % | -7.5 % | 2.0 % | |
| 58,465,352 | 11.41 M $ | 5.9 % | 2.3 % | 11.6 % | |
| 3,219,142,408,636 | 11.14 M $ | -2.8 % | -3.1 % | 2.2 % | |
| 2,160,961 | 11.01 M $ | 1.5 % | 19.4 % | 1.9 % | |
| 11,670 | 8.00 M $ | -6.1 % | 148.4 % | 0.0 % | |
| 771,915,343,445 | 3.89 M $ | -1.3 % | -16.9 % | 0.6 % | |
| 2,275,889 | 1.64 M $ | -31.7 % | -17.4 % | 0.4 % | |
| 4,456,519 | 1.50 M $ | 2.7 % | 10.0 % | 0.0 % | |
| 11,481 | 82.7 K $ | -18.9 % | -9.3 % | 0.0 % | |
| 27 | 2.00 $ | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Sariwang pagsasara
| Oras (Maynila) | Barya | Panig | Presyo | Kabuuan |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0.2024 $ | 103.63 $ | |
| Invalid Date | short | 0.9582 $ | 5.1 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.0243 $ | 2.3 K $ | |
| Invalid Date | long | 0.1038 $ | 571.76 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0242 $ | 283.71 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1046 $ | 243.64 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0241 $ | 671.32 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1081 $ | 344.25 $ |