Piyer ng palitan · kard ng puwesto
bybit
Kalagayan
- Isinara 24o96.55 M $
- Long / short90.57 M $ / 5.97 M $
- Bahagi ng merkado10.4 %
- Kaban ng yaman11.55 B $
Pinakatinamaang barya — 24o
| Barya | Long | Short | Sama-sama | Mga order |
|---|---|---|---|---|
| 32.05 M $ | 1.44 M $ | 33.49 M $ | 2,422 | |
| 26.18 M $ | 1.41 M $ | 27.59 M $ | 2,287 | |
| 3.95 M $ | 272.9 K $ | 4.22 M $ | 984 | |
| 3.20 M $ | 66.2 K $ | 3.26 M $ | 854 | |
| 2.13 M $ | 85.6 K $ | 2.21 M $ | 548 | |
| 1.69 M $ | 116.9 K $ | 1.81 M $ | 660 | |
| 1.71 M $ | 3.2 K $ | 1.71 M $ | 445 | |
| 1.15 M $ | 127.8 K $ | 1.28 M $ | 699 | |
| 1.12 M $ | 135.0 K $ | 1.25 M $ | 321 | |
| 860.3 K $ | 17.1 K $ | 877.3 K $ | 219 |
Kaban ng yaman, hanay bawat hanay
| Ari-arian | Bilang | Halaga | 7 d | 30 d | Panig |
|---|---|---|---|---|---|
| 57,567 | 4.66 B $ | 0.3 % | -0.7 % | 4.0 % | |
| 3,463,561,851 | 3.46 B $ | -1.9 % | 58.9 % | 6.0 % | |
| 654,698 | 1.55 B $ | -0.2 % | 2.0 % | 4.8 % | |
| 581,616,710 | 581.43 M $ | -14.4 % | 1.9 % | 5.3 % | |
| 3,409,513 | 348.35 M $ | 6.5 % | 3.2 % | 9.9 % | |
| 247,551,457 | 322.49 M $ | -14.8 % | -5.3 % | 6.8 % | |
| 1,526,603,057 | 121.66 M $ | -3.9 % | -1.0 % | 5.2 % | |
| 7,243,774 | 87.45 M $ | -2.0 % | -8.2 % | 5.7 % | |
| 76,649,629 | 75.47 M $ | -0.5 % | 4.2 % | 12.3 % | |
| 1,249,846 | 72.30 M $ | 0.3 % | -5.5 % | 11.7 % | |
| 15,966,526,770,243 | 62.07 M $ | 1.5 % | -8.9 % | 10.7 % | |
| 7,882,214 | 54.47 M $ | 2.9 % | -1.7 % | 6.7 % | |
| 71,857 | 51.55 M $ | -5.9 % | -18.2 % | 0.2 % | |
| 3,964,846 | 37.86 M $ | -9.7 % | -18.6 % | 13.3 % | |
| 23,068,980 | 25.17 M $ | 6.9 % | 7.6 % | 16.1 % | |
| 52,048,173 | 17.20 M $ | 108.1 % | 63.7 % | 0.4 % | |
| 51,722,744 | 11.42 M $ | -34.4 % | -14.9 % | 8.2 % | |
| 2,098,598,951,637 | 10.39 M $ | -7.7 % | -0.9 % | 1.6 % | |
| 0 | 23.00 $ | 0.0 % | -100.0 % | 0.0 % |
Sariwang pagsasara
| Oras (Maynila) | Barya | Panig | Presyo | Kabuuan |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0.0301 $ | 753.50 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0301 $ | 1.9 K $ | |
| Invalid Date | short | 81,630 $ | 4.2 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.0544 $ | 1.7 K $ | |
| Invalid Date | short | 1.32 $ | 5.3 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.0827 $ | 122.32 $ | |
| Invalid Date | short | 0.007513 $ | 412.54 $ | |
| Invalid Date | short | 266.01 $ | 20.6 K $ | |
| Invalid Date | short | 2,385 $ | 166.97 $ | |
| Invalid Date | short | 0.4828 $ | 60.40 $ | |
| Invalid Date | short | 1.32 $ | 203.02 $ | |
| Invalid Date | short | 1.32 $ | 248.31 $ | |
| Invalid Date | short | 1,120 $ | 2.2 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.3196 $ | 16.62 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0807 $ | 7.6 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.0806 $ | 3.3 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.0806 $ | 294.59 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0806 $ | 1.8 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.1535 $ | 9.0 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.0811 $ | 7.70 $ |