Piyer ng palitan · kard ng puwesto
bybit
Kalagayan
- Isinara 24o43.60 M $
- Long / short29.72 M $ / 13.88 M $
- Bahagi ng merkado9.4 %
- Kaban ng yaman12.31 B $
Pinakatinamaang barya — 24o
| Barya | Long | Short | Sama-sama | Mga order |
|---|---|---|---|---|
| 6.27 M $ | 4.72 M $ | 10.99 M $ | 1,216 | |
| 6.33 M $ | 3.48 M $ | 9.81 M $ | 914 | |
| 2.66 M $ | 548.8 K $ | 3.21 M $ | 678 | |
| 2.56 M $ | 545.7 K $ | 3.11 M $ | 769 | |
| 253.6 K $ | 1.03 M $ | 1.28 M $ | 2,125 | |
| 273.2 K $ | 722.8 K $ | 996.0 K $ | 1,597 | |
| NIULAI | 520.5 K $ | 413.0 K $ | 933.5 K $ | 1,824 |
| 1000PEPE | 701.1 K $ | 188.6 K $ | 889.7 K $ | 220 |
| 808.6 K $ | 7.1 K $ | 815.7 K $ | 228 | |
| 729.0 K $ | 47.4 K $ | 776.5 K $ | 197 |
Kaban ng yaman, hanay bawat hanay
| Ari-arian | Bilang | Halaga | 7 d | 30 d | Panig |
|---|---|---|---|---|---|
| 58,130 | 4.53 B $ | -2.4 % | -2.5 % | 4.1 % | |
| 4,037,323,513 | 4.04 B $ | 5.7 % | -1.2 % | 6.9 % | |
| 638,331 | 1.55 B $ | -0.4 % | 10.9 % | 4.8 % | |
| 937,709,599 | 937.56 M $ | -6.8 % | 62.4 % | 7.6 % | |
| 3,545,253 | 363.21 M $ | -8.0 % | 5.5 % | 10.8 % | |
| 239,260,133 | 326.47 M $ | -3.3 % | 18.8 % | 6.7 % | |
| 1,539,013,948 | 127.27 M $ | 1.9 % | 17.9 % | 5.3 % | |
| 7,647,978 | 86.09 M $ | -2.1 % | 3.7 % | 6.9 % | |
| 1,322,936 | 64.17 M $ | 8.1 % | 2.9 % | 11.8 % | |
| 84,027 | 57.63 M $ | 6.8 % | -9.5 % | 0.2 % | |
| 15,418,686,781,349 | 53.35 M $ | -3.9 % | 11.9 % | 10.3 % | |
| 67,651,637 | 48.73 M $ | -2.9 % | 23.4 % | 11.2 % | |
| 8,854,856 | 45.13 M $ | 4.2 % | 22.2 % | 7.6 % | |
| 3,906,441 | 28.15 M $ | -4.4 % | 26.6 % | 14.4 % | |
| 49,847,214 | 16.77 M $ | -6.9 % | 22.8 % | 0.4 % | |
| 20,309,276 | 16.62 M $ | -0.6 % | 0.0 % | 14.4 % | |
| 1,968,485,589,060 | 9.91 M $ | 1.0 % | 19.0 % | 1.5 % | |
| 41,495,431 | 8.10 M $ | -31.5 % | 41.6 % | 8.2 % | |
| 262 | 64.0 K $ | 0.0 % | 0.0 % | 30.3 % |
Sariwang pagsasara
| Oras (Maynila) | Barya | Panig | Presyo | Kabuuan |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0.2032 $ | 42.71 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1046 $ | 38.48 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0145 $ | 6.03 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0145 $ | 13.51 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0146 $ | 853.50 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0146 $ | 14.24 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0146 $ | 930.09 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0146 $ | 2.39 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0146 $ | 7.31 $ | |
| Invalid Date | short | 0.002951 $ | 15.2 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.1535 $ | 29.46 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0148 $ | 244.39 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0148 $ | 2.5 K $ | |
| Invalid Date | long | 0.0148 $ | 126.56 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1054 $ | 40.05 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0150 $ | 146.48 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0233 $ | 200.58 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1062 $ | 175.15 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1062 $ | 8.50 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1062 $ | 234.72 $ |