Piyer ng palitan · kard ng puwesto
gate
Kalagayan
- Isinara 24o36.57 M $
- Long / short19.76 M $ / 16.81 M $
- Bahagi ng merkado7.9 %
- Kaban ng yaman3.23 B $
Pinakatinamaang barya — 24o
| Barya | Long | Short | Sama-sama | Mga order |
|---|---|---|---|---|
| 11.32 M $ | 7.62 M $ | 18.94 M $ | 2,043 | |
| 2.75 M $ | 7.33 M $ | 10.08 M $ | 883 | |
| 726.8 K $ | 154.4 K $ | 881.2 K $ | 229 | |
| 278.9 K $ | 368.6 K $ | 647.5 K $ | 1,008 | |
| 477.8 K $ | 25.9 K $ | 503.7 K $ | 109 | |
| 461.0 K $ | 10.2 K $ | 471.2 K $ | 251 | |
| 401.5 K $ | 22.7 K $ | 424.2 K $ | 114 | |
| 408.9 K $ | 357.06 $ | 409.2 K $ | 40 | |
| 48.0 K $ | 352.9 K $ | 400.9 K $ | 598 | |
| 103.8 K $ | 266.9 K $ | 370.8 K $ | 227 |
Kaban ng yaman, hanay bawat hanay
| Ari-arian | Bilang | Halaga | 7 d | 30 d | Panig |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,104 | 1.49 B $ | -0.8 % | -6.9 % | 1.3 % | |
| 441,952 | 1.07 B $ | 0.2 % | -1.4 % | 3.3 % | |
| 2,311,179,710 | 189.21 M $ | 0.1 % | -0.8 % | 8.0 % | |
| 137,828,423 | 137.81 M $ | -9.7 % | -43.6 % | 0.2 % | |
| 57,092,302 | 77.90 M $ | 3.9 % | 7.7 % | 1.6 % | |
| 63,829 | 43.77 M $ | -2.7 % | 22.4 % | 0.2 % | |
| 334,127 | 34.23 M $ | -17.2 % | -20.1 % | 1.0 % | |
| 100,299,641 | 33.75 M $ | -2.1 % | 0.8 % | 0.8 % | |
| 546,485 | 26.51 M $ | -1.3 % | 2.0 % | 4.9 % | |
| 4,388,664,656,626 | 22.10 M $ | -0.5 % | -1.1 % | 3.4 % | |
| 27,256,402 | 19.63 M $ | 1.9 % | 16.2 % | 4.5 % | |
| 1,702,483 | 19.16 M $ | -3.1 % | 2.4 % | 1.5 % | |
| 3,333,488 | 16.99 M $ | -16.5 % | -5.7 % | 2.9 % | |
| 16,052,733 | 16.05 M $ | -15.3 % | 5.6 % | 0.1 % | |
| 77,414,153 | 15.12 M $ | -7.9 % | 6.3 % | 15.3 % | |
| 4,175,567,099,371 | 14.45 M $ | -5.5 % | 5.0 % | 2.8 % | |
| 730,708 | 5.27 M $ | -6.4 % | 68.2 % | 2.7 % | |
| 535 | 441.00 $ | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 0 | 43.00 $ | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 1 | 0.00 $ | -15.8 % | 0.0 % | 2.2 % |
Sariwang pagsasara
| Oras (Maynila) | Barya | Panig | Presyo | Kabuuan |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0.1083 $ | 335.79 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1080 $ | 356.35 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1076 $ | 290.44 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1074 $ | 10.74 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1085 $ | 10.85 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0237 $ | 1.0 K $ | |
| Invalid Date | long | 0.1092 $ | 32.75 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1092 $ | 120.09 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1091 $ | 2.2 K $ | |
| Invalid Date | long | 0.1090 $ | 174.43 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1089 $ | 413.97 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1091 $ | 21.83 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1090 $ | 774.17 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1100 $ | 87.99 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1099 $ | 725.67 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1099 $ | 109.90 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1099 $ | 21.98 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1099 $ | 10.99 $ | |
| Invalid Date | long | 0.000910 $ | 181.90 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1111 $ | 77.76 $ |