Piyer ng palitan · kard ng puwesto
gate
Kalagayan
- Isinara 24o66.95 M $
- Long / short60.76 M $ / 6.19 M $
- Bahagi ng merkado7.3 %
- Kaban ng yaman3.38 B $
Pinakatinamaang barya — 24o
| Barya | Long | Short | Sama-sama | Mga order |
|---|---|---|---|---|
| 33.21 M $ | 3.69 M $ | 36.90 M $ | 4,321 | |
| 16.89 M $ | 1.63 M $ | 18.52 M $ | 1,540 | |
| 2.12 M $ | 25.3 K $ | 2.15 M $ | 299 | |
| 647.9 K $ | 103.6 K $ | 751.5 K $ | 457 | |
| 711.9 K $ | 8.3 K $ | 720.2 K $ | 73 | |
| 476.1 K $ | 7.3 K $ | 483.5 K $ | 170 | |
| 385.4 K $ | 8.4 K $ | 393.7 K $ | 151 | |
| 370.8 K $ | 5.6 K $ | 376.5 K $ | 176 | |
| 370.3 K $ | 4.6 K $ | 374.9 K $ | 388 | |
| 299.6 K $ | 1.2 K $ | 300.8 K $ | 101 |
Kaban ng yaman, hanay bawat hanay
| Ari-arian | Bilang | Halaga | 7 d | 30 d | Panig |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,869 | 1.53 B $ | -0.1 % | -0.0 % | 1.3 % | |
| 431,270 | 1.02 B $ | -0.5 % | 0.6 % | 3.2 % | |
| 260,322,224 | 260.10 M $ | 10.1 % | -3.2 % | 0.5 % | |
| 2,334,562,802 | 184.56 M $ | 0.2 % | 1.8 % | 8.0 % | |
| 62,709,719 | 81.69 M $ | 3.9 % | 8.3 % | 1.7 % | |
| 64,631 | 46.37 M $ | 0.6 % | 4.0 % | 0.2 % | |
| 340,756 | 34.81 M $ | 46.5 % | 16.7 % | 1.0 % | |
| 96,194,158 | 31.79 M $ | -1.2 % | -1.4 % | 0.8 % | |
| 533,050 | 30.83 M $ | 0.4 % | -2.6 % | 5.0 % | |
| 27,851,571 | 27.84 M $ | -30.0 % | 45.9 % | 0.3 % | |
| 26,735,209 | 26.32 M $ | 6.3 % | -10.9 % | 4.3 % | |
| 4,381,158,943,374 | 21.69 M $ | -1.3 % | 0.2 % | 3.4 % | |
| 2,927,412 | 20.23 M $ | -5.8 % | -17.4 % | 2.5 % | |
| 1,615,798 | 19.51 M $ | -1.9 % | -0.7 % | 1.3 % | |
| 84,367,279 | 18.62 M $ | -3.1 % | 9.0 % | 13.4 % | |
| 4,351,391,650,727 | 16.92 M $ | -2.1 % | 7.8 % | 2.9 % | |
| 33,067,609 | 5.90 M $ | -4.1 % | 5,755,492,783.0 % | 2.4 % | |
| 503,090 | 4.80 M $ | -15.0 % | -20.7 % | 1.7 % | |
| 276 | 302.00 $ | 0.0 % | -48.4 % | 0.0 % | |
| 0 | 46.00 $ | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Sariwang pagsasara
| Oras (Maynila) | Barya | Panig | Presyo | Kabuuan |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0.0544 $ | 119.70 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0544 $ | 48.98 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0545 $ | 5.0 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.0535 $ | 12.84 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0544 $ | 250.37 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0541 $ | 5.5 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.0308 $ | 30.83 $ | |
| Invalid Date | long | 2,368 $ | 23.1 K $ | |
| Invalid Date | long | 2,369 $ | 459.63 $ | |
| Invalid Date | long | 2,369 $ | 3.1 K $ | |
| Invalid Date | long | 1,100 $ | 670.98 $ |