Piyer ng palitan · kard ng puwesto
okx
Kalagayan
- Isinara 24o89.12 M $
- Long / short67.47 M $ / 21.65 M $
- Bahagi ng merkado19.2 %
- Kaban ng yaman25.62 B $
Pinakatinamaang barya — 24o
| Barya | Long | Short | Sama-sama | Mga order |
|---|---|---|---|---|
| 24.53 M $ | 5.43 M $ | 29.95 M $ | 1,957 | |
| 11.28 M $ | 7.27 M $ | 18.54 M $ | 1,487 | |
| 9.01 M $ | 1.93 M $ | 10.94 M $ | 817 | |
| 3.46 M $ | 732.8 K $ | 4.20 M $ | 411 | |
| 2.88 M $ | 404.9 K $ | 3.29 M $ | 391 | |
| 1.50 M $ | 1.27 M $ | 2.77 M $ | 640 | |
| 1.72 M $ | 338.1 K $ | 2.06 M $ | 788 | |
| 1.79 M $ | 149.6 K $ | 1.94 M $ | 319 | |
| 622.2 K $ | 986.0 K $ | 1.61 M $ | 588 | |
| 882.1 K $ | 161.7 K $ | 1.04 M $ | 357 |
Kaban ng yaman, hanay bawat hanay
| Ari-arian | Bilang | Halaga | 7 d | 30 d | Panig |
|---|---|---|---|---|---|
| 141,952 | 11.06 B $ | 1.4 % | 17.8 % | 9.9 % | |
| 8,357,369,569 | 8.36 B $ | -0.2 % | 2.6 % | 14.2 % | |
| 1,228,788 | 2.99 B $ | -1.6 % | -9.5 % | 9.2 % | |
| 1,469,803,120 | 1.47 B $ | 10.2 % | 87.5 % | 11.9 % | |
| 5,548,805,264 | 458.86 M $ | 0.6 % | 0.4 % | 19.1 % | |
| 3,158,911 | 323.63 M $ | -13.3 % | -10.3 % | 9.6 % | |
| 202,720,417 | 276.61 M $ | -2.3 % | 21.6 % | 5.7 % | |
| 627,355,601 | 211.11 M $ | 0.9 % | 9.4 % | 5.2 % | |
| 25,367,625 | 129.30 M $ | 0.0 % | 8.3 % | 21.8 % | |
| 2,638,593 | 127.99 M $ | 0.7 % | 1.3 % | 23.5 % | |
| 7,723,511 | 86.94 M $ | 2.7 % | 13.7 % | 7.0 % | |
| 19,079,337,575,277 | 66.02 M $ | -7.6 % | 16.0 % | 12.8 % | |
| 8,325,182,881,027 | 41.93 M $ | -3.8 % | 0.0 % | 6.4 % | |
| 23,231,928 | 19.66 M $ | 1.8 % | 0.0 % | 16.5 % | |
| 730 | 5.3 K $ | -0.1 % | -0.7 % | 0.0 % | |
| 2 | 1.1 K $ | 0.0 % | -7.0 % | 0.0 % |
Sariwang pagsasara
| Oras (Maynila) | Barya | Panig | Presyo | Kabuuan |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0.1519 $ | 634.86 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1516 $ | 747.34 $ | |
| Invalid Date | short | 43.73 $ | 108.89 $ | |
| Invalid Date | short | 0.2072 $ | 520.28 $ | |
| Invalid Date | short | 0.2071 $ | 2.0 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.2071 $ | 329.08 $ |