Piyer ng palitan · kard ng puwesto
okx
Kalagayan
- Isinara 24o135.78 M $
- Long / short118.25 M $ / 17.53 M $
- Bahagi ng merkado14.7 %
- Kaban ng yaman26.81 B $
Pinakatinamaang barya — 24o
| Barya | Long | Short | Sama-sama | Mga order |
|---|---|---|---|---|
| 36.69 M $ | 8.11 M $ | 44.80 M $ | 3,561 | |
| 28.04 M $ | 3.33 M $ | 31.37 M $ | 2,162 | |
| 11.64 M $ | 1.54 M $ | 13.17 M $ | 1,053 | |
| 6.96 M $ | 953.4 K $ | 7.91 M $ | 1,541 | |
| 3.52 M $ | 181.0 K $ | 3.70 M $ | 649 | |
| 2.59 M $ | 290.7 K $ | 2.88 M $ | 359 | |
| 2.52 M $ | 112.9 K $ | 2.63 M $ | 479 | |
| 1.01 M $ | 624.8 K $ | 1.64 M $ | 888 | |
| 1.34 M $ | 203.4 K $ | 1.55 M $ | 424 | |
| 1.38 M $ | 54.7 K $ | 1.44 M $ | 235 |
Kaban ng yaman, hanay bawat hanay
| Ari-arian | Bilang | Halaga | 7 d | 30 d | Panig |
|---|---|---|---|---|---|
| 147,100 | 11.92 B $ | 2.4 % | 1.8 % | 10.1 % | |
| 8,609,432,877 | 8.60 B $ | -0.3 % | 2.4 % | 15.0 % | |
| 1,317,968 | 3.11 B $ | 3.6 % | 3.4 % | 9.7 % | |
| 1,342,268,407 | 1.34 B $ | -8.1 % | -5.5 % | 12.2 % | |
| 5,901,075,091 | 470.27 M $ | 1.3 % | 4.0 % | 20.2 % | |
| 3,553,624 | 363.07 M $ | 2.8 % | 5.4 % | 10.3 % | |
| 217,350,655 | 283.15 M $ | -2.9 % | -0.2 % | 6.0 % | |
| 700,064,572 | 231.35 M $ | 0.8 % | 11.6 % | 5.8 % | |
| 20,169,709 | 139.38 M $ | -0.4 % | 1.6 % | 17.2 % | |
| 2,232,266 | 129.13 M $ | -1.6 % | -16.7 % | 20.9 % | |
| 8,058,701 | 97.29 M $ | -4.3 % | 1.1 % | 6.3 % | |
| 16,484,136,364,482 | 64.09 M $ | -4.0 % | -8.1 % | 11.1 % | |
| 8,335,855,506,093 | 41.28 M $ | -0.1 % | 0.7 % | 6.4 % | |
| 23,661,583 | 25.82 M $ | 0.8 % | -3.0 % | 16.5 % | |
| 663 | 6.3 K $ | -2.6 % | -8.7 % | 0.0 % | |
| 1 | 1.0 K $ | -4.6 % | -11.0 % | 0.0 % |
Sariwang pagsasara
| Oras (Maynila) | Barya | Panig | Presyo | Kabuuan |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0.0296 $ | 328.56 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1105 $ | 203.71 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0599 $ | 2.4 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.0597 $ | 6.7 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.000004 $ | 12.5 K $ | |
| Invalid Date | short | 103.36 $ | 6.5 K $ | |
| Invalid Date | short | 103.35 $ | 372.06 $ | |
| Invalid Date | short | 1.00 $ | 3.6 K $ | |
| Invalid Date | short | 103.33 $ | 1.6 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.1101 $ | 693.66 $ | |
| Invalid Date | short | 103.31 $ | 79.6 K $ | |
| Invalid Date | short | 103.31 $ | 355.39 $ | |
| Invalid Date | short | 0.004338 $ | 41.1 K $ | |
| Invalid Date | short | 1,113 $ | 7.0 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.1775 $ | 518.36 $ | |
| Invalid Date | short | 1,111 $ | 166.70 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0796 $ | 1.4 K $ | |
| Invalid Date | short | 0.000004 $ | 382.85 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0795 $ | 214.92 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0795 $ | 1.0 K $ |