Bayad sa pondo · nakatala Okt 9, 02:56
1000BONK
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0052 % | 5.7 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0047 % | 5.1 % | |
| 0.0045 % | 4.9 % | |
| -0.0048 % | -5.3 % | |
| -0.0049 % | -5.3 % | |
| -0.0092 % | -10.1 % | |
| -0.0112 % | -12.2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.