Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 21:04
BTR
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0639 % | 70.0 % | |
| 0.0618 % | 67.7 % | |
| 0.0247 % | 27.0 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0020 % | 2.2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance4.822 %naipon sa 30 araw
- bybit0.306 %naipon sa 30 araw
- gate0.523 %naipon sa 30 araw
- htx0.095 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o432.22 M $