Bayad sa pondo · nakatala Okt 9, 20:38
BTR
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0865 % | 94.7 % | |
| 0.0210 % | 23.0 % | |
| 0.0101 % | 11.1 % | |
| 0.0094 % | 10.3 % | |
| 0.0093 % | 10.2 % | |
| 0.0089 % | 9.7 % | |
| 0.0085 % | 9.3 % | |
| 0.0060 % | 6.6 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.