Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:21
CLO
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.1197 % | 131.1 % | |
| 0.0410 % | 44.9 % | |
| 0.0410 % | 44.9 % | |
| 0.0406 % | 44.5 % | |
| 0.0387 % | 42.4 % | |
| 0.0272 % | 29.8 % | |
| 0.0068 % | 7.4 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.