Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:13
BIRB
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0120 % | 13.2 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0038 % | 4.2 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0076 % | -8.3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.