Bayad sa pondo · nakatala Okt 7, 10:13
BR
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| -0.0075 % | -8.2 % | |
| -0.0090 % | -9.9 % | |
| -0.0119 % | -13.0 % | |
| -0.0129 % | -14.2 % | |
| -0.0248 % | -27.2 % | |
| -0.0260 % | -28.5 % | |
| -0.0261 % | -28.5 % | |
| -0.0267 % | -29.2 % | |
| -0.0268 % | -29.3 % | |
| -0.0388 % | -42.5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance3.180 %naipon sa 30 araw
- bitget-0.378 %naipon sa 30 araw
- bybit-0.940 %naipon sa 30 araw
- gate0.150 %naipon sa 30 araw
- htx0.055 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o758.50 M $