Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:58
CASHCAT
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0944 % | 103.4 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0025 % | -2.8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.883 %naipon sa 30 araw
- gate0.020 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o82.62 M $