Bayad sa pondo · nakatala Okt 5, 22:11
CASHCAT
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.2472 % | 270.7 % | |
| 0.0296 % | 32.4 % | |
| 0.0254 % | 27.8 % | |
| 0.0177 % | 19.4 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0061 % | -6.6 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.