Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:10
EDEN
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0085 % | 9.3 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0038 % | 4.2 % | |
| 0.0038 % | 4.2 % | |
| 0.0035 % | 3.8 % | |
| 0.0007 % | 0.8 % | |
| 0.0002 % | 0.2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.