Bayad sa pondo · nakatala Set 1, 20:07
HEMI
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0040 % | 4.4 % | |
| 0.0030 % | 3.3 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0580 % | -63.5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance1.035 %naipon sa 30 araw
- bybit0.528 %naipon sa 30 araw
- gate0.280 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o194.22 M $