Bayad sa pondo · nakatala Okt 5, 06:15
MOVR
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0082 % | 9.0 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0011 % | 1.2 % | |
| -0.0007 % | -0.8 % | |
| -0.0008 % | -0.9 % | |
| -0.0008 % | -0.9 % | |
| -0.0236 % | -25.8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.582 %naipon sa 30 araw
- bitget-0.000 %naipon sa 30 araw
- bybit0.078 %naipon sa 30 araw
- gate-0.136 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o99.64 M $