Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 21:03
UAI
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0173 % | 18.9 % | |
| 0.0173 % | 18.9 % | |
| 0.0172 % | 18.8 % | |
| 0.0167 % | 18.3 % | |
| 0.0167 % | 18.3 % | |
| 0.0151 % | 16.6 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.451 %naipon sa 30 araw
- gate0.263 %naipon sa 30 araw
- bitget0.253 %naipon sa 30 araw
- binance1.952 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o106.80 M $