Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:21
ZKC
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0386 % | -42.3 % | |
| -0.0535 % | -58.6 % | |
| -0.0542 % | -59.3 % | |
| -0.0557 % | -61.0 % | |
| -0.0562 % | -61.5 % | |
| -0.0563 % | -61.6 % | |
| -0.0600 % | -65.7 % | |
| -0.0640 % | -70.1 % | |
| -0.0800 % | -87.6 % | |
| -0.1251 % | -137.0 % | |
| -0.1380 % | -151.1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance-3.072 %naipon sa 30 araw
- bybit-6.136 %naipon sa 30 araw
- gate-5.777 %naipon sa 30 araw
- bitget-6.015 %naipon sa 30 araw
- htx0.004 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o558.86 M $