Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:58
APR
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0517 % | 56.6 % | |
| 0.0144 % | 15.8 % | |
| 0.0129 % | 14.1 % | |
| 0.0109 % | 11.9 % | |
| 0.0067 % | 7.4 % | |
| 0.0064 % | 7.0 % | |
| 0.0063 % | 6.9 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.