Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:21
AUCTION
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0008 % | 0.9 % | |
| -0.0003 % | -0.3 % | |
| -0.0008 % | -0.9 % | |
| -0.0012 % | -1.3 % | |
| -0.0012 % | -1.3 % | |
| -0.0033 % | -3.6 % | |
| -0.0034 % | -3.7 % | |
| -0.0068 % | -7.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.524 %naipon sa 30 araw
- bybit-0.289 %naipon sa 30 araw
- okx-0.439 %naipon sa 30 araw
- gate-0.127 %naipon sa 30 araw
- bitget-0.193 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o166.12 M $