Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 21:50
BRKB
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0964 % | 105.5 % | |
| 0.0655 % | 71.7 % | |
| 0.0594 % | 65.1 % | |
| 0.0589 % | 64.5 % | |
| 0.0290 % | 31.8 % | |
| 0.0158 % | 17.3 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.