Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:14
CRCL
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0301 % | 32.9 % | |
| 0.0286 % | 31.3 % | |
| 0.0286 % | 31.3 % | |
| 0.0285 % | 31.2 % | |
| 0.0226 % | 24.7 % | |
| 0.0131 % | 14.3 % | |
| 0.0104 % | 11.4 % | |
| 0.0085 % | 9.3 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0001 % | 0.1 % | |
| -0.0008 % | -0.8 % | |
| -0.0150 % | -16.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.402 %naipon sa 30 araw
- bybit0.418 %naipon sa 30 araw
- okx0.371 %naipon sa 30 araw
- bitget0.311 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o152.86 M $