Bayad sa pondo · nakatala Okt 7, 11:17
DRAM
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0217 % | 23.8 % | |
| 0.0214 % | 23.5 % | |
| 0.0213 % | 23.3 % | |
| 0.0168 % | 18.4 % | |
| 0.0123 % | 13.5 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0091 % | 10.0 % | |
| 0.0074 % | 8.1 % | |
| 0.0073 % | 8.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0077 % | -8.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.609 %naipon sa 30 araw
- bitget0.074 %naipon sa 30 araw
- bybit0.090 %naipon sa 30 araw
- gate0.261 %naipon sa 30 araw
- okx0.089 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o170.33 M $