Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:09
JCT
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0325 % | 35.6 % | |
| 0.0082 % | 9.0 % | |
| 0.0079 % | 8.6 % | |
| 0.0079 % | 8.6 % | |
| 0.0078 % | 8.5 % | |
| 0.0076 % | 8.3 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0023 % | 2.5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.