Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:10
KORU
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0042 % | 4.6 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0015 % | -1.7 % | |
| -0.0085 % | -9.3 % | |
| -0.0100 % | -11.0 % | |
| -0.0101 % | -11.1 % | |
| -0.0102 % | -11.1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.