Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:20
KSTR
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.2530 % | 277.0 % | |
| 0.2415 % | 264.5 % | |
| 0.2403 % | 263.1 % | |
| 0.2395 % | 262.3 % | |
| 0.2251 % | 246.5 % | |
| 0.1366 % | 149.6 % | |
| 0.0668 % | 73.1 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.