Bayad sa pondo · nakatala Okt 15, 16:10
MSTR
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0035 % | 3.8 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0012 % | 1.3 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0100 % | -11.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.